| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
![]() |
Сагачко Андрій встановив особистий рекорд рейтингу - 1109 |
| Павленко Александр зрівняв рахунок в протистоянні з Мазурець Микола - 10:10 |
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галико Дмитро | 170.0 | 0 |
|
15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 10 | 12 | 4 | 25 | 17.00 |
| 2 | Мазурець Микола | 121.0 | 0 |
|
4 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 25 | 10 | 12 | 13.44 | |
| 3 | Дзядик Максим | 80.0 | 1 |
|
15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 18 | 13.33 | ||||
| 4 | Павленко Александр | 76.0 | 1 |
|
10 | 4 | 8 | 8 | 18 | 6 | 12 | 10 | 9.50 | ||
| 5 | Зозуля Сергій | 68.0 | 1 |
|
18 | 25 | 25 | 22.67 | |||||||
| 6 | Луцик Василь | 61.0 | -3 |
|
25 | 18 | 18 | 20.33 | |||||||
| 7 | Халенко Михайло | 58.0 | 0 |
|
25 | 18 | 15 | 19.33 | |||||||
| 8 | Бондар Геннадій | 45.0 | 0 |
|
12 | 15 | 12 | 6 | 11.25 | ||||||
| 9 | Дехтяренко Наталья | 28.0 | 1 |
|
6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5.60 | |||||
| 10 | Сагачко Андрій | 28.0 | 4 |
|
6 | 12 | 10 | 9.33 | |||||||
| 11 | Хомутовский Юлик | 27.8 | -2 |
|
4 | 0.8 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4.63 | ||||
| 12 | Колесников Богдан | 27.0 | -1 |
|
12 | 15 | 13.50 | ||||||||
| 13 | Раханов Михайло | 24.6 | -1 |
|
2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.6 | 4.10 | ||||
| 14 | Ющенко Олександр | 18.5 | 1 |
|
1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2.06 | |
| 15 | Коваленко Юрий | 16.6 | 1 |
|
0.6 | 4 | 10 | 2 | 4.15 | ||||||
| 16 | Крегул Оксана | 16.0 | 2 |
|
8 | 8 | 8.00 | ||||||||
| 17 | Новоселова Татьяна | 15.8 | 0 |
|
0.2 | 0.4 | 0.4 | 6 | 8 | 0.8 | 2.63 | ||||
| 18 | Боюк Віктор | 15.0 | 1 |
|
15 | 15.00 | |||||||||
| 19 | Наумов Олексій | 12.0 | 1 |
|
8 | 4 | 6.00 | ||||||||
| 20 | Сороченко Олександр | 9.0 | 4 |
|
8 | 1 | 4.50 | ||||||||
| 21 | Тулупов Дмитро | 8.0 | -8 |
|
8 | 8.00 | |||||||||
| 22 | Волочай Ігор | 6.0 | -1 |
|
6 | 6.00 | |||||||||
| 23 | Ліндер Ярослав | 3.4 | -1 |
|
0.4 | 1 | 2 | 1.13 | |||||||
| 24 | Дзюба Вадим | 3.0 | -1 |
|
1 | 2 | 1.50 | ||||||||
| 25 | Волкогон Олександр | 0.8 | 0 |
|
0.8 | 0.80 | |||||||||
| 26 | Катін Володимир | 0.6 | 0 |
|
0.6 | 0.60 | |||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зозуля Сергій | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
| Луцик Василь | 100.00% | 90.00% | 75.00% | |||||||
| Халенко Михайло | 90.00% | 77.78% | 80.00% | |||||||
| Галико Дмитро | 85.71% | 81.82% | 87.50% | 88.89% | 85.71% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 37.50% | 100.00% |
| Боюк Віктор | 71.43% | |||||||||
| Мазурець Микола | 14.29% | 60.00% | 77.78% | 66.67% | 71.43% | 66.67% | 90.91% | 62.50% | 57.14% | |
| Сагачко Андрій | 60.00% | 80.00% | 70.00% | |||||||
| Колесников Богдан | 66.67% | 77.78% | ||||||||
| Павленко Александр | 50.00% | 36.36% | 50.00% | 66.67% | 77.78% | 54.55% | 62.50% | 57.14% | ||
| Дзядик Максим | 81.82% | 55.56% | 77.78% | 60.00% | 63.64% | 71.43% | ||||
| Тулупов Дмитро | 50.00% | |||||||||
| Бондар Геннадій | 57.14% | 81.82% | 57.14% | 37.50% | ||||||
| Крегул Оксана | 44.44% | 50.00% | ||||||||
| Наумов Олексій | 50.00% | 40.00% | ||||||||
| Коваленко Юрий | 40.00% | 75.00% | 44.44% | 30.00% | ||||||
| Дзюба Вадим | 40.00% | |||||||||
| Дехтяренко Наталья | 45.45% | 62.50% | 22.22% | 16.67% | 25.00% | |||||
| Волочай Ігор | 14.29% | |||||||||
| Волкогон Олександр | 40.00% | |||||||||
| Раханов Михайло | 60.00% | 25.00% | 44.44% | 33.33% | 50.00% | 0.00% | ||||
| Хомутовский Юлик | 50.00% | 25.00% | 42.86% | 33.33% | 20.00% | 28.57% | ||||
| Сороченко Олександр | 33.33% | 25.00% | ||||||||
| Ліндер Ярослав | 20.00% | 25.00% | 11.11% | |||||||
| Новоселова Татьяна | 10.00% | 14.29% | 11.11% | 16.67% | 20.00% | 9.09% | ||||
| Ющенко Олександр | 0.00% | 10.00% | 22.22% | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Катін Володимир | 12.50% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-03-03
2026-02-28
2026-02-24
2026-02-21
2026-02-17