| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галико Дмитро | 190.0 | 0 |
|
25 | 12 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 18 | 19.00 |
| 2 | Мазурець Микола | 114.0 | 0 |
|
12 | 18 | 10 | 18 | 12 | 8 | 12 | 10 | 4 | 10 | 11.40 |
| 3 | Павленко Александр | 90.0 | 0 |
|
18 | 6 | 12 | 25 | 15 | 10 | 4 | 12.86 | |||
| 4 | Халенко Михайло | 68.0 | 0 |
|
25 | 18 | 25 | 22.67 | |||||||
| 5 | Боюк Віктор | 67.0 | 2 |
|
15 | 15 | 12 | 25 | 16.75 | ||||||
| 6 | Дзядик Максим | 67.0 | -1 |
|
6 | 10 | 10 | 8 | 18 | 15 | 11.17 | ||||
| 7 | Зозуля Сергій | 54.0 | -1 |
|
18 | 18 | 18 | 18.00 | |||||||
| 8 | Колесников Богдан | 51.0 | 0 |
|
10 | 12 | 25 | 4 | 12.75 | ||||||
| 9 | Наумов Олексій | 39.6 | 2 |
|
1 | 0.2 | 8 | 10 | 0.4 | 6 | 6 | 8 | 4.95 | ||
| 10 | Бондар Геннадій | 39.0 | -1 |
|
10 | 6 | 1 | 10 | 12 | 7.80 | |||||
| 11 | Сагачко Андрій | 34.0 | -1 |
|
4 | 8 | 4 | 6 | 12 | 6.80 | |||||
| 12 | Крегул Оксана | 27.0 | 1 |
|
15 | 4 | 8 | 9.00 | |||||||
| 13 | Раханов Михайло | 24.8 | 1 |
|
2 | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 4 | 0.4 | 2 | 3.10 | ||
| 14 | Дехтяренко Наталья | 22.0 | -2 |
|
0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2.44 | |
| 15 | Лисенко Олег | 18.0 | 0 |
|
18 | 18.00 | |||||||||
| 16 | Сулим Олександр | 15.0 | 0 |
|
15 | 15.00 | |||||||||
| 17 | Саєнко Ігор | 12.0 | 0 |
|
12 | 12.00 | |||||||||
| 18 | Сороченко Олександр | 8.9 | 1 |
|
0.1 | 0.8 | 0 | 8 | 2.23 | ||||||
| 19 | Гончарук Иван | 8.0 | 13 |
|
8 | 8.00 | |||||||||
| 20 | Тулупов Дмитро | 8.0 | 0 |
|
8 | 8.00 | |||||||||
| 21 | Коваленко Юрий | 7.6 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 1 | 0.6 | 1.52 | |||||
| 22 | Хомутовский Юлик | 6.0 | -4 |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.20 | |||||
| 23 | Волочай Ігор | 4.2 | 0 |
|
0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.84 | |||||
| 24 | Дзюба Вадим | 3.6 | -2 |
|
0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.90 | ||||||
| 25 | Волкогон Олександр | 3.0 | -1 |
|
0.2 | 2 | 0.8 | 1.00 | |||||||
| 26 | Скрипак Дмитро | 2.5 | 3 |
|
0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.36 | |||
| 27 | Кириллов Сергей | 2.0 | 1 |
|
0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.40 | |||||
| 28 | Бешков Глеб | 2.0 | -1 |
|
2 | 2.00 | |||||||||
| 29 | Луцик Василь | 2.0 | 4 |
|
2 | 2.00 | |||||||||
| 30 | Ющенко Олександр | 1.8 | -5 |
|
0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.26 | |||
| 31 | Новоселова Татьяна | 1.8 | -5 |
|
0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.23 | ||
| 32 | Ліндер Ярослав | 1.0 | -2 |
|
0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.20 | |||||
| 33 | Катін Володимир | 0.0 | -2 |
|
0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зозуля Сергій | 90.00% | 90.91% | 100.00% | |||||||
| Халенко Михайло | 87.50% | 88.89% | 90.00% | |||||||
| Галико Дмитро | 100.00% | 70.00% | 100.00% | 80.00% | 88.89% | 80.00% | 90.91% | 75.00% | 85.71% | 81.82% |
| Сулим Олександр | 83.33% | |||||||||
| Луцик Василь | 71.43% | |||||||||
| Боюк Віктор | 66.67% | 80.00% | 70.00% | 77.78% | ||||||
| Колесников Богдан | 66.67% | 77.78% | 90.00% | 50.00% | ||||||
| Сагачко Андрій | 42.86% | 71.43% | 83.33% | 60.00% | 80.00% | |||||
| Дзядик Максим | 44.44% | 70.00% | 60.00% | 63.64% | 88.89% | 81.82% | ||||
| Мазурець Микола | 66.67% | 90.00% | 50.00% | 88.89% | 70.00% | 40.00% | 66.67% | 50.00% | 28.57% | 60.00% |
| Лисенко Олег | 77.78% | |||||||||
| Павленко Александр | 85.71% | 66.67% | 60.00% | 77.78% | 70.00% | 33.33% | 36.36% | |||
| Бондар Геннадій | 37.50% | 50.00% | 62.50% | 60.00% | 57.14% | |||||
| Саєнко Ігор | 66.67% | |||||||||
| Тулупов Дмитро | 44.44% | |||||||||
| Гончарук Иван | 28.57% | |||||||||
| Крегул Оксана | 62.50% | 40.00% | 33.33% | |||||||
| Наумов Олексій | 57.14% | 55.56% | 40.00% | 60.00% | 33.33% | 50.00% | 37.50% | 50.00% | ||
| Кириллов Сергей | 28.57% | 50.00% | 50.00% | 40.00% | 71.43% | |||||
| Волкогон Олександр | 14.29% | 81.82% | 40.00% | |||||||
| Бешков Глеб | 44.44% | |||||||||
| Дехтяренко Наталья | 14.29% | 33.33% | 33.33% | 37.50% | 42.86% | 44.44% | 30.00% | 75.00% | 45.45% | |
| Коваленко Юрий | 44.44% | 66.67% | 45.45% | 62.50% | 40.00% | |||||
| Дзюба Вадим | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 40.00% | ||||||
| Волочай Ігор | 28.57% | 25.00% | 40.00% | 55.56% | 44.44% | |||||
| Раханов Михайло | 44.44% | 50.00% | 70.00% | 33.33% | 45.45% | 41.67% | 44.44% | 60.00% | ||
| Хомутовский Юлик | 37.50% | 44.44% | 50.00% | 25.00% | 0.00% | |||||
| Сороченко Олександр | 33.33% | 25.00% | 10.00% | 33.33% | ||||||
| Ліндер Ярослав | 0.00% | 44.44% | 27.27% | 22.22% | 20.00% | |||||
| Скрипак Дмитро | 28.57% | 36.36% | 11.11% | 22.22% | 28.57% | 10.00% | 18.18% | |||
| Новоселова Татьяна | 42.86% | 14.29% | 20.00% | 33.33% | 20.00% | 9.09% | 44.44% | 10.00% | ||
| Ющенко Олександр | 0.00% | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 10.00% | |||
| Катін Володимир | 28.57% | 12.50% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-03-31
2026-03-28
2026-03-24
2026-03-21
2026-03-17