| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
![]() |
Боюк Віктор
виграв 100-й поєдинок |
![]() |
Дехтяренко Наталья
виграв 1500-й поєдинок |
| Кириллов Сергей та Раханов Михайло зіграли між собою 100-ю зустріч |
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галико Дмитро | 160.0 | 0 |
|
15 | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 10 | 12 | 4 | 16.00 |
| 2 | Мазурець Микола | 119.0 | 0 |
|
10 | 4 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 25 | 10 | 13.22 | |
| 3 | Дзядик Максим | 80.0 | 0 |
|
18 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 13.33 | ||||
| 4 | Зозуля Сергій | 68.0 | 1 |
|
18 | 25 | 25 | 22.67 | |||||||
| 5 | Павленко Александр | 66.0 | -1 |
|
10 | 4 | 8 | 8 | 18 | 6 | 12 | 9.43 | |||
| 6 | Луцик Василь | 61.0 | 0 |
|
25 | 18 | 18 | 20.33 | |||||||
| 7 | Халенко Михайло | 58.0 | 0 |
|
25 | 18 | 15 | 19.33 | |||||||
| 8 | Бондар Геннадій | 45.0 | 0 |
|
12 | 15 | 12 | 6 | 11.25 | ||||||
| 9 | Колесников Богдан | 31.0 | 3 |
|
4 | 12 | 15 | 10.33 | |||||||
| 10 | Дехтяренко Наталья | 30.0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5.00 | ||||
| 11 | Сагачко Андрій | 28.0 | -2 |
|
6 | 12 | 10 | 9.33 | |||||||
| 12 | Раханов Михайло | 25.0 | 1 |
|
0.4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.6 | 3.57 | |||
| 13 | Боюк Віктор | 25.0 | 5 |
|
25 | 25.00 | |||||||||
| 14 | Крегул Оксана | 24.0 | 2 |
|
8 | 8 | 8 | 8.00 | |||||||
| 15 | Хомутовский Юлик | 19.8 | -4 |
|
0 | 4 | 0.8 | 10 | 4 | 1 | 3.30 | ||||
| 16 | Наумов Олексій | 18.0 | 3 |
|
6 | 8 | 4 | 6.00 | |||||||
| 17 | Коваленко Юрий | 17.6 | -2 |
|
1 | 0.6 | 4 | 10 | 2 | 3.52 | |||||
| 18 | Новоселова Татьяна | 16.4 | -1 |
|
0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 6 | 8 | 0.8 | 2.34 | |||
| 19 | Ющенко Олександр | 14.6 | -5 |
|
0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1.62 | |
| 20 | Саєнко Ігор | 12.0 | 8 |
|
12 | 12.00 | |||||||||
| 21 | Сороченко Олександр | 9.0 | -1 |
|
8 | 1 | 4.50 | ||||||||
| 22 | Тулупов Дмитро | 8.0 | -1 |
|
8 | 8.00 | |||||||||
| 23 | Ліндер Ярослав | 3.6 | 0 |
|
0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0.90 | ||||||
| 24 | Дзюба Вадим | 1.0 | 0 |
|
1 | 1.00 | |||||||||
| 25 | Волкогон Олександр | 0.8 | 0 |
|
0.8 | 0.80 | |||||||||
| 26 | Кириллов Сергей | 0.8 | 1 |
|
0.8 | 0.80 | |||||||||
| 27 | Катін Володимир | 0.6 | -1 |
|
0.6 | 0.60 | |||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зозуля Сергій | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||
| Луцик Василь | 100.00% | 90.00% | 75.00% | |||||||
| Халенко Михайло | 90.00% | 77.78% | 80.00% | |||||||
| Галико Дмитро | 75.00% | 85.71% | 81.82% | 87.50% | 88.89% | 85.71% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 37.50% |
| Боюк Віктор | 77.78% | |||||||||
| Дзядик Максим | 88.89% | 81.82% | 55.56% | 77.78% | 60.00% | 63.64% | ||||
| Мазурець Микола | 50.00% | 28.57% | 60.00% | 77.78% | 66.67% | 71.43% | 66.67% | 90.91% | 62.50% | |
| Сагачко Андрій | 60.00% | 80.00% | 70.00% | |||||||
| Колесников Богдан | 50.00% | 66.67% | 77.78% | |||||||
| Павленко Александр | 33.33% | 36.36% | 50.00% | 66.67% | 77.78% | 54.55% | 62.50% | |||
| Тулупов Дмитро | 50.00% | |||||||||
| Бондар Геннадій | 57.14% | 81.82% | 57.14% | 37.50% | ||||||
| Саєнко Ігор | 66.67% | |||||||||
| Крегул Оксана | 33.33% | 44.44% | 50.00% | |||||||
| Наумов Олексій | 37.50% | 50.00% | 40.00% | |||||||
| Кириллов Сергей | 71.43% | |||||||||
| Коваленко Юрий | 62.50% | 40.00% | 75.00% | 44.44% | 30.00% | |||||
| Дехтяренко Наталья | 75.00% | 45.45% | 62.50% | 22.22% | 16.67% | 25.00% | ||||
| Дзюба Вадим | 40.00% | |||||||||
| Волочай Ігор | ||||||||||
| Волкогон Олександр | 40.00% | |||||||||
| Раханов Михайло | 44.44% | 60.00% | 25.00% | 44.44% | 33.33% | 50.00% | 0.00% | |||
| Хомутовский Юлик | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 42.86% | 33.33% | 20.00% | ||||
| Сороченко Олександр | 33.33% | 25.00% | ||||||||
| Ліндер Ярослав | 22.22% | 20.00% | 25.00% | 11.11% | ||||||
| Новоселова Татьяна | 44.44% | 10.00% | 14.29% | 11.11% | 16.67% | 20.00% | 9.09% | |||
| Ющенко Олександр | 11.11% | 0.00% | 10.00% | 22.22% | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Катін Володимир | 12.50% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-03-07
2026-03-03
2026-02-28
2026-02-24
2026-02-21