| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзядик Максим | 158.0 | 0 |
|
18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 22.57 | |||
| 2 | Мазурець Микола | 130.0 | 1 |
|
12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 16.25 | ||
| 3 | Галико Дмитро | 123.0 | -1 |
|
15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20.50 | ||||
| 4 | Хапанцев Ігор | 121.0 | 0 |
|
10 | 10 | 15 | 12 | 8 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.10 |
| 5 | Боюк Віктор | 72.0 | 0 |
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18.00 | ||||||
| 6 | Наумов Олексій | 54.0 | 0 |
|
12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9.00 | ||||
| 7 | Недужко Александр | 48.8 | 0 |
|
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0.8 | 4 | 5.42 | |
| 8 | Крегул Оксана | 40.0 | 0 |
|
8 | 8 | 18 | 6 | 10.00 | ||||||
| 9 | Бондар Геннадій | 36.0 | 0 |
|
8 | 18 | 10 | 12.00 | |||||||
| 10 | Сулим Олександр | 25.0 | 19 |
|
25 | 25.00 | |||||||||
| 11 | Саєнко Ігор | 22.0 | -1 |
|
12 | 10 | 11.00 | ||||||||
| 12 | Дехтяренко Наталья | 21.0 | -1 |
|
2 | 6 | 12 | 1 | 5.25 | ||||||
| 13 | Скрипак Дмитро | 16.6 | 5 |
|
4 | 8 | 2 | 2 | 0.6 | 3.32 | |||||
| 14 | Коваленко Юрий | 16.0 | -2 |
|
8 | 8 | 8.00 | ||||||||
| 15 | Сороченко Олександр | 15.0 | 1 |
|
1 | 12 | 2 | 5.00 | |||||||
| 16 | Колесников Богдан | 15.0 | -3 |
|
15 | 15.00 | |||||||||
| 17 | Маляренко Виталий | 14.0 | 0 |
|
2 | 4 | 8 | 4.67 | |||||||
| 18 | Ліндер Ярослав | 14.0 | -3 |
|
8 | 4 | 2 | 4.67 | |||||||
| 19 | Кириллов Сергей | 11.0 | 0 |
|
4 | 6 | 1 | 3.67 | |||||||
| 20 | Ющенко Олександр | 10.4 | 0 |
|
4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.6 | 2.08 | |||||
| 21 | 10.0 | 0 |
|
10 | 10.00 | ||||||||||
| 22 | Бешков Глеб | 10.0 | 0 |
|
10 | 10.00 | |||||||||
| 23 | Раханов Михайло | 8.0 | 0 |
|
1 | 6 | 1 | 2.67 | |||||||
| 24 | Новоселова Татьяна | 6.0 | 0 |
|
4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.50 | ||||||
| 25 | Грищенко Євген | 4.0 | 0 |
|
4 | 4.00 | |||||||||
| 26 | Гончарук Иван | 4.0 | 0 |
|
4 | 4.00 | |||||||||
| 27 | Катін Володимир | 2.8 | 0 |
|
2 | 0.6 | 0.2 | 0.93 | |||||||
| 28 | Волочай Ігор | 0.8 | 0 |
|
0.8 | 0.80 | |||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сулим Олександр | 100.00% | |||||||||
| Дзядик Максим | 71.43% | 87.50% | 100.00% | 83.33% | 100.00% | 100.00% | 84.62% | |||
| Галико Дмитро | 77.78% | 71.43% | 100.00% | 88.89% | 100.00% | 83.33% | ||||
| Боюк Віктор | 87.50% | 77.78% | 85.71% | 88.89% | ||||||
| Мазурець Микола | 66.67% | 85.71% | 70.00% | 71.43% | 71.43% | 70.00% | 72.73% | 100.00% | ||
| Лисенко Олег | ||||||||||
| Колесников Богдан | 80.00% | |||||||||
| Бондар Геннадій | 44.44% | 71.43% | 37.50% | |||||||
| Хапанцев Ігор | 44.44% | 50.00% | 71.43% | 60.00% | 42.86% | 81.82% | 57.14% | 70.00% | 70.00% | 76.92% |
| Бешков Глеб | 63.64% | |||||||||
| Кириллов Сергей | 100.00% | 100.00% | 20.00% | |||||||
| Саєнко Ігор | 55.56% | 50.00% | ||||||||
| Крегул Оксана | 50.00% | 50.00% | 90.00% | 50.00% | ||||||
| Наумов Олексій | 33.33% | 60.00% | 60.00% | 42.86% | 40.00% | 69.23% | ||||
| Недужко Александр | 28.57% | 28.57% | 33.33% | 37.50% | 28.57% | 40.00% | 28.57% | 60.00% | 25.00% | |
| Гончарук Иван | 40.00% | |||||||||
| Маляренко Виталий | 25.00% | 33.33% | 44.44% | |||||||
| Коваленко Юрий | 22.22% | 45.45% | ||||||||
| Грищенко Євген | 40.00% | |||||||||
| Волочай Ігор | 25.00% | |||||||||
| Раханов Михайло | 18.18% | 37.50% | 36.36% | |||||||
| Сороченко Олександр | 14.29% | 62.50% | 22.22% | |||||||
| Скрипак Дмитро | 22.22% | 42.86% | 0.00% | 27.27% | 9.09% | |||||
| Дехтяренко Наталья | 14.29% | 20.00% | 42.86% | 10.00% | ||||||
| Ліндер Ярослав | 37.50% | 22.22% | 41.67% | |||||||
| Новоселова Татьяна | 14.29% | 0.00% | 11.11% | 18.18% | ||||||
| Катін Володимир | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| Ющенко Олександр | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | |||||
| 42.86% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-09-01
2026-08-29
2026-08-25
2026-08-22
2026-08-18