| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галико Дмитро | 181.0 | 0 |
|
25 | 15 | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 10 | 12 | 18.10 |
| 2 | Мазурець Микола | 121.0 | 0 |
|
12 | 10 | 4 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 25 | 13.44 | |
| 3 | Дзядик Максим | 88.0 | 0 |
|
8 | 18 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12.57 | |||
| 4 | Зозуля Сергій | 61.0 | 0 |
|
18 | 18 | 25 | 20.33 | |||||||
| 5 | Халенко Михайло | 58.0 | 2 |
|
25 | 18 | 15 | 19.33 | |||||||
| 6 | Павленко Александр | 54.0 | -1 |
|
10 | 4 | 8 | 8 | 18 | 6 | 9.00 | ||||
| 7 | Бондар Геннадій | 49.0 | 1 |
|
10 | 12 | 15 | 12 | 12.25 | ||||||
| 8 | Луцик Василь | 43.0 | -2 |
|
25 | 18 | 21.50 | ||||||||
| 9 | Колесников Богдан | 31.0 | 0 |
|
4 | 12 | 15 | 10.33 | |||||||
| 10 | Дехтяренко Наталья | 30.0 | 0 |
|
2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5.00 | ||||
| 11 | Раханов Михайло | 29.0 | 2 |
|
4 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.6 | 3.63 | ||
| 12 | Сагачко Андрій | 28.0 | -1 |
|
6 | 12 | 10 | 9.33 | |||||||
| 13 | Боюк Віктор | 25.0 | -1 |
|
25 | 25.00 | |||||||||
| 14 | Наумов Олексій | 24.0 | 2 |
|
6 | 6 | 8 | 4 | 6.00 | ||||||
| 15 | Крегул Оксана | 24.0 | -1 |
|
8 | 8 | 8 | 8.00 | |||||||
| 16 | Хомутовский Юлик | 19.8 | -1 |
|
0 | 4 | 0.8 | 10 | 4 | 1 | 3.30 | ||||
| 17 | Коваленко Юрий | 17.6 | 0 |
|
1 | 0.6 | 4 | 10 | 2 | 3.52 | |||||
| 18 | Новоселова Татьяна | 17.2 | 0 |
|
0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 6 | 8 | 0.8 | 2.15 | ||
| 19 | Сулим Олександр | 15.0 | 10 |
|
15 | 15.00 | |||||||||
| 20 | Ющенко Олександр | 14.0 | -1 |
|
0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 6 | 1.56 | |
| 21 | Саєнко Ігор | 12.0 | -1 |
|
12 | 12.00 | |||||||||
| 22 | Сороченко Олександр | 9.0 | -1 |
|
8 | 1 | 4.50 | ||||||||
| 23 | Ліндер Ярослав | 3.6 | 0 |
|
0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0.90 | ||||||
| 24 | Кириллов Сергей | 1.4 | 2 |
|
0.6 | 0.8 | 0.70 | ||||||||
| 25 | Скрипак Дмитро | 1.0 | 3 |
|
1 | 1.00 | |||||||||
| 26 | Дзюба Вадим | 1.0 | -2 |
|
1 | 1.00 | |||||||||
| 27 | Волкогон Олександр | 0.8 | -2 |
|
0.8 | 0.80 | |||||||||
| 28 | Катін Володимир | 0.6 | -1 |
|
0.6 | 0.60 | |||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зозуля Сергій | 90.91% | 100.00% | 100.00% | |||||||
| Луцик Василь | 100.00% | 90.00% | ||||||||
| Сулим Олександр | 83.33% | |||||||||
| Галико Дмитро | 90.91% | 75.00% | 85.71% | 81.82% | 87.50% | 88.89% | 85.71% | 100.00% | 50.00% | 66.67% |
| Халенко Михайло | 90.00% | 77.78% | 80.00% | |||||||
| Боюк Віктор | 77.78% | |||||||||
| Дзядик Максим | 63.64% | 88.89% | 81.82% | 55.56% | 77.78% | 60.00% | 63.64% | |||
| Мазурець Микола | 66.67% | 50.00% | 28.57% | 60.00% | 77.78% | 66.67% | 71.43% | 66.67% | 90.91% | |
| Сагачко Андрій | 60.00% | 80.00% | 70.00% | |||||||
| Колесников Богдан | 50.00% | 66.67% | 77.78% | |||||||
| Павленко Александр | 33.33% | 36.36% | 50.00% | 66.67% | 77.78% | 54.55% | ||||
| Тулупов Дмитро | ||||||||||
| Бондар Геннадій | 60.00% | 57.14% | 81.82% | 57.14% | ||||||
| Саєнко Ігор | 66.67% | |||||||||
| Крегул Оксана | 33.33% | 44.44% | 50.00% | |||||||
| Наумов Олексій | 50.00% | 37.50% | 50.00% | 40.00% | ||||||
| Кириллов Сергей | 40.00% | 71.43% | ||||||||
| Коваленко Юрий | 62.50% | 40.00% | 75.00% | 44.44% | 30.00% | |||||
| Дехтяренко Наталья | 30.00% | 75.00% | 45.45% | 62.50% | 22.22% | 16.67% | ||||
| Дзюба Вадим | 40.00% | |||||||||
| Волкогон Олександр | 40.00% | |||||||||
| Раханов Михайло | 41.67% | 44.44% | 60.00% | 25.00% | 44.44% | 33.33% | 50.00% | 0.00% | ||
| Хомутовский Юлик | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 42.86% | 33.33% | 20.00% | ||||
| Сороченко Олександр | 33.33% | 25.00% | ||||||||
| Ліндер Ярослав | 22.22% | 20.00% | 25.00% | 11.11% | ||||||
| Скрипак Дмитро | 18.18% | |||||||||
| Новоселова Татьяна | 9.09% | 44.44% | 10.00% | 14.29% | 11.11% | 16.67% | 20.00% | 9.09% | ||
| Ющенко Олександр | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 10.00% | 22.22% | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Катін Володимир | 12.50% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-03-10
2026-03-07
2026-03-03
2026-02-28
2026-02-24