| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
![]() |
Ющенко Олександр встановив особистий рекорд рейтингу - 321 |
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галико Дмитро | 162.0 | 0 |
|
18 | 25 | 18 | 25 | 10 | 12 | 4 | 25 | 10 | 15 | 16.20 |
| 2 | Мазурець Микола | 127.0 | 0 |
|
12 | 15 | 15 | 18 | 25 | 10 | 12 | 12 | 8 | 14.11 | |
| 3 | Павленко Александр | 88.0 | 2 |
|
8 | 8 | 18 | 6 | 12 | 10 | 8 | 18 | 11.00 | ||
| 4 | Луцик Василь | 86.0 | -1 |
|
25 | 18 | 18 | 25 | 21.50 | ||||||
| 5 | Зозуля Сергій | 68.0 | -1 |
|
25 | 25 | 18 | 22.67 | |||||||
| 6 | Дзядик Максим | 65.0 | 0 |
|
10 | 12 | 15 | 10 | 18 | 13.00 | |||||
| 7 | Колесников Богдан | 52.0 | 0 |
|
12 | 15 | 25 | 17.33 | |||||||
| 8 | Бондар Геннадій | 39.0 | 4 |
|
15 | 12 | 6 | 6 | 9.75 | ||||||
| 9 | Халенко Михайло | 33.0 | -1 |
|
18 | 15 | 16.50 | ||||||||
| 10 | Хомутовский Юлик | 31.8 | -1 |
|
4 | 0.8 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4.54 | |||
| 11 | Раханов Михайло | 29.6 | -1 |
|
2 | 2 | 6 | 12 | 0.6 | 1 | 6 | 4.23 | |||
| 12 | Боюк Віктор | 25.0 | -1 |
|
15 | 10 | 12.50 | ||||||||
| 13 | Дехтяренко Наталья | 24.0 | 3 |
|
6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4.80 | |||||
| 14 | Тулупов Дмитро | 23.0 | -1 |
|
8 | 15 | 11.50 | ||||||||
| 15 | Ющенко Олександр | 18.8 | 0 |
|
0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2.09 | |
| 16 | Новоселова Татьяна | 18.0 | 1 |
|
0.4 | 0.4 | 6 | 8 | 0.8 | 0.4 | 2 | 2.57 | |||
| 17 | Коваленко Юрий | 16.0 | 1 |
|
4 | 10 | 2 | 5.33 | |||||||
| 18 | Крегул Оксана | 16.0 | 1 |
|
8 | 8 | 8.00 | ||||||||
| 19 | Наумов Олексій | 16.0 | 1 |
|
4 | 12 | 8.00 | ||||||||
| 20 | Волочай Ігор | 10.8 | -6 |
|
6 | 0.8 | 4 | 3.60 | |||||||
| 21 | Ліндер Ярослав | 3.0 | 0 |
|
1 | 2 | 1.50 | ||||||||
| 22 | Дзюба Вадим | 2.0 | 0 |
|
2 | 2.00 | |||||||||
| 23 | Сороченко Олександр | 1.0 | 2 |
|
1 | 1.00 | |||||||||
| 24 | Кириллов Сергей | 1.0 | -1 |
|
1 | 1.00 | |||||||||
| 25 | Катін Володимир | 0.6 | -1 |
|
0.6 | 0.60 | |||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зозуля Сергій | 100.00% | 100.00% | 87.50% | |||||||
| Луцик Василь | 100.00% | 90.00% | 75.00% | 100.00% | ||||||
| Халенко Михайло | 77.78% | 80.00% | ||||||||
| Галико Дмитро | 85.71% | 88.89% | 85.71% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 37.50% | 100.00% | 55.56% | 77.78% |
| Боюк Віктор | 71.43% | 55.56% | ||||||||
| Мазурець Микола | 75.00% | 66.67% | 71.43% | 66.67% | 90.91% | 62.50% | 57.14% | 62.50% | 55.56% | |
| Павленко Александр | 50.00% | 66.67% | 77.78% | 54.55% | 62.50% | 57.14% | 44.44% | 88.89% | ||
| Колесников Богдан | 66.67% | 77.78% | 90.00% | |||||||
| Дзядик Максим | 55.56% | 77.78% | 60.00% | 63.64% | 71.43% | |||||
| Тулупов Дмитро | 50.00% | 80.00% | ||||||||
| Бондар Геннадій | 80.00% | 57.14% | 37.50% | 33.33% | ||||||
| Крегул Оксана | 44.44% | 50.00% | ||||||||
| Наумов Олексій | 40.00% | 60.00% | ||||||||
| Кириллов Сергей | 50.00% | |||||||||
| Коваленко Юрий | 75.00% | 44.44% | 30.00% | |||||||
| Волочай Ігор | 14.29% | 14.29% | 22.22% | |||||||
| Дехтяренко Наталья | 71.43% | 22.22% | 16.67% | 25.00% | 50.00% | |||||
| Раханов Михайло | 28.57% | 44.44% | 33.33% | 50.00% | 0.00% | 44.44% | 33.33% | |||
| Хомутовский Юлик | 55.56% | 25.00% | 42.86% | 33.33% | 20.00% | 28.57% | 50.00% | |||
| Сороченко Олександр | 28.57% | |||||||||
| Ліндер Ярослав | 25.00% | 11.11% | ||||||||
| Новоселова Татьяна | 16.67% | 11.11% | 16.67% | 20.00% | 9.09% | 0.00% | 11.11% | |||
| Ющенко Олександр | 25.00% | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | |
| Катін Володимир | 14.29% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-02-24
2026-02-21
2026-02-17
2026-02-14
2026-02-10