| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазурець Микола | 147.0 | 2 |
|
18 | 25 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 25 | 25 | 16.33 | |
| 2 | Луцик Василь | 116.0 | 2 |
|
25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 19.33 | ||||
| 3 | Галико Дмитро | 116.0 | -1 |
|
10 | 12 | 4 | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | 14.50 | ||
| 4 | Павленко Александр | 115.0 | -3 |
|
6 | 12 | 10 | 8 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 12.78 | |
| 5 | Зозуля Сергій | 68.0 | 0 |
|
25 | 18 | 25 | 22.67 | |||||||
| 6 | Дзядик Максим | 61.0 | 0 |
|
15 | 10 | 18 | 18 | 15.25 | ||||||
| 7 | Наумов Олексій | 45.0 | 0 |
|
4 | 12 | 15 | 10 | 4 | 9.00 | |||||
| 8 | Боюк Віктор | 40.0 | 0 |
|
15 | 10 | 15 | 13.33 | |||||||
| 9 | Волочай Ігор | 30.8 | 2 |
|
6 | 0.8 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4.40 | |||
| 10 | Кириллов Сергей | 27.0 | 0 |
|
1 | 12 | 8 | 6 | 6.75 | ||||||
| 11 | Раханов Михайло | 25.6 | 6 |
|
12 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4.27 | ||||
| 12 | Колесников Богдан | 25.0 | -3 |
|
25 | 25.00 | |||||||||
| 13 | Тулупов Дмитро | 23.0 | 0 |
|
8 | 15 | 11.50 | ||||||||
| 14 | Ющенко Олександр | 21.0 | 2 |
|
6 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.2 | 2.63 | ||
| 15 | Бондар Геннадій | 20.0 | -1 |
|
6 | 6 | 8 | 6.67 | |||||||
| 16 | Халенко Михайло | 15.0 | -1 |
|
15 | 15.00 | |||||||||
| 17 | Коваленко Юрий | 14.0 | -5 |
|
2 | 12 | 7.00 | ||||||||
| 18 | Хомутовский Юлик | 13.0 | 0 |
|
1 | 8 | 4 | 4.33 | |||||||
| 19 | Новоселова Татьяна | 12.4 | 5 |
|
8 | 0.8 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 2.07 | ||||
| 20 | Стадников Валерий | 10.0 | -1 |
|
10 | 10.00 | |||||||||
| 21 | Крегул Оксана | 8.0 | -1 |
|
8 | 8.00 | |||||||||
| 22 | Бешков Глеб | 6.0 | 0 |
|
6 | 6.00 | |||||||||
| 23 | Дехтяренко Наталья | 4.8 | 2 |
|
2 | 2 | 0.8 | 1.60 | |||||||
| 24 | Дзюба Вадим | 4.0 | -3 |
|
2 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 25 | Катін Володимир | 0.6 | 1 |
|
0.6 | 0.60 | |||||||||
| 26 | Сороченко Олександр | 0.6 | 1 |
|
0.6 | 0.60 | |||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зозуля Сергій | 100.00% | 87.50% | 100.00% | |||||||
| Луцик Василь | 100.00% | 90.00% | 75.00% | 100.00% | 60.00% | 81.82% | ||||
| Боюк Віктор | 71.43% | 55.56% | 80.00% | |||||||
| Галико Дмитро | 50.00% | 66.67% | 37.50% | 100.00% | 55.56% | 77.78% | 60.00% | 80.00% | ||
| Халенко Михайло | 80.00% | |||||||||
| Мазурець Микола | 66.67% | 90.91% | 62.50% | 57.14% | 62.50% | 55.56% | 60.00% | 77.78% | 84.62% | |
| Павленко Александр | 54.55% | 62.50% | 57.14% | 44.44% | 88.89% | 20.00% | 80.00% | 77.78% | 83.33% | |
| Колесников Богдан | 90.00% | |||||||||
| Тулупов Дмитро | 50.00% | 80.00% | ||||||||
| Дзядик Максим | 60.00% | 63.64% | 71.43% | 75.00% | ||||||
| Бондар Геннадій | 37.50% | 33.33% | 54.55% | |||||||
| Крегул Оксана | 50.00% | |||||||||
| Саєнко Ігор | ||||||||||
| Стадников Валерий | 60.00% | |||||||||
| Недужко Александр | ||||||||||
| Наумов Олексій | 40.00% | 60.00% | 40.00% | 62.50% | 46.15% | |||||
| Кириллов Сергей | 50.00% | 40.00% | 55.56% | 42.86% | ||||||
| Коваленко Юрий | 30.00% | 62.50% | ||||||||
| Волочай Ігор | 14.29% | 14.29% | 22.22% | 0.00% | 60.00% | 50.00% | 36.36% | |||
| Дзюба Вадим | 57.14% | |||||||||
| Бешков Глеб | 33.33% | |||||||||
| Дехтяренко Наталья | 25.00% | 50.00% | 27.27% | |||||||
| Раханов Михайло | 50.00% | 0.00% | 44.44% | 33.33% | 33.33% | 45.45% | ||||
| Хомутовский Юлик | 20.00% | 28.57% | 50.00% | |||||||
| Сороченко Олександр | 27.27% | |||||||||
| Новоселова Татьяна | 20.00% | 9.09% | 0.00% | 11.11% | 28.57% | 0.00% | ||||
| Ющенко Олександр | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 0.00% | ||
| Катін Володимир | 0.00% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-02-10
2026-02-07
2026-02-03
2026-01-31
2026-01-27