| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
![]() |
Мазурець Микола
зіграв 600-й поєдинок |
![]() |
Раханов Михайло
виграв 600-й поєдинок |
![]() |
Новоселова Татьяна
зіграв 1100-й поєдинок |
![]() |
Ющенко Олександр
зіграв 100-й поєдинок |
![]() |
Сагачко Андрій встановив особистий рекорд рейтингу - 1098 |
![]() |
Ющенко Олександр встановив особистий рекорд рейтингу - 326 |
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галико Дмитро | 165.0 | 0 |
|
18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 10 | 12 | 4 | 25 | 10 | 16.50 |
| 2 | Мазурець Микола | 129.0 | 0 |
|
10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 25 | 10 | 12 | 12 | 14.33 | |
| 3 | Луцик Василь | 86.0 | 1 |
|
25 | 18 | 18 | 25 | 21.50 | ||||||
| 4 | Дзядик Максим | 80.0 | 2 |
|
15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 18 | 13.33 | ||||
| 5 | Павленко Александр | 74.0 | -2 |
|
4 | 8 | 8 | 18 | 6 | 12 | 10 | 8 | 9.25 | ||
| 6 | Зозуля Сергій | 68.0 | -1 |
|
25 | 25 | 18 | 22.67 | |||||||
| 7 | Халенко Михайло | 58.0 | 2 |
|
25 | 18 | 15 | 19.33 | |||||||
| 8 | Бондар Геннадій | 39.0 | 0 |
|
15 | 12 | 6 | 6 | 9.75 | ||||||
| 9 | Хомутовский Юлик | 31.8 | 1 |
|
4 | 0.8 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4.54 | |||
| 10 | Дехтяренко Наталья | 30.0 | 3 |
|
6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5.00 | ||||
| 11 | Колесников Богдан | 27.0 | -4 |
|
12 | 15 | 13.50 | ||||||||
| 12 | Раханов Михайло | 25.6 | -1 |
|
2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.6 | 1 | 3.66 | |||
| 13 | Тулупов Дмитро | 23.0 | 1 |
|
8 | 15 | 11.50 | ||||||||
| 14 | Сагачко Андрій | 22.0 | 7 |
|
12 | 10 | 11.00 | ||||||||
| 15 | Ющенко Олександр | 18.1 | 0 |
|
0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0.6 | 2.01 | |
| 16 | Коваленко Юрий | 16.6 | 1 |
|
0.6 | 4 | 10 | 2 | 4.15 | ||||||
| 17 | Новоселова Татьяна | 16.2 | -1 |
|
0.2 | 0.4 | 0.4 | 6 | 8 | 0.8 | 0.4 | 2.31 | |||
| 18 | Крегул Оксана | 16.0 | 0 |
|
8 | 8 | 8.00 | ||||||||
| 19 | Боюк Віктор | 15.0 | -7 |
|
15 | 15.00 | |||||||||
| 20 | Наумов Олексій | 12.0 | -1 |
|
8 | 4 | 6.00 | ||||||||
| 21 | Волочай Ігор | 6.8 | -1 |
|
6 | 0.8 | 3.40 | ||||||||
| 22 | Ліндер Ярослав | 3.4 | 0 |
|
0.4 | 1 | 2 | 1.13 | |||||||
| 23 | Дзюба Вадим | 3.0 | 0 |
|
1 | 2 | 1.50 | ||||||||
| 24 | Сороченко Олександр | 1.0 | 0 |
|
1 | 1.00 | |||||||||
| 25 | Волкогон Олександр | 0.8 | 2 |
|
0.8 | 0.80 | |||||||||
| 26 | Катін Володимир | 0.6 | 0 |
|
0.6 | 0.60 | |||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зозуля Сергій | 100.00% | 100.00% | 87.50% | |||||||
| Луцик Василь | 100.00% | 90.00% | 75.00% | 100.00% | ||||||
| Халенко Михайло | 90.00% | 77.78% | 80.00% | |||||||
| Галико Дмитро | 81.82% | 87.50% | 88.89% | 85.71% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 37.50% | 100.00% | 55.56% |
| Боюк Віктор | 71.43% | |||||||||
| Мазурець Микола | 60.00% | 77.78% | 66.67% | 71.43% | 66.67% | 90.91% | 62.50% | 57.14% | 62.50% | |
| Павленко Александр | 36.36% | 50.00% | 66.67% | 77.78% | 54.55% | 62.50% | 57.14% | 44.44% | ||
| Колесников Богдан | 66.67% | 77.78% | ||||||||
| Сагачко Андрій | 80.00% | 70.00% | ||||||||
| Дзядик Максим | 81.82% | 55.56% | 77.78% | 60.00% | 63.64% | 71.43% | ||||
| Тулупов Дмитро | 50.00% | 80.00% | ||||||||
| Бондар Геннадій | 81.82% | 57.14% | 37.50% | 33.33% | ||||||
| Крегул Оксана | 44.44% | 50.00% | ||||||||
| Наумов Олексій | 50.00% | 40.00% | ||||||||
| Кириллов Сергей | ||||||||||
| Коваленко Юрий | 40.00% | 75.00% | 44.44% | 30.00% | ||||||
| Волочай Ігор | 14.29% | 14.29% | ||||||||
| Дзюба Вадим | 40.00% | |||||||||
| Дехтяренко Наталья | 45.45% | 62.50% | 22.22% | 16.67% | 25.00% | 50.00% | ||||
| Волкогон Олександр | 40.00% | |||||||||
| Раханов Михайло | 60.00% | 25.00% | 44.44% | 33.33% | 50.00% | 0.00% | 44.44% | |||
| Хомутовский Юлик | 50.00% | 25.00% | 42.86% | 33.33% | 20.00% | 28.57% | 50.00% | |||
| Сороченко Олександр | 25.00% | |||||||||
| Ліндер Ярослав | 20.00% | 25.00% | 11.11% | |||||||
| Новоселова Татьяна | 10.00% | 14.29% | 11.11% | 16.67% | 20.00% | 9.09% | 0.00% | |||
| Ющенко Олександр | 10.00% | 22.22% | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | |
| Катін Володимир | 12.50% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-02-28
2026-02-24
2026-02-21
2026-02-17
2026-02-14