| 1 место | 2 место | 3 место |
*Рейтинг вираховується за системою Гліко. Ваші пропозиції приймають на [email protected]
![]() |
Бондар Геннадій
виграв 300-й поєдинок |
![]() |
Ющенко Олександр
зіграв 300-й поєдинок |
| № | Гравець | Балли | +/- поз. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галико Дмитро | 169.0 | 0 |
|
18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 15 | 15 | 16.90 |
| 2 | Мазурець Микола | 166.0 | 0 |
|
15 | 25 | 25 | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 | 25 | 18.44 | |
| 3 | Дзядик Максим | 158.0 | 0 |
|
25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.57 | |||
| 4 | Хапанцев Ігор | 62.0 | 1 |
|
10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7.75 | ||
| 5 | Волочай Ігор | 60.0 | -1 |
|
4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6.00 |
| 6 | Недужко Александр | 58.0 | 0 |
|
12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8.29 | |||
| 7 | Крегул Оксана | 42.0 | 0 |
|
15 | 8 | 15 | 4 | 10.50 | ||||||
| 8 | Бондар Геннадій | 40.0 | 2 |
|
8 | 12 | 12 | 8 | 10.00 | ||||||
| 9 | Халенко Михайло | 36.0 | -1 |
|
18 | 18 | 18.00 | ||||||||
| 10 | Стадников Валерий | 34.0 | -1 |
|
8 | 10 | 10 | 6 | 8.50 | ||||||
| 11 | Боюк Віктор | 25.0 | 2 |
|
10 | 15 | 12.50 | ||||||||
| 12 | Сулим Олександр | 25.0 | 2 |
|
25 | 25.00 | |||||||||
| 13 | Павленко Александр | 22.0 | -1 |
|
12 | 10 | 11.00 | ||||||||
| 14 | Раханов Михайло | 19.6 | 1 |
|
6 | 4 | 0.6 | 2 | 6 | 0.4 | 0.6 | 2.80 | |||
| 15 | Кириллов Сергей | 15.9 | 1 |
|
1 | 4 | 10 | 0.8 | 0.1 | 3.18 | |||||
| 16 | Колесников Богдан | 15.0 | 1 |
|
15 | 15.00 | |||||||||
| 17 | Ліндер Ярослав | 12.6 | 6 |
|
6 | 0.8 | 2 | 0.4 | 2 | 1 | 0.4 | 1.80 | |||
| 18 | Лисенко Олег | 12.0 | -7 |
|
12 | 12.00 | |||||||||
| 19 | Скрипак Дмитро | 8.8 | 3 |
|
2 | 6 | 0.8 | 2.93 | |||||||
| 20 | Ющенко Олександр | 8.0 | 1 |
|
1 | 1 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.14 | |||
| 21 | Скороход Сергій | 8.0 | -1 |
|
8 | 8.00 | |||||||||
| 22 | Сороченко Олександр | 5.8 | 2 |
|
4 | 1 | 0.8 | 1.93 | |||||||
| 23 | Новоселова Татьяна | 5.4 | 2 |
|
2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.08 | |||||
| 24 | Наумов Олексій | 4.0 | -5 |
|
4 | 4.00 | |||||||||
| 25 | Катін Володимир | 1.2 | 1 |
|
1 | 0.2 | 0.60 | ||||||||
| 26 | Маляренко Виталий | 0.8 | 1 |
|
0.8 | 0.80 | |||||||||
| 27 | Возний Дмитро | 0.6 | 1 |
|
0.6 | 0 | 0.30 | ||||||||
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сулим Олександр | 100.00% | |||||||||
| Дзядик Максим | 88.89% | 90.00% | 77.78% | 100.00% | 85.71% | 91.67% | 100.00% | |||
| Галико Дмитро | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 77.78% | 88.89% | 60.00% | 85.71% | 75.00% | 83.33% | 75.00% |
| Боюк Віктор | 60.00% | 70.00% | ||||||||
| Халенко Михайло | 84.62% | 77.78% | ||||||||
| Мазурець Микола | 77.78% | 88.89% | 90.00% | 70.00% | 80.00% | 71.43% | 75.00% | 80.00% | 88.89% | |
| Лисенко Олег | 75.00% | |||||||||
| Колесников Богдан | 70.00% | |||||||||
| Бондар Геннадій | 44.44% | 66.67% | 70.00% | 45.45% | ||||||
| Павленко Александр | 57.14% | 66.67% | ||||||||
| Кириллов Сергей | 50.00% | 57.14% | 75.00% | 75.00% | 33.33% | |||||
| Бешков Глеб | ||||||||||
| Крегул Оксана | 81.82% | 55.56% | 60.00% | 70.00% | ||||||
| Недужко Александр | 77.78% | 55.56% | 75.00% | 44.44% | 28.57% | 40.00% | 37.50% | |||
| Хапанцев Ігор | 55.56% | 30.00% | 40.00% | 50.00% | 42.86% | 53.85% | 50.00% | 62.50% | ||
| Скороход Сергій | 55.56% | |||||||||
| Стадников Валерий | 60.00% | 50.00% | 50.00% | 33.33% | ||||||
| Наумов Олексій | 30.00% | |||||||||
| Маляренко Виталий | 37.50% | |||||||||
| Волочай Ігор | 22.22% | 55.56% | 55.56% | 33.33% | 22.22% | 37.50% | 28.57% | 54.55% | 41.67% | 75.00% |
| Раханов Михайло | 40.00% | 22.22% | 12.50% | 33.33% | 28.57% | 0.00% | 40.00% | |||
| Дехтяренко Наталья | ||||||||||
| Сороченко Олександр | 36.36% | 33.33% | 33.33% | |||||||
| Ліндер Ярослав | 33.33% | 18.18% | 11.11% | 10.00% | 33.33% | 27.27% | 40.00% | |||
| Скрипак Дмитро | 11.11% | 33.33% | 11.11% | |||||||
| Новоселова Татьяна | 20.00% | 10.00% | 0.00% | 23.08% | 44.44% | |||||
| Возний Дмитро | 10.00% | 20.00% | ||||||||
| Катін Володимир | 12.50% | 0.00% | ||||||||
| Ющенко Олександр | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 8.33% | 0.00% |
| - 100% |
| 75% - 100% |
| 50% - 75% |
| 25% - 50% |
| 0% - 25% |
Турниры:
2026-07-21
2026-07-18
2026-07-14
2026-07-11
2026-07-07