Катін Володимир

Катін Володимир
  • Рейтинг 234.65
  • RD 106.57
  • Всього ігор 300
  • Перемог 17 (5.7%)
  • Поразок 283 (94.3%)
  • Найвище місце 8 (1 раз)
38 Позиція в рейтингу
Останні 100 матчів:

Турнір 2026-05-05

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Волочай Ігор 690 0:2 -3.4
Новоселова Татьяна 430 0:2 -12.3
Сороченко Олександр 545 2:1 41.1
Скрипак Дмитро 540 0:2 -7.3
Хапанцев Ігор 779 0:2 -2.1
Ющенко Олександр 223 2:1 21.3
Грищенко Євген 894 0:2 -1.2
Дзядик Максим 1147 0:2 -0.3
Наумов Олексій 866 0:2 -1.3

Рейтинг гравця був 200, став 235

Турнір 2026-04-21

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Возний Дмитро 514 0:2 -9.2
Павленко Александр 1006 1:2 8.5
Бондар Геннадій 989 0:2 -0.7
Галико Дмитро 1273 0:2 -0.1
Кирилюк Олександр 1083 0:2 -0.5
Сагачко Андрій 1080 0:2 -0.4

Рейтинг гравця був 203, став 200

Турнір 2026-04-11

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Скрипак Дмитро 599 0:2 -6.1
Колесников Богдан 1124 0:2 -0.4
Ліндер Ярослав 440 0:2 -12.8
Дзюба Вадим 781 0:2 -2.4
Сороченко Олександр 543 1:2 0.0
Кириллов Сергей 706 0:2 -3.5
Мазурець Микола 1087 0:2 -0.4
Раханов Михайло 746 0:2 -2.8
Коваленко Юрий 797 0:2 -2.2

Рейтинг гравця був 233, став 203

Турнір 2026-04-04

Рейтинг гравця був 301, став 233

Турнір 2026-03-28

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Новоселова Татьяна 449 0:2 -16.7
Скрипак Дмитро 466 2:1 49.2
Волочай Ігор 733 0:2 -4.1
Ліндер Ярослав 528 2:1 53.3
Халенко Михайло 1258 0:2 -0.2
Павленко Александр 1046 0:2 -0.7
Крегул Оксана 893 0:2 -1.8

Рейтинг гравця був 222, став 301

Турнір 2026-03-21

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Хомутовский Юлик 572 2:0 80.9
Ющенко Олександр 267 1:2 -23.8
Новоселова Татьяна 487 0:2 -15.4
Ліндер Ярослав 519 0:2 -13.3
Галико Дмитро 1233 0:2 -0.3
Наумов Олексій 829 0:2 -2.6
Дехтяренко Наталья 810 0:2 -2.9
Раханов Михайло 719 0:2 -4.7

Рейтинг гравця був 204, став 222

Турнір 2026-02-24

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Мазурець Микола 1113 0:2 -0.4
Бондар Геннадій 961 0:2 -1.1
Дехтяренко Наталья 723 1:2 12.3
Хомутовский Юлик 652 0:2 -5.7
Сороченко Олександр 650 0:2 -6.2
Новоселова Татьяна 443 2:1 75.6
Ющенко Олександр 287 1:2 -16.5
Сагачко Андрій 1100 1:2 9.4

Рейтинг гравця був 137, став 204

Турнір 2026-01-10

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Новоселова Татьяна 494 0:2 -13.7
Дзюба Вадим 823 1:2 11.9
Волочай Ігор 812 0:2 -2.5
Мазурець Микола 1103 0:2 -0.5
Кириллов Сергей 848 0:2 -2.1
Раханов Михайло 705 0:2 -4.6
Ющенко Олександр 320 0:2 -28.2

Рейтинг гравця був 176, став 137

Турнір 2025-12-20

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Ліндер Ярослав 579 0:2 -11.5
Волочай Ігор 815 0:2 -3.3
Коваленко Юрий 737 0:2 -5.2
Новоселова Татьяна 442 0:2 -21.8
Дехтяренко Наталья 776 0:2 -4.1
Павленко Александр 1013 0:2 -1.1
Колесников Богдан 1005 0:2 -1.2

Рейтинг гравця був 225, став 176

Турнір 2025-11-22

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Галико Дмитро 1194 0:2 -0.5
Саєнко Ігор 957 0:2 -1.8
Колесников Богдан 946 1:2 11.1
Дзюба Вадим 824 0:2 -3.7
Новоселова Татьяна 476 0:2 -21.0
Мазурець Микола 1058 0:2 -1.0
Павленко Александр 1022 0:2 -1.4
Крегул Оксана 905 0:2 -2.4
Сороченко Олександр 630 0:2 -10.2
Ліндер Ярослав 611 0:2 -11.2
Грищенко Євген 841 0:2 -3.5

Рейтинг гравця був 270, став 225

Турнір 2025-09-27

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Волочай Ігор 798 0:2 -3.2
Хомутовский Юлик 621 0:2 -8.3
Новоселова Татьяна 468 1:2 -7.7
Ліндер Ярослав 607 1:2 -0.4
Сороченко Олександр 605 0:2 -8.8
Боюк Віктор 1190 0:2 -0.4
Мазурець Микола 1076 0:2 -0.7
Стадников Валерий 869 0:2 -2.2
Недужко Александр 829 1:2 5.6

Рейтинг гравця був 306, став 280

Турнір 2025-09-20

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Галико Дмитро 1309 1:2 9.6
Лисенко Олег 1294 2:1 53.9
Боюк Віктор 1193 0:2 -0.4
Мазурець Микола 1077 0:2 -0.7
Стадников Валерий 929 0:2 -1.6
Колесников Богдан 814 0:2 -3.7
Волочай Ігор 793 0:2 -3.3
Ліндер Ярослав 551 0:2 -11.3
Новоселова Татьяна 451 1:2 -7.8
Скляренко Сергей 945 0:2 -1.5

Рейтинг гравця був 273, став 306

Статистика з іншими гравцями

Гравець За весь час За рік
Ліндер Ярослав 5:18 3:11
Раханов Михайло 0:14 0:8
Новоселова Татьяна 3:23 2:14
Хомутовский Юлик 2:11 2:4
Халенко Михайло 0:3 0:2
Дзюба Вадим 0:6 0:4
Колесников Богдан 0:6 0:5
Павленко Александр 0:13 0:5
Волкогон Олександр 0:6 0:1
Недужко Александр 0:7 0:3
Волочай Ігор 0:22 0:15
Галико Дмитро 0:14 0:9
Грищенко Євген 0:4 0:2
Кирилюк Олександр 0:3 0:2
Кириллов Сергей 0:13 0:8
Гончарук Иван 0:4 0:3
Дехтяренко Наталья 0:6 0:5
Крегул Оксана 0:9 0:6
Саєнко Ігор 0:3 0:1
Луцик Василь 0:4 0:3
Бондар Геннадій 0:6 0:5
Лисенко Олег 1:2 1:2
Мазурець Микола 0:13 0:13
Тулупов Дмитро 0:4 0:4
Маляренко Виталий 0:1 0:1
Скрипак Дмитро 1:3 1:3
Зозуля Сергій 0:1 0:1
Сороченко Олександр 1:7 1:7
Наумов Олексій 0:3 0:3
Боюк Віктор 0:2 0:2
Коваленко Юрий 0:2 0:2
Ющенко Олександр 1:3 1:3
Сагачко Андрій 0:2 0:2
Дзядик Максим 0:2 0:2
Возний Дмитро 0:1 0:1
Хапанцев Ігор 0:1 0:1