Ліндер Ярослав

Ліндер Ярослав
  • Рейтинг 588.33
  • RD 99.18
  • Всего игр 1400
  • Побед 244 (17.4%)
  • Поражений 1156 (82.6%)
  • Наивысшее место 5 (2 раза)
34 Текущая позиция
Последние 100 партий игрока:

Турнир 2025-12-27

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Кириллов Сергей 874 0:2 -3.6
Волочай Ігор 806 0:2 -5.0
Коваленко Юрий 746 2:1 14.3
Раханов Михайло 750 2:0 18.2
Новоселова Татьяна 449 2:0 8.5
Тулупов Дмитро 955 1:2 0.8
Галико Дмитро 1214 0:2 -0.6
Колесников Богдан 1021 0:2 -1.7
Дзюба Вадим 837 0:2 -4.3

Рейтинг игрока был 562, стал 588

Турнир 2025-12-20

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Волочай Ігор 815 0:2 -5.2
Коваленко Юрий 737 1:2 -3.6
Катін Володимир 225 2:0 3.1
Новоселова Татьяна 442 1:2 -13.3
Дехтяренко Наталья 776 1:2 -2.5
Мазурець Микола 1111 1:2 2.6
Саєнко Ігор 958 1:2 1.0

Рейтинг игрока был 579, стал 562

Турнир 2025-12-13

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дзюба Вадим 800 0:2 -5.2
Коваленко Юрий 788 2:0 18.4
Волочай Ігор 839 1:2 -0.7
Новоселова Татьяна 451 2:0 8.2
Кириллов Сергей 853 0:2 -4.1
Гончарук Иван 960 0:2 -2.4
Галико Дмитро 1179 0:2 -0.8
Дзядик Максим 1103 0:2 -1.2
Крегул Оксана 936 0:2 -2.8

Рейтинг игрока был 570, стал 579

Турнир 2025-12-06

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Мазурець Микола 1074 0:2 -1.6
Павленко Александр 903 0:2 -3.9
Волочай Ігор 793 0:2 -6.4
Коваленко Юрий 818 1:2 -2.2
Новоселова Татьяна 453 1:2 -13.5
Халенко Михайло 1162 0:2 -1.0
Дзядик Максим 1102 0:2 -1.5
Кириллов Сергей 873 0:2 -4.5
Дзюба Вадим 807 0:2 -6.0

Рейтинг игрока был 611, стал 570

Турнир 2025-11-22

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1194 0:2 -0.7
Саєнко Ігор 957 0:2 -2.5
Колесников Богдан 946 1:2 0.3
Дзюба Вадим 824 1:2 -1.6
Новоселова Татьяна 476 2:0 6.4
Катін Володимир 270 2:0 2.7
Мазурець Микола 1058 0:2 -1.5
Павленко Александр 1022 0:2 -1.9
Крегул Оксана 905 0:2 -3.2
Кириллов Сергей 847 0:2 -4.2
Сороченко Олександр 630 2:0 10.6
Грищенко Євген 841 0:2 -4.3

Рейтинг игрока был 611, стал 611

Турнир 2025-11-15

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Волочай Ігор 823 0:2 -5.4
Раханов Михайло 809 0:2 -5.7
Кириллов Сергей 851 1:2 -1.7
Колесников Богдан 929 0:2 -3.4
Мазурець Микола 1042 0:2 -1.9
Бешков Глеб 1040 0:2 -2.1
Хомутовский Юлик 624 2:1 6.6
Новоселова Татьяна 465 1:2 -11.8
Дзюба Вадим 784 0:2 -6.3

Рейтинг игрока был 643, стал 611

Турнир 2025-11-08

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Халенко Михайло 1187 0:2 -1.1
Лисенко Олег 1071 0:2 -2.0
Мазурець Микола 1047 1:2 0.9
Колесников Богдан 827 0:2 -6.0
Дзюба Вадим 774 1:2 -4.3
Сороченко Олександр 602 0:2 -12.3
Галико Дмитро 1185 0:2 -1.1
Боюк Віктор 1160 1:2 1.8
Крегул Оксана 938 1:2 -0.7
Волочай Ігор 835 2:1 11.7
Дехтяренко Наталья 797 1:2 -3.7
Новоселова Татьяна 440 1:2 -13.1

Рейтинг игрока был 673, стал 643

Турнир 2025-11-01

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Грищенко Євген 781 1:2 -3.9
Дехтяренко Наталья 745 1:2 -4.9
Колесников Богдан 789 2:1 10.2
Дзюба Вадим 830 2:1 12.2
Волочай Ігор 881 0:2 -4.7
Новоселова Татьяна 470 2:1 2.3
Сороченко Олександр 614 2:0 9.4
Мазурець Микола 1065 0:2 -1.9
Саєнко Ігор 980 0:2 -3.0

Рейтинг игрока был 657, стал 673

Турнир 2025-10-25

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Халенко Михайло 1091 0:2 -1.7
Мазурець Микола 1084 1:2 1.7
Стадников Валерий 921 1:2 -0.4
Кириллов Сергей 850 0:2 -5.1
Сороченко Олександр 598 1:2 -9.0
Базиян Леонид 1139 2:1 16.1
Дзюба Вадим 794 0:2 -6.4
Хомутовский Юлик 554 2:1 5.3
Новоселова Татьяна 446 2:0 5.7
Волочай Ігор 903 2:1 15.0

Рейтинг игрока был 636, стал 657

Турнир 2025-10-18

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Сороченко Олександр 632 2:0 12.3
Хомутовский Юлик 569 2:1 6.8
Дзюба Вадим 817 1:2 -2.0
Новоселова Татьяна 446 2:1 3.2
Раханов Михайло 840 2:0 18.2
Галико Дмитро 1226 0:2 -0.7
Крегул Оксана 973 0:2 -2.7
Саєнко Ігор 943 0:2 -3.1
Стадников Валерий 926 0:2 -3.3

Рейтинг игрока был 607, стал 636

Турнир 2025-10-11

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дзядик Максим 1161 0:2 -1.3
Саєнко Ігор 900 0:2 -4.2
Маляренко Виталий 857 0:2 -5.0
Раханов Михайло 856 1:2 -1.5
Волочай Ігор 855 0:2 -5.1

Рейтинг игрока был 626, стал 607

Статистика с другими игроками

Игрок За все время За год
Дехтяренко Наталья 4:59 0:5
Дзюба Вадим 6:60 3:10
Стадников Валерий 3:69 0:15
Маляренко Виталий 0:25 0:3
Галико Дмитро 6:90 3:17
Кириллов Сергей 2:81 1:21
Хомутовский Юлик 15:28 8:6
Бешков Глеб 0:16 0:1
Коваленко Юрий 2:6 2:2
Недужко Александр 7:59 2:9
Крегул Оксана 1:18 0:13
Гончарук Иван 3:25 0:4
Новоселова Татьяна 50:27 23:12
Волкогон Олександр 2:25 0:2
Раханов Михайло 8:50 3:15
Халенко Михайло 0:42 0:5
Волочай Ігор 15:73 8:25
Зозуля Сергій 0:2 0:0
Лисенко Олег 0:5 0:3
Колесников Богдан 2:9 2:6
Павленко Александр 0:22 0:9
Скляренко Сергей 0:16 0:8
Саєнко Ігор 1:9 0:6
Грищенко Євген 2:6 1:4
Бондар Геннадій 0:6 0:3
Ліндер Ярослав 1:0 0:0
Катін Володимир 15:4 15:4
Мазурець Микола 2:21 2:21
Тулупов Дмитро 0:6 0:6
Наумов Олексій 0:5 0:5
Луцик Василь 0:5 0:5
Сороченко Олександр 8:5 8:5
Боюк Віктор 0:3 0:3
Дзядик Максим 0:3 0:3