Ліндер Ярослав

Ліндер Ярослав
  • Рейтинг 579.44
  • RD 68.88
  • Всего игр 1384
  • Побед 240 (17.3%)
  • Поражений 1144 (82.7%)
  • Наивысшее место 5 (2 раза)
35 Текущая позиция
Последние 100 партий игрока:

Турнир 2025-12-13

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дзюба Вадим 800 0:2 -5.2
Коваленко Юрий 788 2:0 18.4
Волочай Ігор 839 1:2 -0.7
Новоселова Татьяна 451 2:0 8.2
Кириллов Сергей 853 0:2 -4.1
Гончарук Иван 960 0:2 -2.4
Галико Дмитро 1179 0:2 -0.8
Дзядик Максим 1103 0:2 -1.2
Крегул Оксана 936 0:2 -2.8

Рейтинг игрока был 570, стал 579

Турнир 2025-12-06

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Мазурець Микола 1074 0:2 -1.6
Павленко Александр 903 0:2 -3.9
Волочай Ігор 793 0:2 -6.4
Коваленко Юрий 818 1:2 -2.2
Новоселова Татьяна 453 1:2 -13.5
Халенко Михайло 1162 0:2 -1.0
Дзядик Максим 1102 0:2 -1.5
Кириллов Сергей 873 0:2 -4.5
Дзюба Вадим 807 0:2 -6.0

Рейтинг игрока был 611, стал 570

Турнир 2025-11-22

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1194 0:2 -0.7
Саєнко Ігор 957 0:2 -2.5
Колесников Богдан 946 1:2 0.3
Дзюба Вадим 824 1:2 -1.6
Новоселова Татьяна 476 2:0 6.4
Катін Володимир 270 2:0 2.7
Мазурець Микола 1058 0:2 -1.5
Павленко Александр 1022 0:2 -1.9
Крегул Оксана 905 0:2 -3.2
Кириллов Сергей 847 0:2 -4.2
Сороченко Олександр 630 2:0 10.6
Грищенко Євген 841 0:2 -4.3

Рейтинг игрока был 611, стал 611

Турнир 2025-11-15

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Волочай Ігор 823 0:2 -5.4
Раханов Михайло 809 0:2 -5.7
Кириллов Сергей 851 1:2 -1.7
Колесников Богдан 929 0:2 -3.4
Мазурець Микола 1042 0:2 -1.9
Бешков Глеб 1040 0:2 -2.1
Хомутовский Юлик 624 2:1 6.6
Новоселова Татьяна 465 1:2 -11.8
Дзюба Вадим 784 0:2 -6.3

Рейтинг игрока был 643, стал 611

Турнир 2025-11-08

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Халенко Михайло 1187 0:2 -1.1
Лисенко Олег 1071 0:2 -2.0
Мазурець Микола 1047 1:2 0.9
Колесников Богдан 827 0:2 -6.0
Дзюба Вадим 774 1:2 -4.3
Сороченко Олександр 602 0:2 -12.3
Галико Дмитро 1185 0:2 -1.1
Боюк Віктор 1160 1:2 1.8
Крегул Оксана 938 1:2 -0.7
Волочай Ігор 835 2:1 11.7
Дехтяренко Наталья 797 1:2 -3.7
Новоселова Татьяна 440 1:2 -13.1

Рейтинг игрока был 673, стал 643

Турнир 2025-11-01

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Грищенко Євген 781 1:2 -3.9
Дехтяренко Наталья 745 1:2 -4.9
Колесников Богдан 789 2:1 10.2
Дзюба Вадим 830 2:1 12.2
Волочай Ігор 881 0:2 -4.7
Новоселова Татьяна 470 2:1 2.3
Сороченко Олександр 614 2:0 9.4
Мазурець Микола 1065 0:2 -1.9
Саєнко Ігор 980 0:2 -3.0

Рейтинг игрока был 657, стал 673

Турнир 2025-10-25

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Халенко Михайло 1091 0:2 -1.7
Мазурець Микола 1084 1:2 1.7
Стадников Валерий 921 1:2 -0.4
Кириллов Сергей 850 0:2 -5.1
Сороченко Олександр 598 1:2 -9.0
Базиян Леонид 1139 2:1 16.1
Дзюба Вадим 794 0:2 -6.4
Хомутовский Юлик 554 2:1 5.3
Новоселова Татьяна 446 2:0 5.7
Волочай Ігор 903 2:1 15.0

Рейтинг игрока был 636, стал 657

Турнир 2025-10-18

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Сороченко Олександр 632 2:0 12.3
Хомутовский Юлик 569 2:1 6.8
Дзюба Вадим 817 1:2 -2.0
Новоселова Татьяна 446 2:1 3.2
Раханов Михайло 840 2:0 18.2
Галико Дмитро 1226 0:2 -0.7
Крегул Оксана 973 0:2 -2.7
Саєнко Ігор 943 0:2 -3.1
Стадников Валерий 926 0:2 -3.3

Рейтинг игрока был 607, стал 636

Турнир 2025-10-11

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1235 0:2 -0.7
Дзядик Максим 1161 0:2 -1.3
Гончарук Иван 919 0:2 -3.8
Саєнко Ігор 900 0:2 -4.2
Маляренко Виталий 857 0:2 -5.0
Раханов Михайло 856 1:2 -1.5
Волочай Ігор 855 0:2 -5.1
Грищенко Євген 742 1:2 -4.4
Дзюба Вадим 655 0:2 -10.3
Хомутовский Юлик 617 2:0 11.1
Новоселова Татьяна 448 2:0 6.3

Рейтинг игрока был 626, стал 607

Турнир 2025-10-04

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Новоселова Татьяна 437 2:1 4.0
Дзюба Вадим 711 2:1 11.6
Раханов Михайло 801 1:2 -2.0
Кириллов Сергей 870 2:1 17.5
Стадников Валерий 875 0:2 -4.1
Мазурець Микола 1085 2:1 20.4
Недужко Александр 872 0:2 -4.2

Рейтинг игрока был 583, стал 626

Турнир 2025-09-27

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Волочай Ігор 798 0:2 -6.4
Новоселова Татьяна 468 2:0 7.9
Мазурець Микола 1076 1:2 2.2

Рейтинг игрока был 607, стал 583

Статистика с другими игроками

Игрок За все время За год
Дехтяренко Наталья 4:58 0:5
Дзюба Вадим 6:59 4:12
Стадников Валерий 3:69 0:15
Маляренко Виталий 0:25 0:3
Галико Дмитро 6:89 3:19
Базиян Леонид 3:21 2:2
Кириллов Сергей 2:80 1:24
Хомутовский Юлик 15:28 9:8
Бешков Глеб 0:16 0:1
Коваленко Юрий 1:5 1:1
Недужко Александр 7:59 2:11
Крегул Оксана 1:18 0:13
Гончарук Иван 3:25 0:4
Новоселова Татьяна 49:26 23:12
Волкогон Олександр 2:25 1:2
Раханов Михайло 7:50 2:20
Халенко Михайло 0:42 0:7
Волочай Ігор 15:71 9:26
Зозуля Сергій 0:2 0:0
Лисенко Олег 0:5 0:4
Колесников Богдан 2:8 2:5
Павленко Александр 0:22 0:9
Скляренко Сергей 0:16 0:8
Саєнко Ігор 1:8 1:5
Грищенко Євген 2:6 2:4
Бондар Геннадій 0:6 0:4
Ліндер Ярослав 1:0 0:0
Катін Володимир 14:4 14:4
Мазурець Микола 2:20 2:20
Наумов Олексій 0:5 0:5
Луцик Василь 0:5 0:5
Сороченко Олександр 8:5 8:5
Любас Андрій 0:2 0:2
Боюк Віктор 0:3 0:3
Дзядик Максим 0:3 0:3