Ліндер Ярослав

Ліндер Ярослав
  • Рейтинг 543.46
  • RD 61.85
  • Всього ігор 1591
  • Перемог 286 (18.0%)
  • Поразок 1305 (82.0%)
  • Найвище місце 5 (2 раза)
36 Позиція в рейтингу
Останні 100 матчів:

Турнір 2026-06-23

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Галико Дмитро 1192 0:2 -0.5
Дзядик Максим 1202 0:2 -0.5
Мазурець Микола 1092 2:1 17.6
Лисенко Олег 1097 0:2 -0.8
Хапанцев Ігор 862 0:2 -2.8
Наумов Олексій 829 1:2 -0.0
Стадников Валерий 761 1:2 -1.4
Волочай Ігор 736 0:2 -5.0
Раханов Михайло 696 2:1 12.5
Ющенко Олександр 107 2:0 1.9
Бондар Геннадій 993 0:2 -1.5

Рейтинг гравця був 524, став 543

Турнір 2026-06-20

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Возний Дмитро 412 2:1 4.6
Сороченко Олександр 522 0:2 -11.1
Новоселова Татьяна 491 1:2 -8.7
Раханов Михайло 735 2:1 14.1
Галико Дмитро 1206 0:2 -0.4
Хапанцев Ігор 847 2:1 16.2
Стадников Валерий 816 0:2 -3.6
Ющенко Олександр 122 2:0 2.3
Волочай Ігор 729 1:2 -1.9
Крегул Оксана 721 0:2 -5.4

Рейтинг гравця був 518, став 524

Турнір 2026-06-13

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Коваленко Юрий 893 0:2 -2.2
Хапанцев Ігор 839 1:2 0.7
Раханов Михайло 770 0:2 -4.1
Недужко Александр 838 1:2 0.6
Халенко Михайло 1193 0:2 -0.5
Крегул Оксана 758 2:1 15.7
Хомутовский Юлик 599 2:0 15.1
Базиян Леонид 988 1:2 2.0

Рейтинг гравця був 491, став 518

Турнір 2026-06-09

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Наумов Олексій 860 0:2 -2.4
Дехтяренко Наталья 677 2:1 15.2
Хапанцев Ігор 858 0:2 -2.4
Хомутовский Юлик 635 2:1 13.7
Сороченко Олександр 509 2:0 13.7
Раханов Михайло 744 0:2 -4.2
Волочай Ігор 710 0:2 -4.9
Сулим Олександр 1163 0:2 -0.8
Лисенко Олег 1070 1:2 2.8
Недужко Александр 815 0:2 -3.0

Рейтинг гравця був 463, став 491

Турнір 2026-06-06

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Боюк Віктор 1185 0:2 -0.5
Коваленко Юрий 868 1:2 1.4
Наумов Олексій 847 0:2 -2.9
Хапанцев Ігор 839 0:2 -3.0
Раханов Михайло 812 0:2 -3.5
Новоселова Татьяна 432 2:1 8.0
Крегул Оксана 811 0:2 -3.5
Волочай Ігор 714 0:2 -5.5
Недужко Александр 812 1:2 0.5
Галико Дмитро 1215 0:2 -0.4

Рейтинг гравця був 472, став 463

Турнір 2026-05-30

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Галико Дмитро 1220 0:2 -0.4
Дзядик Максим 1158 0:2 -0.5
Мазурець Микола 1097 0:2 -0.7
Павленко Александр 1005 0:2 -1.2
Крегул Оксана 862 0:2 -2.6
Хапанцев Ігор 817 0:2 -3.2
Дехтяренко Наталья 727 1:2 -0.9
Волочай Ігор 715 1:2 -1.1
Сороченко Олександр 525 2:0 16.1
Новоселова Татьяна 473 2:1 10.2
Коваленко Юрий 843 0:2 -2.9

Рейтинг гравця був 459, став 472

Турнір 2026-05-23

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Скрипак Дмитро 563 2:1 14.0
Волочай Ігор 707 1:2 -1.4
Коваленко Юрий 817 0:2 -3.4
Кириллов Сергей 769 1:2 -0.0
Новоселова Татьяна 484 0:2 -13.4
Ющенко Олександр 152 2:0 4.3
Луцик Василь 1293 0:2 -0.3
Мазурець Микола 1106 0:2 -0.7
Павленко Александр 1007 0:2 -1.2
Савенко Наталья 838 1:2 0.5

Рейтинг гравця був 461, став 459

Турнір 2026-05-09

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Галико Дмитро 1228 1:2 3.5
Дзядик Максим 1149 0:2 -0.5
Мазурець Микола 1095 0:2 -0.7
Колесников Богдан 1094 0:2 -0.7
Павленко Александр 1084 0:2 -0.7
Хапанцев Ігор 791 0:2 -3.4
Коваленко Юрий 779 0:2 -3.6
Кириллов Сергей 776 0:2 -3.6
Новоселова Татьяна 437 2:0 11.9
Ющенко Олександр 180 2:0 4.4
Раханов Михайло 747 0:2 -4.2

Рейтинг гравця був 459, став 461

Турнір 2026-05-02

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Новоселова Татьяна 432 0:2 -12.9
Хомутовский Юлик 690 2:0 19.8
Недужко Александр 790 0:2 -3.2
Дзюба Вадим 815 0:2 -2.8
Волочай Ігор 686 0:2 -5.1
Галико Дмитро 1241 2:0 24.7
Крегул Оксана 848 0:2 -2.4
Наумов Олексій 839 0:2 -2.5
Волкогон Олександр 814 0:2 -2.8

Рейтинг гравця був 446, став 459

Турнір 2026-04-25

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Наумов Олексій 848 1:2 1.6
Коваленко Юрий 773 2:1 17.9
Кириллов Сергей 768 0:2 -3.0
Хомутовский Юлик 716 0:2 -3.9
Скрипак Дмитро 561 1:2 -3.9
Новоселова Татьяна 432 2:0 12.7
Ющенко Олександр 245 2:0 6.7
Луцик Василь 1284 0:2 -0.2
Крегул Оксана 942 0:2 -1.3

Рейтинг гравця був 419, став 446

Турнір 2026-04-18

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Возний Дмитро 700 2:1 10.0

Рейтинг гравця був 409, став 419

Статистика з іншими гравцями

Гравець За весь час За рік
Дехтяренко Наталья 5:64 1:10
Дзюба Вадим 7:65 3:14
Стадников Валерий 3:71 0:15
Маляренко Виталий 0:25 0:3
Галико Дмитро 7:99 3:19
Базиян Леонид 3:22 1:1
Кириллов Сергей 2:88 1:18
Хомутовский Юлик 20:32 11:6
Бешков Глеб 0:16 0:1
Коваленко Юрий 4:19 4:15
Недужко Александр 7:64 1:10
Крегул Оксана 2:25 1:17
Гончарук Иван 3:25 0:3
Новоселова Татьяна 58:35 22:17
Волкогон Олександр 2:29 0:4
Раханов Михайло 10:60 5:19
Халенко Михайло 0:43 0:5
Волочай Ігор 15:81 5:25
Зозуля Сергій 0:2 0:0
Лисенко Олег 0:7 0:4
Колесников Богдан 2:14 2:9
Савенко Наталья 1:12 0:1
Павленко Александр 0:28 0:8
Ткаліч Максим 1:5 0:0
Грищенко Євген 2:7 0:4
Бондар Геннадій 0:7 0:2
Ліндер Ярослав 1:0 0:0
Катін Володимир 18:5 10:2
Мазурець Микола 3:28 3:26
Тулупов Дмитро 0:7 0:6
Наумов Олексій 0:11 0:11
Луцик Василь 0:7 0:7
Сороченко Олександр 10:10 10:10
Боюк Віктор 0:5 0:5
Дзядик Максим 0:9 0:9
Ющенко Олександр 8:2 8:2
Скрипак Дмитро 4:3 4:3
Сагачко Андрій 0:2 0:2
Возний Дмитро 2:0 2:0
Хапанцев Ігор 1:6 1:6
Сулим Олександр 0:1 0:1