Турнир 2026-03-21
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Коваленко Юрий | 782 | 0:2 | -6.8 | |
| Волочай Ігор | 736 | 1:2 | -3.3 | |
| Колесников Богдан | 1130 | 0:2 | -1.2 | |
| Павленко Александр | 1019 | 2:1 | 27.0 | |
| Кириллов Сергей | 800 | 2:0 | 27.6 | |
| Новоселова Татьяна | 487 | 1:2 | -14.3 | |
| Раханов Михайло | 719 | 0:2 | -9.0 | |
| Дзюба Вадим | 760 | 0:2 | -7.6 |
Рейтинг игрока был 537, стал 549
Турнир 2026-03-14
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Коваленко Юрий | 808 | 1:2 | -3.7 | |
| Ліндер Ярослав | 505 | 2:0 | 13.7 | |
| Скрипак Дмитро | 491 | 1:2 | -18.3 | |
| Кириллов Сергей | 851 | 1:2 | -2.2 | |
| Дзюба Вадим | 773 | 0:2 | -10.9 | |
| Волкогон Олександр | 726 | 0:2 | -12.9 | |
| Раханов Михайло | 718 | 0:2 | -13.6 | |
| Новоселова Татьяна | 459 | 1:2 | -21.2 | |
| Халенко Михайло | 1224 | 0:2 | -1.2 | |
| Колесников Богдан | 1067 | 0:2 | -2.8 |
Рейтинг игрока был 610, стал 537
Турнир 2026-03-03
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1506 | 0:3 | -0.3 | |
| Галико Дмитро | 1190 | 0:3 | -1.5 | |
| Мазурець Микола | 1099 | 3:2 | 38.8 | |
| Павленко Александр | 1026 | 0:3 | -3.7 | |
| Бондар Геннадій | 1002 | 0:3 | -4.3 | |
| Ющенко Олександр | 326 | 3:1 | 5.1 |
Рейтинг игрока был 576, стал 610
Турнир 2026-02-24
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1188 | 0:2 | -2.3 | |
| Бондар Геннадій | 961 | 0:2 | -7.6 | |
| Раханов Михайло | 697 | 0:2 | -22.2 | |
| Хомутовский Юлик | 652 | 0:2 | -25.3 | |
| Ющенко Олександр | 287 | 2:0 | 6.0 | |
| Катін Володимир | 137 | 2:0 | 3.2 | |
| Дехтяренко Наталья | 723 | 0:2 | -20.2 | |
| Сагачко Андрій | 1100 | 0:2 | -5.2 |
Рейтинг игрока был 650, стал 576
Турнир 2026-01-06
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Наумов Олексій | 851 | 2:0 | 25.4 | |
| Дехтяренко Наталья | 764 | 2:1 | 17.4 | |
| Стадников Валерий | 883 | 1:2 | -1.5 | |
| Боюк Віктор | 1209 | 0:2 | -1.2 | |
| Волочай Ігор | 827 | 0:2 | -8.1 | |
| Мазурець Микола | 1092 | 0:2 | -2.2 | |
| Луцик Василь | 1215 | 0:2 | -1.2 | |
| Бондар Геннадій | 1004 | 0:2 | -3.6 | |
| Раханов Михайло | 668 | 0:2 | -14.6 | |
| Павленко Александр | 1057 | 1:2 | 2.3 | |
| Ющенко Олександр | 500 | 2:0 | 8.5 |
Рейтинг игрока был 629, стал 650
Турнир 2025-12-20
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Дзюба Вадим | 841 | 1:2 | -2.4 | |
| Раханов Михайло | 745 | 1:2 | -5.7 | |
| Колесников Богдан | 1005 | 0:2 | -3.2 | |
| Крегул Оксана | 993 | 1:2 | 1.1 | |
| Мазурець Микола | 1111 | 1:2 | 2.8 | |
| Наумов Олексій | 920 | 0:2 | -4.9 | |
| Боюк Віктор | 1155 | 0:2 | -1.5 | |
| Дехтяренко Наталья | 776 | 2:1 | 16.8 |
Рейтинг игрока был 626, стал 629
Турнир 2025-11-22
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1194 | 0:2 | -0.7 | |
| Колесников Богдан | 946 | 1:2 | 0.1 | |
| Дзюба Вадим | 824 | 0:2 | -4.6 | |
| Новоселова Татьяна | 476 | 2:1 | 2.7 | |
| Катін Володимир | 270 | 2:0 | 2.3 | |
| Мазурець Микола | 1058 | 0:2 | -1.5 | |
| Павленко Александр | 1022 | 1:2 | 0.8 | |
| Крегул Оксана | 905 | 1:2 | -0.5 | |
| Кириллов Сергей | 847 | 0:2 | -4.2 | |
| Ліндер Ярослав | 611 | 0:2 | -9.7 | |
| Грищенко Євген | 841 | 2:1 | 11.2 |
Рейтинг игрока был 630, стал 626
Турнир 2025-11-18
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1556 | 0:2 | -0.1 | |
| Галико Дмитро | 1197 | 0:2 | -0.7 | |
| Мазурець Микола | 1034 | 0:2 | -1.7 | |
| Гончарук Иван | 908 | 0:2 | -3.2 | |
| Кириллов Сергей | 848 | 2:1 | 12.8 | |
| Дехтяренко Наталья | 805 | 0:2 | -5.1 | |
| Новоселова Татьяна | 489 | 2:1 | 3.6 | |
| Бондар Геннадій | 1056 | 0:2 | -1.6 | |
| Маляренко Виталий | 792 | 2:1 | 11.2 |
Рейтинг игрока был 615, стал 630
Турнир 2025-11-11
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Мазурець Микола | 1051 | 3:0 | 17.5 | |
| Галико Дмитро | 1169 | 0:3 | -0.7 | |
| Гончарук Иван | 900 | 0:3 | -2.9 | |
| Волочай Ігор | 819 | 2:3 | -0.5 |
Рейтинг игрока был 601, стал 615
Турнир 2025-11-08
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Халенко Михайло | 1187 | 0:2 | -0.6 | |
| Лисенко Олег | 1071 | 0:2 | -1.2 | |
| Мазурець Микола | 1047 | 0:2 | -1.3 | |
| Колесников Богдан | 827 | 1:2 | -1.3 | |
| Дзюба Вадим | 774 | 1:2 | -2.2 | |
| Галико Дмитро | 1185 | 0:2 | -0.6 | |
| Боюк Віктор | 1160 | 0:2 | -0.7 | |
| Крегул Оксана | 938 | 2:0 | 15.2 | |
| Волочай Ігор | 835 | 1:2 | -1.1 | |
| Дехтяренко Наталья | 797 | 0:2 | -4.4 | |
| Ліндер Ярослав | 673 | 2:0 | 10.5 | |
| Новоселова Татьяна | 440 | 0:2 | -12.5 |
Рейтинг игрока был 602, стал 601
Турнир 2025-11-01
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Грищенко Євген | 781 | 0:2 | -4.7 | |
| Дехтяренко Наталья | 745 | 1:2 | -2.9 | |
| Колесников Богдан | 789 | 0:2 | -4.5 | |
| Дзюба Вадим | 830 | 0:2 | -3.9 | |
| Волочай Ігор | 881 | 2:1 | 11.4 | |
| Новоселова Татьяна | 470 | 2:1 | 2.6 | |
| Ліндер Ярослав | 657 | 0:2 | -7.4 | |
| Халенко Михайло | 1167 | 0:2 | -0.7 | |
| Крегул Оксана | 945 | 0:2 | -2.3 |
Рейтинг игрока был 614, стал 602
Турнир 2025-10-28
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Боюк Віктор | 1172 | 1:2 | 2.0 | |
| Гончарук Иван | 887 | 0:2 | -2.8 | |
| Новоселова Татьяна | 465 | 2:1 | 3.3 | |
| Скрипак Дмитро | 568 | 2:0 | 8.3 |
Рейтинг игрока был 588, стал 614
| Игрок | За все время | За год |
| Зозуля Сергій | 0:8 | 0:8 |
| Тулупов Дмитро | 0:5 | 0:5 |
| Стадников Валерий | 0:13 | 0:13 |
| Гончарук Иван | 0:10 | 0:10 |
| Дехтяренко Наталья | 7:8 | 7:8 |
| Волочай Ігор | 5:20 | 5:20 |
| Раханов Михайло | 2:10 | 2:10 |
| Ліндер Ярослав | 6:8 | 6:8 |
| Луцик Василь | 0:4 | 0:4 |
| Мазурець Микола | 2:19 | 2:19 |
| Крегул Оксана | 2:6 | 2:6 |
| Новоселова Татьяна | 10:7 | 10:7 |
| Катін Володимир | 5:0 | 5:0 |
| Галико Дмитро | 0:12 | 0:12 |
| Халенко Михайло | 0:6 | 0:6 |
| Кириллов Сергей | 2:10 | 2:10 |
| Недужко Александр | 3:8 | 3:8 |
| Скляренко Сергей | 0:3 | 0:3 |
| Лисенко Олег | 0:4 | 0:4 |
| Хомутовский Юлик | 4:2 | 4:2 |
| Наумов Олексій | 1:2 | 1:2 |
| Маляренко Виталий | 2:0 | 2:0 |
| Скрипак Дмитро | 4:3 | 4:3 |
| Боюк Віктор | 0:7 | 0:7 |
| Бондар Геннадій | 0:7 | 0:7 |
| Волкогон Олександр | 1:4 | 1:4 |
| Дзядик Максим | 0:1 | 0:1 |
| Бешков Глеб | 0:1 | 0:1 |
| Дзюба Вадим | 0:7 | 0:7 |
| Колесников Богдан | 0:6 | 0:6 |
| Павленко Александр | 1:3 | 1:3 |
| Ющенко Олександр | 3:0 | 3:0 |
| Сагачко Андрій | 0:1 | 0:1 |
| Коваленко Юрий | 0:2 | 0:2 |