Турнир 2025-11-22
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1194 | 0:2 | -0.7 | |
| Колесников Богдан | 946 | 1:2 | 0.1 | |
| Дзюба Вадим | 824 | 0:2 | -4.6 | |
| Новоселова Татьяна | 476 | 2:1 | 2.7 | |
| Катін Володимир | 270 | 2:0 | 2.3 | |
| Мазурець Микола | 1058 | 0:2 | -1.5 | |
| Павленко Александр | 1022 | 1:2 | 0.8 | |
| Крегул Оксана | 905 | 1:2 | -0.5 | |
| Кириллов Сергей | 847 | 0:2 | -4.2 | |
| Ліндер Ярослав | 611 | 0:2 | -9.7 | |
| Грищенко Євген | 841 | 2:1 | 11.2 |
Рейтинг игрока был 630, стал 626
Турнир 2025-11-18
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1556 | 0:2 | -0.1 | |
| Галико Дмитро | 1197 | 0:2 | -0.7 | |
| Мазурець Микола | 1034 | 0:2 | -1.7 | |
| Гончарук Иван | 908 | 0:2 | -3.2 | |
| Кириллов Сергей | 848 | 2:1 | 12.8 | |
| Дехтяренко Наталья | 805 | 0:2 | -5.1 | |
| Новоселова Татьяна | 489 | 2:1 | 3.6 | |
| Бондар Геннадій | 1056 | 0:2 | -1.6 | |
| Маляренко Виталий | 792 | 2:1 | 11.2 |
Рейтинг игрока был 615, стал 630
Турнир 2025-11-11
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Мазурець Микола | 1051 | 3:0 | 17.5 | |
| Галико Дмитро | 1169 | 0:3 | -0.7 | |
| Гончарук Иван | 900 | 0:3 | -2.9 | |
| Волочай Ігор | 819 | 2:3 | -0.5 |
Рейтинг игрока был 601, стал 615
Турнир 2025-11-08
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Халенко Михайло | 1187 | 0:2 | -0.6 | |
| Лисенко Олег | 1071 | 0:2 | -1.2 | |
| Мазурець Микола | 1047 | 0:2 | -1.3 | |
| Колесников Богдан | 827 | 1:2 | -1.3 | |
| Дзюба Вадим | 774 | 1:2 | -2.2 | |
| Галико Дмитро | 1185 | 0:2 | -0.6 | |
| Боюк Віктор | 1160 | 0:2 | -0.7 | |
| Крегул Оксана | 938 | 2:0 | 15.2 | |
| Волочай Ігор | 835 | 1:2 | -1.1 | |
| Дехтяренко Наталья | 797 | 0:2 | -4.4 | |
| Ліндер Ярослав | 673 | 2:0 | 10.5 | |
| Новоселова Татьяна | 440 | 0:2 | -12.5 |
Рейтинг игрока был 602, стал 601
Турнир 2025-11-01
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Грищенко Євген | 781 | 0:2 | -4.7 | |
| Дехтяренко Наталья | 745 | 1:2 | -2.9 | |
| Колесников Богдан | 789 | 0:2 | -4.5 | |
| Дзюба Вадим | 830 | 0:2 | -3.9 | |
| Волочай Ігор | 881 | 2:1 | 11.4 | |
| Новоселова Татьяна | 470 | 2:1 | 2.6 | |
| Ліндер Ярослав | 657 | 0:2 | -7.4 | |
| Халенко Михайло | 1167 | 0:2 | -0.7 | |
| Крегул Оксана | 945 | 0:2 | -2.3 |
Рейтинг игрока был 614, стал 602
Турнир 2025-10-28
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Боюк Віктор | 1172 | 1:2 | 2.0 | |
| Гончарук Иван | 887 | 0:2 | -2.8 | |
| Зозуля Сергій | 1509 | 0:2 | -0.1 | |
| Мазурець Микола | 1095 | 0:2 | -1.0 | |
| Бондар Геннадій | 960 | 0:2 | -2.0 | |
| Новоселова Татьяна | 465 | 2:1 | 3.3 | |
| Скрипак Дмитро | 568 | 2:0 | 8.3 | |
| Волкогон Олександр | 833 | 2:1 | 11.5 | |
| Волочай Ігор | 882 | 0:2 | -2.8 | |
| Дехтяренко Наталья | 744 | 2:1 | 9.9 |
Рейтинг игрока был 588, стал 614
Турнир 2025-10-25
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Халенко Михайло | 1091 | 1:2 | 1.5 | |
| Мазурець Микола | 1084 | 0:2 | -1.1 | |
| Стадников Валерий | 921 | 0:2 | -2.6 | |
| Кириллов Сергей | 850 | 0:2 | -3.6 | |
| Ліндер Ярослав | 636 | 2:1 | 7.4 | |
| Дзюба Вадим | 794 | 1:2 | -1.9 | |
| Хомутовский Юлик | 554 | 0:2 | -10.3 | |
| Новоселова Татьяна | 446 | 2:1 | 2.7 | |
| Волочай Ігор | 903 | 0:2 | -2.8 |
Рейтинг игрока был 598, стал 588
Турнир 2025-10-21
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Волкогон Олександр | 886 | 0:2 | -3.1 | |
| Стадников Валерий | 925 | 0:2 | -2.6 | |
| Дехтяренко Наталья | 740 | 0:2 | -5.9 | |
| Скрипак Дмитро | 585 | 2:0 | 9.4 | |
| Хомутовский Юлик | 539 | 2:0 | 8.3 | |
| Галико Дмитро | 1231 | 0:2 | -0.5 | |
| Мазурець Микола | 1077 | 1:2 | 1.8 | |
| Гончарук Иван | 872 | 1:2 | -0.4 | |
| Кириллов Сергей | 848 | 0:2 | -3.7 | |
| Новоселова Татьяна | 452 | 2:1 | 3.2 |
Рейтинг игрока был 592, стал 598
Турнир 2025-10-18
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Недужко Александр | 865 | 1:2 | -1.3 | |
| Грищенко Євген | 681 | 0:2 | -8.9 | |
| Хомутовский Юлик | 569 | 2:1 | 5.5 | |
| Ліндер Ярослав | 607 | 0:2 | -11.4 | |
| Новоселова Татьяна | 446 | 0:2 | -15.6 | |
| Раханов Михайло | 840 | 0:2 | -5.1 | |
| Бешков Глеб | 1098 | 1:2 | 1.2 | |
| Волочай Ігор | 866 | 0:2 | -4.5 |
Рейтинг игрока был 632, стал 592
Турнир 2025-10-14
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Любас Андрій | 902 | 0:2 | -4.1 | |
| Волочай Ігор | 875 | 2:0 | 19.3 | |
| Волкогон Олександр | 867 | 0:2 | -4.8 | |
| Раханов Михайло | 836 | 0:2 | -5.4 | |
| Гончарук Иван | 916 | 1:2 | -0.2 | |
| Скрипак Дмитро | 604 | 1:2 | -8.7 | |
| Недужко Александр | 885 | 2:1 | 15.9 | |
| Боюк Віктор | 1187 | 0:2 | -1.0 |
Рейтинг игрока был 621, стал 632
Турнир 2025-10-07
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Стадников Валерий | 875 | 0:2 | -4.6 | |
| Скрипак Дмитро | 632 | 2:0 | 11.9 | |
| Дехтяренко Наталья | 772 | 2:1 | 13.0 | |
| Волочай Ігор | 825 | 1:2 | -2.1 | |
| Волкогон Олександр | 901 | 0:2 | -4.1 | |
| Бондар Геннадій | 1009 | 0:2 | -2.4 | |
| Недужко Александр | 890 | 0:2 | -4.3 | |
| Дзядик Максим | 1300 | 0:2 | -1.1 | |
| Боюк Віктор | 1167 | 0:2 | -1.1 | |
| Любас Андрій | 831 | 0:2 | -5.6 |
Рейтинг игрока был 621, стал 621
| Игрок | За все время | За год |
| Зозуля Сергій | 0:7 | 0:7 |
| Стадников Валерий | 0:12 | 0:12 |
| Гончарук Иван | 0:10 | 0:10 |
| Дехтяренко Наталья | 5:7 | 5:7 |
| Волочай Ігор | 5:18 | 5:18 |
| Раханов Михайло | 2:5 | 2:5 |
| Ліндер Ярослав | 5:8 | 5:8 |
| Луцик Василь | 0:3 | 0:3 |
| Мазурець Микола | 1:17 | 1:17 |
| Крегул Оксана | 2:5 | 2:5 |
| Новоселова Татьяна | 10:5 | 10:5 |
| Катін Володимир | 4:0 | 4:0 |
| Галико Дмитро | 0:10 | 0:10 |
| Халенко Михайло | 0:5 | 0:5 |
| Кириллов Сергей | 1:9 | 1:9 |
| Недужко Александр | 3:8 | 3:8 |
| Скляренко Сергей | 0:3 | 0:3 |
| Лисенко Олег | 0:4 | 0:4 |
| Любас Андрій | 1:5 | 1:5 |
| Хомутовский Юлик | 4:1 | 4:1 |
| Наумов Олексій | 0:1 | 0:1 |
| Маляренко Виталий | 2:0 | 2:0 |
| Скрипак Дмитро | 4:2 | 4:2 |
| Боюк Віктор | 0:5 | 0:5 |
| Бондар Геннадій | 0:4 | 0:4 |
| Волкогон Олександр | 1:3 | 1:3 |
| Дзядик Максим | 0:1 | 0:1 |
| Грищенко Євген | 1:2 | 1:2 |
| Бешков Глеб | 0:1 | 0:1 |
| Дзюба Вадим | 0:4 | 0:4 |
| Колесников Богдан | 0:3 | 0:3 |
| Павленко Александр | 0:1 | 0:1 |