Турнир 2026-03-14
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Ліндер Ярослав | 505 | 2:0 | 3.4 | |
| Скрипак Дмитро | 491 | 2:0 | 3.3 | |
| Кириллов Сергей | 851 | 2:0 | 12.2 | |
| Дзюба Вадим | 773 | 2:1 | 6.5 | |
| Сороченко Олександр | 610 | 2:1 | 2.2 | |
| Волкогон Олександр | 726 | 1:2 | -9.7 | |
| Раханов Михайло | 718 | 1:2 | -10.5 | |
| Новоселова Татьяна | 459 | 1:2 | -16.0 | |
| Галико Дмитро | 1229 | 0:2 | -1.9 | |
| Дзядик Максим | 1123 | 0:2 | -3.2 | |
| Дехтяренко Наталья | 775 | 0:2 | -12.1 |
Рейтинг игрока был 808, стал 782
Турнир 2026-03-07
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Саєнко Ігор | 912 | 1:2 | -4.9 | |
| Дехтяренко Наталья | 773 | 1:2 | -9.6 | |
| Раханов Михайло | 693 | 2:1 | 4.8 | |
| Хомутовский Юлик | 668 | 2:0 | 7.7 | |
| Ліндер Ярослав | 530 | 2:0 | 4.3 | |
| Новоселова Татьяна | 421 | 2:0 | 2.5 | |
| Ющенко Олександр | 318 | 2:0 | 1.5 | |
| Боюк Віктор | 1128 | 0:2 | -3.5 |
Рейтинг игрока был 805, стал 808
Турнир 2026-02-28
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Ліндер Ярослав | 543 | 0:2 | -20.7 | |
| Новоселова Татьяна | 433 | 2:0 | 2.2 | |
| Раханов Михайло | 670 | 0:2 | -18.3 | |
| Волкогон Олександр | 770 | 0:2 | -13.7 | |
| Ющенко Олександр | 319 | 2:0 | 1.2 | |
| Дзюба Вадим | 812 | 2:1 | 7.3 | |
| Галико Дмитро | 1189 | 0:2 | -3.2 | |
| Дзядик Максим | 1074 | 1:2 | -1.7 | |
| Павленко Александр | 1073 | 0:2 | -5.5 | |
| Дехтяренко Наталья | 737 | 2:0 | 8.6 |
Рейтинг игрока был 849, стал 805
Турнир 2026-02-21
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Новоселова Татьяна | 478 | 2:0 | 3.6 | |
| Ющенко Олександр | 220 | 2:0 | 1.0 | |
| Ліндер Ярослав | 536 | 2:0 | 4.8 | |
| Хомутовский Юлик | 687 | 2:1 | 4.9 | |
| Раханов Михайло | 696 | 2:0 | 9.3 | |
| Галико Дмитро | 1170 | 2:1 | 19.9 | |
| Мазурець Микола | 1111 | 0:2 | -4.2 | |
| Павленко Александр | 1080 | 1:2 | -0.8 |
Рейтинг игрока был 811, стал 849
Турнир 2026-02-14
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1136 | 0:2 | -3.7 | |
| Колесников Богдан | 1083 | 1:2 | -0.7 | |
| Дзядик Максим | 1076 | 0:2 | -5.0 | |
| Павленко Александр | 1070 | 0:2 | -5.1 | |
| Крегул Оксана | 964 | 2:1 | 15.1 | |
| Хомутовский Юлик | 678 | 1:2 | -14.2 | |
| Ліндер Ярослав | 588 | 2:0 | 6.2 | |
| Ющенко Олександр | 248 | 2:0 | 1.2 | |
| Раханов Михайло | 701 | 2:0 | 9.8 |
Рейтинг игрока был 807, стал 811
Турнир 2026-02-07
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Павленко Александр | 1088 | 1:2 | -1.3 | |
| Мазурець Микола | 1083 | 0:2 | -6.0 | |
| Крегул Оксана | 967 | 0:2 | -9.5 | |
| Раханов Михайло | 719 | 2:1 | 5.9 | |
| Хомутовский Юлик | 685 | 2:1 | 4.6 | |
| Халенко Михайло | 1161 | 0:2 | -4.2 | |
| Галико Дмитро | 1152 | 0:2 | -4.3 | |
| Дзядик Максим | 1072 | 1:2 | -1.7 | |
| Наумов Олексій | 890 | 0:2 | -12.7 | |
| Новоселова Татьяна | 456 | 2:0 | 3.3 |
Рейтинг игрока был 833, стал 807
Турнир 2026-01-10
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Павленко Александр | 1084 | 0:2 | -4.0 | |
| Бешков Глеб | 885 | 2:0 | 14.5 | |
| Мазурець Микола | 1103 | 1:2 | 0.1 | |
| Дзядик Максим | 1067 | 2:1 | 16.5 | |
| Наумов Олексій | 841 | 2:0 | 13.9 | |
| Кириллов Сергей | 848 | 0:2 | -10.4 | |
| Раханов Михайло | 705 | 2:0 | 9.3 | |
| Новоселова Татьяна | 494 | 2:1 | 0.2 |
Рейтинг игрока был 793, стал 833
Турнир 2026-01-03
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Дзюба Вадим | 846 | 2:1 | 12.9 | |
| Раханов Михайло | 705 | 1:2 | -10.2 | |
| Дзядик Максим | 1063 | 2:0 | 22.4 | |
| Павленко Александр | 1033 | 1:2 | -0.2 | |
| Наумов Олексій | 937 | 2:0 | 19.3 | |
| Недужко Александр | 929 | 1:2 | -2.8 | |
| Волочай Ігор | 811 | 2:1 | 11.8 | |
| Новоселова Татьяна | 478 | 2:0 | 4.9 | |
| Галико Дмитро | 1184 | 1:2 | 2.0 | |
| Колесников Богдан | 1010 | 0:2 | -4.6 |
Рейтинг игрока был 737, стал 793
Турнир 2025-12-27
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Кириллов Сергей | 874 | 2:0 | 19.8 | |
| Волочай Ігор | 806 | 0:2 | -12.3 | |
| Раханов Михайло | 750 | 2:0 | 14.8 | |
| Ліндер Ярослав | 562 | 1:2 | -17.2 | |
| Новоселова Татьяна | 449 | 2:1 | 0.3 | |
| Тулупов Дмитро | 955 | 0:2 | -6.9 | |
| Луцик Василь | 1165 | 0:2 | -2.6 | |
| Мазурець Микола | 1117 | 0:2 | -3.2 | |
| Павленко Александр | 994 | 1:2 | -1.4 |
Рейтинг игрока был 746, стал 737
Турнир 2025-12-20
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Ліндер Ярослав | 579 | 2:1 | 4.9 | |
| Волочай Ігор | 815 | 2:1 | 15.8 | |
| Катін Володимир | 225 | 2:0 | 2.1 | |
| Новоселова Татьяна | 442 | 2:0 | 5.5 | |
| Дехтяренко Наталья | 776 | 0:2 | -15.2 | |
| Бурак Ігор | 1135 | 0:2 | -3.3 |
Рейтинг игрока был 737, стал 746
Турнир 2025-12-13
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Дзюба Вадим | 800 | 0:2 | -17.5 | |
| Волочай Ігор | 839 | 2:0 | 20.9 | |
| Новоселова Татьяна | 451 | 2:1 | -0.7 | |
| Ліндер Ярослав | 570 | 0:2 | -27.9 | |
| Гончарук Иван | 960 | 1:2 | -4.5 | |
| Мазурець Микола | 1091 | 0:2 | -5.5 | |
| Бурак Ігор | 1100 | 0:2 | -5.7 | |
| Павленко Александр | 955 | 0:2 | -10.2 |
Рейтинг игрока был 788, стал 737
Турнир 2025-12-06
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1180 | 0:2 | -5.1 | |
| Мазурець Микола | 1074 | 0:2 | -8.5 | |
| Павленко Александр | 903 | 0:2 | -16.9 |
Рейтинг игрока был 818, стал 788
| Игрок | За все время | За год |
| Хомутовский Юлик | 9:2 | 3:1 |
| Недужко Александр | 18:12 | 0:1 |
| Дехтяренко Наталья | 19:9 | 1:3 |
| Кириллов Сергей | 22:9 | 2:1 |
| Колесников Богдан | 2:7 | 0:2 |
| Галико Дмитро | 11:31 | 1:6 |
| Маляренко Виталий | 10:1 | 0:0 |
| Стадников Валерий | 17:15 | 0:0 |
| Крегул Оксана | 3:4 | 1:2 |
| Павленко Александр | 1:11 | 0:10 |
| Дзюба Вадим | 12:3 | 3:3 |
| Бешков Глеб | 2:3 | 1:0 |
| Ліндер Ярослав | 10:3 | 6:3 |
| Раханов Михайло | 8:4 | 6:4 |
| Гончарук Иван | 1:1 | 0:1 |
| Новоселова Татьяна | 11:1 | 11:1 |
| Халенко Михайло | 0:3 | 0:3 |
| Мазурець Микола | 0:7 | 0:7 |
| Волочай Ігор | 5:1 | 5:1 |
| Дзядик Максим | 2:5 | 2:5 |
| Бурак Ігор | 0:2 | 0:2 |
| Катін Володимир | 1:0 | 1:0 |
| Тулупов Дмитро | 0:1 | 0:1 |
| Луцик Василь | 0:1 | 0:1 |
| Наумов Олексій | 2:1 | 2:1 |
| Ющенко Олександр | 4:0 | 4:0 |
| Волкогон Олександр | 0:2 | 0:2 |
| Боюк Віктор | 0:1 | 0:1 |
| Саєнко Ігор | 0:1 | 0:1 |
| Скрипак Дмитро | 1:0 | 1:0 |
| Сороченко Олександр | 1:0 | 1:0 |