Турнир 2025-06-21
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Бондар Геннадій | 946 | 2:0 | 14.9 | |
Галико Дмитро | 1343 | 2:1 | 20.7 | |
Тулупов Дмитро | 1042 | 1:2 | -4.4 | |
Наумов Олексій | 900 | 0:2 | -9.2 | |
Скороход Сергій | 920 | 1:2 | -8.7 | |
Катін Володимир | 235 | 2:0 | 0.7 | |
Луцик Василь | 1281 | 0:2 | -2.9 | |
Кириллов Сергей | 872 | 1:2 | -10.6 | |
Скляренко Сергей | 952 | 2:0 | 14.8 |
Рейтинг игрока был 905, стал 920
Турнир 2025-06-14
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Ліндер Ярослав | 602 | 2:0 | 4.1 | |
Кириллов Сергей | 881 | 0:2 | -16.8 | |
Базиян Леонид | 1003 | 0:2 | -11.6 | |
Волочай Ігор | 829 | 2:1 | 6.3 | |
Стадников Валерий | 908 | 1:2 | -11.2 | |
Галико Дмитро | 1345 | 2:1 | 22.5 | |
Раханов Михайло | 836 | 0:2 | -18.6 | |
Новоселова Татьяна | 359 | 2:0 | 1.2 |
Рейтинг игрока был 929, стал 905
Турнир 2025-05-24
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Катін Володимир | 174 | 2:0 | 0.4 | |
Бондар Геннадій | 888 | 2:0 | 11.5 | |
Кириллов Сергей | 915 | 2:1 | 8.8 | |
Базиян Леонид | 999 | 1:2 | -5.0 | |
Галико Дмитро | 1309 | 1:2 | 1.4 | |
Мазурець Микола | 1006 | 0:2 | -8.0 | |
Бобырь Алексей | 940 | 2:1 | 9.7 | |
Лисенко Олег | 1139 | 0:2 | -4.9 | |
Дзюба Вадим | 836 | 2:0 | 9.5 | |
Волочай Ігор | 847 | 2:1 | 6.6 |
Рейтинг игрока был 899, стал 929
Турнир 2025-05-17
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Бобырь Алексей | 929 | 1:2 | -8.1 | |
Волочай Ігор | 846 | 2:1 | 7.6 | |
Волкогон Олександр | 1000 | 0:2 | -9.4 | |
Бондар Геннадій | 890 | 2:1 | 9.2 | |
Мазурець Микола | 1000 | 0:2 | -7.3 | |
Стадников Валерий | 954 | 2:0 | 15.5 | |
Галико Дмитро | 1295 | 0:2 | -2.5 |
Рейтинг игрока был 894, стал 899
Турнир 2025-05-10
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Луцик Василь | 1200 | 0:2 | -5.1 | |
Гончарук Иван | 911 | 1:2 | -10.6 | |
Грищенко Євген | 764 | 0:2 | -19.9 | |
Катін Володимир | 201 | 2:0 | 0.5 | |
Бондар Геннадій | 926 | 2:1 | 10.3 | |
Волочай Ігор | 823 | 2:0 | 10.6 | |
Скороход Сергій | 915 | 0:2 | -14.7 |
Рейтинг игрока был 923, стал 894
Турнир 2025-05-03
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Павленко Александр | 1096 | 2:1 | 19.8 | |
Бобырь Алексей | 924 | 2:1 | 13.3 | |
Базиян Леонид | 1002 | 0:2 | -9.8 | |
Катін Володимир | 218 | 2:0 | 0.8 | |
Стадников Валерий | 817 | 2:1 | 8.3 | |
Саєнко Ігор | 866 | 0:2 | -15.5 | |
Новоселова Татьяна | 369 | 2:0 | 1.8 | |
Волочай Ігор | 790 | 2:1 | 7.3 | |
Скороход Сергій | 1057 | 2:0 | 22.4 |
Рейтинг игрока был 875, стал 923
Турнир 2025-04-26
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Галико Дмитро | 1290 | 0:2 | -2.1 | |
Бобырь Алексей | 935 | 2:1 | 20.8 | |
Волочай Ігор | 831 | 2:1 | 15.6 | |
Новоселова Татьяна | 386 | 2:1 | -2.0 | |
Недужко Александр | 920 | 2:0 | 25.7 | |
Павленко Александр | 1082 | 0:2 | -6.1 | |
Ліндер Ярослав | 583 | 2:0 | 9.0 | |
Кириллов Сергей | 896 | 2:0 | 24.6 |
Рейтинг игрока был 789, стал 875
Турнир 2025-04-12
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Бобырь Алексей | 940 | 0:2 | -14.1 | |
Новоселова Татьяна | 371 | 2:0 | 3.1 | |
Катін Володимир | 256 | 2:0 | 1.7 | |
Волочай Ігор | 875 | 1:2 | -11.5 | |
Волкогон Олександр | 1013 | 0:2 | -10.5 | |
Скороход Сергій | 985 | 0:2 | -11.7 | |
Довгалюк Віталій | 529 | 2:0 | 6.6 | |
Галико Дмитро | 1303 | 0:2 | -2.6 | |
Хомутовский Юлик | 716 | 2:0 | 14.5 | |
Павленко Александр | 1044 | 0:2 | -9.2 |
Рейтинг игрока был 823, стал 789
Турнир 2025-03-22
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Раханов Михайло | 834 | 2:0 | 21.2 | |
Бобырь Алексей | 912 | 0:2 | -18.7 | |
Павленко Александр | 1032 | 1:2 | -5.2 | |
Волкогон Олександр | 997 | 0:2 | -13.6 | |
Кириллов Сергей | 854 | 1:2 | -15.5 | |
Дзюба Вадим | 780 | 2:1 | 11.1 | |
Вахненко Максим | 404 | 2:0 | 3.4 | |
Волочай Ігор | 910 | 1:2 | -12.1 |
Рейтинг игрока был 852, стал 823
Турнир 2025-03-15
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Волочай Ігор | 913 | 2:0 | 49.2 | |
Дзюба Вадим | 745 | 1:2 | -26.6 | |
Галико Дмитро | 1330 | 0:2 | -2.8 | |
Кириллов Сергей | 933 | 2:0 | 50.4 | |
Бондар Геннадій | 968 | 1:2 | -6.8 | |
Ліндер Ярослав | 578 | 2:1 | 7.4 | |
Довгалюк Віталій | 507 | 2:0 | 13.1 |
Рейтинг игрока был 769, стал 852
Турнир 2025-03-01
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Вахненко Максим | 388 | 2:1 | -12.5 | |
Куреленко Максим | 308 | 2:0 | 2.8 | |
Хомутовский Юлик | 677 | 2:3 | -75.8 | |
Волочай Ігор | 942 | 1:3 | -53.3 | |
Бобырь Алексей | 842 | 1:3 | -68.8 | |
Галико Дмитро | 1316 | 1:3 | -3.5 |
Рейтинг игрока был 980, стал 769
Турнир 2024-05-18
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Волочай Ігор | 864 | 2:1 | 8.0 | |
Недужко Александр | 1040 | 2:1 | 26.3 | |
Галико Дмитро | 1266 | 0:2 | -19.5 | |
Колесников Богдан | 1044 | 1:2 | -25.8 | |
Дехтяренко Наталья | 826 | 2:0 | 17.3 | |
Халенко Михайло | 1123 | 1:2 | -21.5 | |
Лотвін Ілля | 697 | 2:0 | 9.9 |
Рейтинг игрока был 1060, стал 1055
Турнир 2023-09-09
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Ярко Андрій | 579 | 2:1 | -7.5 | |
Галико Дмитро | 1366 | 0:2 | -18.5 | |
Ліндер Ярослав | 473 | 1:2 | -50.6 | |
Лопатьев Петр | 817 | 2:1 | -3.2 |
Рейтинг игрока был 1218, стал 1135
Игрок | За все время | За год |
Стадников Валерий | 33:146 | 2:1 |
Бобырь Алексей | 39:79 | 3:4 |
Галико Дмитро | 6:188 | 2:6 |
Недужко Александр | 20:117 | 1:0 |
Клименко Константин | 11:118 | 0:0 |
Павленко Александр | 10:59 | 1:3 |
Хомутовский Юлик | 67:62 | 1:1 |
Базиян Леонид | 8:34 | 0:3 |
Дехтяренко Наталья | 28:27 | 0:0 |
Маляренко Виталий | 28:13 | 0:0 |
Колесников Богдан | 4:8 | 0:0 |
Кириллов Сергей | 10:44 | 3:3 |
Дзюба Вадим | 8:3 | 2:1 |
Довгалюк Віталій | 6:0 | 2:0 |
Ліндер Ярослав | 8:1 | 3:0 |
Новоселова Татьяна | 7:0 | 4:0 |
Гончарук Иван | 1:1 | 0:1 |
Раханов Михайло | 2:1 | 1:1 |
Халенко Михайло | 1:1 | 0:0 |
Волкогон Олександр | 2:3 | 0:3 |
Волочай Ігор | 9:3 | 7:3 |
Лотвін Ілля | 1:0 | 0:0 |
Вахненко Максим | 2:0 | 2:0 |
Бондар Геннадій | 4:1 | 4:1 |
Скороход Сергій | 1:3 | 1:3 |
Катін Володимир | 5:0 | 5:0 |
Саєнко Ігор | 0:1 | 0:1 |
Грищенко Євген | 0:1 | 0:1 |
Луцик Василь | 0:2 | 0:2 |
Мазурець Микола | 0:2 | 0:2 |
Лисенко Олег | 0:1 | 0:1 |
Наумов Олексій | 0:1 | 0:1 |
Скляренко Сергей | 1:0 | 1:0 |
Тулупов Дмитро | 0:1 | 0:1 |