Хомутовский Юлик

Хомутовский Юлик
  • Рейтинг 716.42
  • RD 59.07
  • Всього ігор 3695
  • Перемог 1388 (37.6%)
  • Поразок 2307 (62.4%)
  • Найвище місце 1 (3 раза)
31 Позиція в рейтингу
Останні 100 матчів:

Турнір 2026-04-14

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Боюк Віктор 1160 0:2 -1.4
Мазурець Микола 1073 0:2 -2.2
Кириллов Сергей 734 0:2 -9.1
Новоселова Татьяна 420 2:0 3.3
Скрипак Дмитро 607 2:1 4.2
Ющенко Олександр 268 2:0 1.6
Сороченко Олександр 530 2:0 5.3
Раханов Михайло 729 2:1 7.5

Рейтинг гравця був 707, став 716

Турнір 2026-04-11

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Скрипак Дмитро 599 2:0 8.3
Колесников Богдан 1124 0:2 -1.5
Ліндер Ярослав 440 2:1 1.3
Дзюба Вадим 781 2:0 13.4
Сороченко Олександр 543 2:1 3.6
Мазурець Микола 1087 0:2 -1.8
Раханов Михайло 746 0:2 -8.4
Новоселова Татьяна 439 2:0 4.4
Коваленко Юрий 797 2:0 13.8

Рейтинг гравця був 674, став 707

Турнір 2026-04-04

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Галико Дмитро 1262 0:2 -0.6
Дзюба Вадим 789 2:0 14.8
Павленко Александр 1076 2:1 16.6
Дзядик Максим 1073 1:2 1.5
Мазурець Микола 1090 0:2 -1.6
Скрипак Дмитро 524 0:2 -14.1
Дехтяренко Наталья 722 2:0 13.2
Катін Володимир 301 2:0 2.8

Рейтинг гравця був 642, став 674

Турнір 2026-03-28

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Павленко Александр 1046 0:2 -1.7
Коваленко Юрий 805 2:0 14.9
Раханов Михайло 741 0:2 -6.9
Дехтяренко Наталья 760 2:0 13.9
Галико Дмитро 1247 0:2 -0.6
Мазурець Микола 1058 0:2 -1.6
Наумов Олексій 849 2:1 12.8
Скрипак Дмитро 466 1:2 -11.1

Рейтинг гравця був 622, став 642

Турнір 2026-03-24

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Дехтяренко Наталья 778 2:0 15.9
Скрипак Дмитро 489 2:0 7.7
Волочай Ігор 752 2:1 12.0
Раханов Михайло 741 1:2 -3.1
Ющенко Олександр 282 2:0 3.3
Зозуля Сергій 1494 1:2 2.9
Сагачко Андрій 1109 0:2 -1.1
Мазурець Микола 1065 0:2 -1.3
Наумов Олексій 846 1:2 -0.8

Рейтинг гравця був 586, став 622

Турнір 2026-03-21

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Ющенко Олександр 267 2:0 3.5
Катін Володимир 204 0:2 -18.0
Кириллов Сергей 800 2:0 17.7
Новоселова Татьяна 487 2:0 8.7
Скрипак Дмитро 518 2:0 9.5
Ліндер Ярослав 519 2:1 6.3
Галико Дмитро 1233 0:2 -0.5
Наумов Олексій 829 0:2 -4.3
Дехтяренко Наталья 810 0:2 -4.7
Раханов Михайло 719 1:2 -3.5

Рейтинг гравця був 572, став 586

Турнір 2026-03-17

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Наумов Олексій 881 2:1 18.3
Новоселова Татьяна 464 1:2 -13.5
Ющенко Олександр 289 2:0 4.3
Волочай Ігор 751 1:2 -3.5
Бондар Геннадій 1041 0:2 -1.9
Лисенко Олег 1035 0:2 -2.2
Бешков Глеб 784 0:2 -6.4
Дехтяренко Наталья 794 0:2 -6.2

Рейтинг гравця був 583, став 572

Турнір 2026-03-07

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Дзядик Максим 1090 0:2 -2.1
Мазурець Микола 1070 0:2 -2.3
Кириллов Сергей 863 0:2 -6.2
Коваленко Юрий 805 0:2 -7.8
Дехтяренко Наталья 773 0:2 -8.8
Раханов Михайло 693 1:2 -7.8
Ліндер Ярослав 530 0:2 -16.8
Новоселова Татьяна 421 1:2 -16.1
Ющенко Олександр 318 1:2 -17.7

Рейтинг гравця був 668, став 583

Турнір 2026-02-24

Рейтинг гравця був 652, став 668

Турнір 2026-02-21

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Новоселова Татьяна 478 2:0 6.4
Ющенко Олександр 220 2:0 1.9
Ліндер Ярослав 536 0:2 -18.7
Раханов Михайло 696 0:2 -13.4
Коваленко Юрий 811 1:2 -5.0
Галико Дмитро 1170 0:2 -1.7
Мазурець Микола 1111 0:2 -2.3
Павленко Александр 1080 0:2 -2.7

Рейтинг гравця був 687, став 652

Турнір 2026-02-17

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Зозуля Сергій 1491 0:3 -0.4
Галико Дмитро 1162 0:3 -1.9
Бондар Геннадій 961 0:3 -5.2
Дехтяренко Наталья 766 3:2 12.8
Новоселова Татьяна 476 3:1 4.4
Ющенко Олександр 243 3:0 2.6
Мазурець Микола 1111 0:3 -2.4

Рейтинг гравця був 677, став 687

Турнір 2026-02-14

Суперник Рейтинг Результат   +/-
Галико Дмитро 1136 0:2 -2.3
Колесников Богдан 1083 0:2 -3.1
Дзядик Максим 1076 0:2 -3.2
Павленко Александр 1070 0:2 -3.2
Крегул Оксана 964 0:2 -5.5
Коваленко Юрий 807 2:1 17.0

Рейтинг гравця був 678, став 677

Статистика з іншими гравцями

Гравець За весь час За рік
Галико Дмитро 23:182 1:16
Крегул Оксана 63:71 1:4
Стадников Валерий 52:131 1:5
Недужко Александр 35:101 2:2
Павленко Александр 5:92 1:8
Дехтяренко Наталья 61:65 5:10
Колесников Богдан 0:14 0:3
Кириллов Сергей 34:97 5:9
Коваленко Юрий 4:9 3:3
Дзюба Вадим 12:19 3:5
Ліндер Ярослав 31:17 7:8
Бешков Глеб 0:8 0:3
Гончарук Иван 5:13 0:4
Волочай Ігор 17:55 7:11
Новоселова Татьяна 34:6 15:5
Волкогон Олександр 5:11 1:2
Халенко Михайло 1:30 0:3
Раханов Михайло 10:43 4:15
Зозуля Сергій 0:31 0:6
Лисенко Олег 0:5 0:2
Бондар Геннадій 2:14 0:6
Грищенко Євген 1:3 0:3
Саєнко Ігор 0:4 0:3
Катін Володимир 11:2 6:2
Кирилюк Олександр 0:3 0:1
Скрипак Дмитро 8:2 7:2
Мазурець Микола 0:22 0:22
Тулупов Дмитро 0:2 0:2
Луцик Василь 0:7 0:7
Наумов Олексій 2:5 2:5
Сороченко Олександр 4:4 4:4
Боюк Віктор 0:4 0:4
Ющенко Олександр 10:1 10:1
Дзядик Максим 0:5 0:5
Сагачко Андрій 0:2 0:2