Турнир 2026-02-07
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1281 | 0:2 | -5.3 | |
| Павленко Александр | 1088 | 2:0 | 11.8 | |
| Мазурець Микола | 1083 | 0:2 | -11.0 | |
| Крегул Оксана | 967 | 2:0 | 7.9 | |
| Раханов Михайло | 719 | 2:1 | -0.7 | |
| Хомутовский Юлик | 685 | 2:0 | 2.3 | |
| Халенко Михайло | 1161 | 0:2 | -8.3 | |
| Галико Дмитро | 1152 | 1:2 | -5.4 | |
| Наумов Олексій | 890 | 2:0 | 5.9 | |
| Коваленко Юрий | 833 | 2:1 | 1.3 | |
| Новоселова Татьяна | 456 | 2:0 | 0.7 |
Рейтинг игрока был 1072, стал 1072
Турнир 2026-01-31
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1161 | 0:3 | -9.3 | |
| Боюк Віктор | 1126 | 3:2 | 9.5 | |
| Мазурець Микола | 1087 | 3:0 | 13.3 | |
| Хомутовский Юлик | 659 | 3:0 | 2.4 | |
| Павленко Александр | 1091 | 0:3 | -11.7 | |
| Волочай Ігор | 763 | 3:1 | 1.3 | |
| Ющенко Олександр | 289 | 3:0 | 0.4 |
Рейтинг игрока был 1067, стал 1072
Турнир 2026-01-10
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Павленко Александр | 1084 | 2:0 | 10.1 | |
| Бешков Глеб | 885 | 2:0 | 5.0 | |
| Мазурець Микола | 1103 | 0:2 | -8.6 | |
| Коваленко Юрий | 793 | 1:2 | -12.8 | |
| Наумов Олексій | 841 | 2:1 | 1.3 | |
| Кириллов Сергей | 848 | 2:0 | 4.3 | |
| Раханов Михайло | 705 | 2:1 | -0.7 | |
| Новоселова Татьяна | 494 | 2:0 | 0.7 |
Рейтинг игрока был 1067, стал 1067
Турнир 2026-01-03
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Раханов Михайло | 705 | 2:0 | 2.1 | |
| Павленко Александр | 1033 | 0:2 | -9.9 | |
| Наумов Олексій | 937 | 2:0 | 6.0 | |
| Недужко Александр | 929 | 2:0 | 5.7 | |
| Волочай Ігор | 811 | 2:1 | 0.8 | |
| Коваленко Юрий | 737 | 0:2 | -15.5 | |
| Новоселова Татьяна | 478 | 2:0 | 0.7 | |
| Галико Дмитро | 1184 | 1:2 | -3.4 | |
| Колесников Богдан | 1010 | 2:0 | 7.7 | |
| Саєнко Ігор | 942 | 2:0 | 6.1 | |
| Кириллов Сергей | 849 | 2:0 | 4.2 |
Рейтинг игрока был 1063, стал 1067
Турнир 2025-12-23
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1130 | 0:2 | -6.9 | |
| Мазурець Микола | 1102 | 0:2 | -7.7 | |
| Гончарук Иван | 984 | 0:2 | -10.4 | |
| Галико Дмитро | 1215 | 0:2 | -5.2 | |
| Павленко Александр | 1023 | 2:1 | 4.7 | |
| Бондар Геннадій | 1011 | 2:1 | 4.4 | |
| Скляренко Сергей | 898 | 2:0 | 4.5 | |
| Кириллов Сергей | 869 | 2:0 | 4.0 | |
| Дехтяренко Наталья | 786 | 2:0 | 2.8 |
Рейтинг игрока был 1073, стал 1063
Турнир 2025-12-20
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Саєнко Ігор | 958 | 2:0 | 6.3 | |
| Галико Дмитро | 1200 | 0:2 | -6.1 | |
| Боюк Віктор | 1155 | 1:2 | -4.3 | |
| Павленко Александр | 1013 | 2:1 | 4.9 | |
| Бурак Ігор | 1135 | 0:2 | -7.5 | |
| Крегул Оксана | 993 | 2:0 | 7.2 | |
| Новоселова Татьяна | 442 | 2:0 | 0.5 |
Рейтинг игрока был 1072, стал 1073
Турнир 2025-12-16
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Раханов Михайло | 774 | 2:0 | 2.9 | |
| Луцик Василь | 1377 | 2:0 | 16.1 | |
| Галико Дмитро | 1166 | 0:2 | -7.6 | |
| Мазурець Микола | 1099 | 0:2 | -9.5 | |
| Гончарук Иван | 952 | 2:1 | 3.4 | |
| Бурак Ігор | 1076 | 0:2 | -9.5 | |
| Наумов Олексій | 913 | 2:0 | 5.4 | |
| Кириллов Сергей | 844 | 1:2 | -12.7 |
Рейтинг игрока был 1083, стал 1072
Турнир 2025-12-13
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Бурак Ігор | 1100 | 2:0 | 7.3 | |
| Павленко Александр | 955 | 2:1 | 3.3 | |
| Крегул Оксана | 936 | 0:2 | -15.5 | |
| Галико Дмитро | 1179 | 0:2 | -8.6 | |
| Боюк Віктор | 1208 | 2:0 | 13.6 | |
| Колесников Богдан | 1012 | 0:2 | -13.3 | |
| Мазурець Микола | 1091 | 1:2 | -8.0 | |
| Ліндер Ярослав | 570 | 2:0 | 1.0 | |
| Новоселова Татьяна | 451 | 2:0 | 0.5 |
Рейтинг игрока был 1103, стал 1083
Турнир 2025-12-09
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1161 | 0:2 | -9.8 | |
| Мазурець Микола | 1087 | 2:1 | 8.5 | |
| Кириллов Сергей | 860 | 2:1 | 1.6 | |
| Волочай Ігор | 828 | 2:1 | 0.9 | |
| Дехтяренко Наталья | 790 | 2:0 | 3.8 | |
| Новоселова Татьяна | 451 | 2:0 | 0.7 | |
| Скляренко Сергей | 939 | 2:0 | 7.2 |
Рейтинг игрока был 1090, стал 1103
Турнир 2025-12-06
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1180 | 1:2 | -6.4 | |
| Мазурець Микола | 1074 | 2:1 | 8.3 | |
| Павленко Александр | 903 | 0:2 | -19.8 | |
| Волочай Ігор | 793 | 2:1 | -0.1 | |
| Коваленко Юрий | 818 | 2:1 | 0.7 | |
| Новоселова Татьяна | 453 | 2:0 | 0.7 | |
| Халенко Михайло | 1162 | 1:2 | -7.1 | |
| Кириллов Сергей | 873 | 2:0 | 5.8 | |
| Дзюба Вадим | 807 | 2:0 | 4.2 | |
| Ліндер Ярослав | 611 | 2:0 | 1.6 |
Рейтинг игрока был 1102, стал 1090
Турнир 2025-12-02
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1555 | 0:2 | -2.3 | |
| Халенко Михайло | 1168 | 2:1 | 14.8 | |
| Галико Дмитро | 1151 | 1:2 | -8.5 | |
| Мазурець Микола | 1081 | 1:2 | -11.7 | |
| Дехтяренко Наталья | 836 | 2:0 | 6.2 | |
| Гончарук Иван | 957 | 2:0 | 10.4 | |
| Наумов Олексій | 890 | 2:1 | 3.2 | |
| Волочай Ігор | 791 | 2:1 | 0.2 | |
| Раханов Михайло | 770 | 2:0 | 4.6 | |
| Новоселова Татьяна | 453 | 2:1 | -3.9 |
Рейтинг игрока был 1089, стал 1102
Турнир 2025-11-25
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1334 | 0:2 | -8.1 | |
| Кирилюк Олександр | 1073 | 2:1 | 11.7 | |
| Волочай Ігор | 802 | 2:0 | 6.5 |
Рейтинг игрока был 1091, стал 1089
| Игрок | За все время | За год |
| Галико Дмитро | 1:13 | 1:13 |
| Мазурець Микола | 5:7 | 5:7 |
| Гончарук Иван | 3:2 | 3:2 |
| Луцик Василь | 2:4 | 2:4 |
| Раханов Михайло | 7:0 | 7:0 |
| Боюк Віктор | 2:3 | 2:3 |
| Недужко Александр | 4:0 | 4:0 |
| Сороченко Олександр | 1:0 | 1:0 |
| Саєнко Ігор | 2:1 | 2:1 |
| Маляренко Виталий | 2:0 | 2:0 |
| Волкогон Олександр | 1:0 | 1:0 |
| Волочай Ігор | 7:0 | 7:0 |
| Грищенко Євген | 2:0 | 2:0 |
| Дзюба Вадим | 2:0 | 2:0 |
| Ліндер Ярослав | 3:0 | 3:0 |
| Новоселова Татьяна | 9:0 | 9:0 |
| Зозуля Сергій | 0:2 | 0:2 |
| Лисенко Олег | 0:1 | 0:1 |
| Бондар Геннадій | 1:1 | 1:1 |
| Кириллов Сергей | 6:1 | 6:1 |
| Халенко Михайло | 2:2 | 2:2 |
| Скляренко Сергей | 3:0 | 3:0 |
| Кирилюк Олександр | 1:0 | 1:0 |
| Дехтяренко Наталья | 4:0 | 4:0 |
| Наумов Олексій | 5:0 | 5:0 |
| Павленко Александр | 5:3 | 5:3 |
| Коваленко Юрий | 2:2 | 2:2 |
| Бурак Ігор | 1:2 | 1:2 |
| Крегул Оксана | 2:1 | 2:1 |
| Колесников Богдан | 1:1 | 1:1 |
| Бешков Глеб | 1:0 | 1:0 |
| Хомутовский Юлик | 2:0 | 2:0 |
| Ющенко Олександр | 1:0 | 1:0 |