Турнир 2026-03-03
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1506 | 0:3 | -0.1 | |
| Галико Дмитро | 1190 | 0:3 | -0.3 | |
| Мазурець Микола | 1099 | 0:3 | -0.5 | |
| Сагачко Андрій | 1098 | 0:3 | -0.6 | |
| Павленко Александр | 1026 | 0:3 | -0.8 | |
| Бондар Геннадій | 1002 | 0:3 | -0.9 | |
| Сороченко Олександр | 576 | 1:3 | -4.2 |
Рейтинг игрока был 326, стал 318
Турнир 2026-02-28
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Ліндер Ярослав | 543 | 2:0 | 31.8 | |
| Новоселова Татьяна | 433 | 0:2 | -14.3 | |
| Коваленко Юрий | 849 | 0:2 | -2.0 | |
| Раханов Михайло | 670 | 1:2 | 1.2 | |
| Волкогон Олександр | 770 | 0:2 | -3.4 | |
| Дзюба Вадим | 812 | 0:2 | -2.5 | |
| Халенко Михайло | 1180 | 0:2 | -0.3 | |
| Мазурець Микола | 1114 | 0:2 | -0.5 | |
| Наумов Олексій | 882 | 0:2 | -1.7 | |
| Сагачко Андрій | 927 | 0:2 | -1.6 |
Рейтинг игрока был 319, стал 326
Турнир 2026-02-24
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1188 | 0:2 | -0.3 | |
| Мазурець Микола | 1113 | 0:2 | -0.4 | |
| Бондар Геннадій | 961 | 0:2 | -1.1 | |
| Дехтяренко Наталья | 723 | 0:2 | -3.8 | |
| Раханов Михайло | 697 | 2:1 | 36.3 | |
| Хомутовский Юлик | 652 | 1:2 | 1.7 | |
| Сороченко Олександр | 650 | 0:2 | -5.6 | |
| Катін Володимир | 137 | 2:1 | 7.2 | |
| Сагачко Андрій | 1100 | 0:2 | -1.4 |
Рейтинг игрока был 287, стал 319
Турнир 2026-02-21
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Новоселова Татьяна | 478 | 2:0 | 42.7 | |
| Ліндер Ярослав | 536 | 2:1 | 36.5 | |
| Хомутовский Юлик | 687 | 0:2 | -3.6 | |
| Раханов Михайло | 696 | 0:2 | -3.4 | |
| Коваленко Юрий | 811 | 0:2 | -1.9 | |
| Халенко Михайло | 1196 | 0:2 | -0.2 | |
| Колесников Богдан | 1093 | 0:2 | -0.4 | |
| Дзядик Максим | 1084 | 0:2 | -0.4 | |
| Дехтяренко Наталья | 744 | 0:2 | -2.7 |
Рейтинг игрока был 220, стал 287
Турнир 2026-02-17
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1491 | 0:3 | -0.1 | |
| Галико Дмитро | 1162 | 0:3 | -0.3 | |
| Бондар Геннадій | 961 | 0:3 | -1.1 | |
| Дехтяренко Наталья | 766 | 0:3 | -3.0 | |
| Хомутовский Юлик | 677 | 0:3 | -4.8 | |
| Новоселова Татьяна | 476 | 0:3 | -12.5 | |
| Мазурець Микола | 1111 | 0:3 | -0.4 |
Рейтинг игрока был 243, стал 220
Турнир 2026-02-14
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1136 | 0:2 | -0.4 | |
| Колесников Богдан | 1083 | 0:2 | -0.6 | |
| Дзядик Максим | 1076 | 0:2 | -0.6 | |
| Павленко Александр | 1070 | 0:2 | -0.6 | |
| Крегул Оксана | 964 | 0:2 | -1.1 | |
| Коваленко Юрий | 807 | 0:2 | -2.6 | |
| Хомутовский Юлик | 678 | 0:2 | -5.2 | |
| Ліндер Ярослав | 588 | 1:2 | 0.9 | |
| Раханов Михайло | 701 | 1:2 | 4.8 |
Рейтинг игрока был 248, стал 243
Турнир 2026-02-10
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1298 | 0:3 | -0.2 | |
| Галико Дмитро | 1154 | 0:3 | -0.4 | |
| Мазурець Микола | 1118 | 0:3 | -0.5 | |
| Дзядик Максим | 1072 | 0:3 | -0.7 | |
| Раханов Михайло | 679 | 0:3 | -6.0 | |
| Новоселова Татьяна | 471 | 1:3 | -9.3 |
Рейтинг игрока был 265, стал 248
Турнир 2026-02-03
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1458 | 0:2 | -0.1 | |
| Луцик Василь | 1275 | 0:2 | -0.2 | |
| Галико Дмитро | 1189 | 0:2 | -0.4 | |
| Мазурець Микола | 1075 | 0:2 | -0.7 | |
| Тулупов Дмитро | 1078 | 0:2 | -0.8 | |
| Бондар Геннадій | 951 | 0:2 | -1.5 | |
| Дехтяренко Наталья | 750 | 0:2 | -4.4 | |
| Павленко Александр | 1081 | 0:2 | -0.7 |
Рейтинг игрока был 274, стал 265
Турнир 2026-01-31
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1161 | 0:3 | -0.5 | |
| Боюк Віктор | 1126 | 0:3 | -0.6 | |
| Дзядик Максим | 1067 | 0:3 | -0.9 | |
| Мазурець Микола | 1087 | 0:3 | -0.7 | |
| Хомутовский Юлик | 659 | 0:3 | -7.6 | |
| Павленко Александр | 1091 | 0:3 | -0.7 | |
| Волочай Ігор | 763 | 0:3 | -4.4 |
Рейтинг игрока был 289, стал 274
Турнир 2026-01-27
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Хомутовский Юлик | 585 | 1:2 | 0.1 | |
| Новоселова Татьяна | 487 | 2:1 | 43.6 | |
| Дехтяренко Наталья | 749 | 0:2 | -4.3 | |
| Раханов Михайло | 710 | 0:2 | -5.2 | |
| Мазурець Микола | 1082 | 0:2 | -0.7 | |
| Бондар Геннадій | 984 | 0:2 | -1.2 | |
| Павленко Александр | 1102 | 0:2 | -0.6 | |
| Тулупов Дмитро | 941 | 0:2 | -1.7 | |
| Волочай Ігор | 793 | 0:2 | -3.3 |
Рейтинг игрока был 263, стал 289
Турнир 2026-01-24
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1193 | 0:2 | -0.5 | |
| Мазурець Микола | 1102 | 0:2 | -0.9 | |
| Колесников Богдан | 1025 | 0:2 | -1.4 | |
| Наумов Олексій | 859 | 0:2 | -3.5 | |
| Волочай Ігор | 810 | 0:2 | -4.5 | |
| Новоселова Татьяна | 494 | 0:2 | -21.2 | |
| Раханов Михайло | 713 | 0:2 | -7.6 | |
| Павленко Александр | 1072 | 0:2 | -1.1 | |
| Боюк Віктор | 1201 | 0:2 | -0.6 |
Рейтинг игрока был 304, стал 263
Турнир 2026-01-17
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1197 | 0:3 | -0.7 | |
| Павленко Александр | 1086 | 0:3 | -1.2 | |
| Наумов Олексій | 861 | 0:3 | -4.2 | |
| Волочай Ігор | 800 | 0:3 | -5.9 | |
| Кириллов Сергей | 866 | 0:2 | -4.1 |
Рейтинг игрока был 320, стал 304
Турнир 2026-01-10
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Бешков Глеб | 885 | 1:2 | 9.8 | |
| Павленко Александр | 1084 | 0:2 | -1.3 | |
| Волочай Ігор | 812 | 0:2 | -5.8 | |
| Новоселова Татьяна | 494 | 0:2 | -26.9 | |
| Катін Володимир | 176 | 2:0 | 29.3 |
Рейтинг игрока был 320, стал 320
| Игрок | За все время | За год |
| Кириллов Сергей | 0:2 | 0:2 |
| Наумов Олексій | 0:4 | 0:4 |
| Дехтяренко Наталья | 0:6 | 0:6 |
| Волочай Ігор | 0:6 | 0:6 |
| Сороченко Олександр | 0:3 | 0:3 |
| Мазурець Микола | 0:10 | 0:10 |
| Луцик Василь | 0:3 | 0:3 |
| Бондар Геннадій | 0:6 | 0:6 |
| Раханов Михайло | 1:7 | 1:7 |
| Павленко Александр | 0:9 | 0:9 |
| Бешков Глеб | 0:1 | 0:1 |
| Новоселова Татьяна | 2:5 | 2:5 |
| Катін Володимир | 2:0 | 2:0 |
| Дзюба Вадим | 0:2 | 0:2 |
| Галико Дмитро | 0:9 | 0:9 |
| Колесников Богдан | 0:3 | 0:3 |
| Боюк Віктор | 0:2 | 0:2 |
| Хомутовский Юлик | 0:6 | 0:6 |
| Тулупов Дмитро | 0:2 | 0:2 |
| Дзядик Максим | 0:4 | 0:4 |
| Зозуля Сергій | 0:3 | 0:3 |
| Крегул Оксана | 0:1 | 0:1 |
| Коваленко Юрий | 0:3 | 0:3 |
| Ліндер Ярослав | 2:1 | 2:1 |
| Халенко Михайло | 0:2 | 0:2 |
| Сагачко Андрій | 0:3 | 0:3 |
| Волкогон Олександр | 0:1 | 0:1 |