Турнір 2026-09-22
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Галико Дмитро | 1165 | 2:0 | 12.8 | |
| Бондар Геннадій | 985 | 1:2 | -14.4 | |
| Хапанцев Ігор | 904 | 2:0 | 4.8 | |
| Волочай Ігор | 676 | 2:1 | -2.2 | |
| Раханов Михайло | 631 | 2:0 | 1.3 | |
| Сороченко Олександр | 592 | 2:0 | 1.0 | |
| Ющенко Олександр | 205 | 2:0 | 0.1 | |
| Грищенко Євген | 728 | 1:2 | -19.0 | |
| Недужко Александр | 848 | 2:0 | 3.7 | |
| Скрипак Дмитро | 573 | 2:1 | -2.9 | |
| Мазурець Микола | 1076 | 1:2 | -11.7 | |
| Дзядик Максим | 1171 | 1:2 | -8.3 |
Рейтинг гравця був 1159, став 1124
Турнір 2026-09-15
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Галико Дмитро | 1204 | 1:2 | -7.6 | |
| Бондар Геннадій | 951 | 2:0 | 6.4 | |
| Хапанцев Ігор | 924 | 2:0 | 5.7 | |
| Наумов Олексій | 838 | 1:2 | -19.0 | |
| Дехтяренко Наталья | 571 | 2:0 | 1.0 | |
| Волочай Ігор | 688 | 2:0 | 1.8 | |
| Сороченко Олександр | 597 | 2:0 | 1.1 | |
| Скрипак Дмитро | 571 | 2:0 | 1.0 | |
| Недужко Александр | 807 | 2:0 | 3.3 | |
| Грищенко Євген | 743 | 2:0 | 2.5 | |
| Мазурець Микола | 1071 | 2:1 | 6.2 |
Рейтинг гравця був 1156, став 1159
Турнір 2026-09-08
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Галико Дмитро | 1184 | 2:1 | 11.4 | |
| Мазурець Микола | 1089 | 2:1 | 7.6 | |
| Хапанцев Ігор | 902 | 2:0 | 5.7 | |
| Наумов Олексій | 852 | 2:0 | 4.5 | |
| Недужко Александр | 775 | 2:1 | -1.2 | |
| Волочай Ігор | 706 | 2:0 | 2.2 | |
| Скрипак Дмитро | 583 | 2:0 | 1.1 | |
| Дехтяренко Наталья | 562 | 2:0 | 1.1 | |
| Ющенко Олександр | 118 | 2:0 | 0.1 | |
| Дзядик Максим | 1200 | 1:2 | -7.9 | |
| Бондар Геннадій | 943 | 1:2 | -17.3 |
Рейтинг гравця був 1149, став 1156
Турнір 2026-08-29
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Дзядик Максим | 1221 | 1:2 | -6.7 | |
| Галико Дмитро | 1183 | 3:0 | 16.7 | |
| Хапанцев Ігор | 939 | 3:1 | 4.4 | |
| Сороченко Олександр | 564 | 2:0 | 1.2 | |
| Ліндер Ярослав | 561 | 3:0 | 1.1 | |
| Новоселова Татьяна | 411 | 3:0 | 0.5 | |
| Катін Володимир | 99 | 2:0 | 0.1 | |
| Недужко Александр | 751 | 2:1 | -1.4 |
Рейтинг гравця був 1133, став 1149
Турнір 2026-08-22
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Галико Дмитро | 1172 | 0:2 | -13.3 | |
| Мазурець Микола | 1097 | 2:1 | 8.4 | |
| Хапанцев Ігор | 934 | 2:0 | 6.9 | |
| Крегул Оксана | 862 | 2:0 | 5.0 | |
| Наумов Олексій | 854 | 1:2 | -20.0 | |
| Сороченко Олександр | 575 | 2:0 | 1.2 | |
| Новоселова Татьяна | 452 | 2:0 | 0.6 | |
| Ющенко Олександр | 76 | 2:0 | 0.1 | |
| Недужко Александр | 766 | 2:0 | 3.1 |
Рейтинг гравця був 1141, став 1133
Турнір 2026-08-11
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Хапанцев Ігор | 918 | 3:0 | 7.0 | |
| Наумов Олексій | 835 | 3:0 | 4.9 | |
| Скрипак Дмитро | 555 | 3:0 | 1.2 | |
| Бондар Геннадій | 974 | 3:0 | 8.8 | |
| Мазурець Микола | 1112 | 3:1 | 11.3 | |
| Дзядик Максим | 1215 | 1:2 | -5.9 | |
| Маляренко Виталий | 823 | 3:1 | 1.9 |
Рейтинг гравця був 1112, став 1141
Турнір 2026-08-04
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Ющенко Олександр | 116 | 2:0 | 0.1 | |
| Бешков Глеб | 888 | 2:1 | 2.7 | |
| Маляренко Виталий | 823 | 2:0 | 5.2 | |
| Дехтяренко Наталья | 602 | 2:0 | 1.8 | |
| Мазурець Микола | 1141 | 2:1 | 12.2 | |
| Хапанцев Ігор | 890 | 2:0 | 7.0 | |
| Гончарук Иван | 871 | 2:0 | 6.3 | |
| Скрипак Дмитро | 544 | 2:1 | -3.2 | |
| Наумов Олексій | 848 | 1:2 | -19.3 |
Рейтинг гравця був 1099, став 1112
Турнір 2026-07-28
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Дзядик Максим | 1231 | 1:2 | -5.3 | |
| Галико Дмитро | 1149 | 1:2 | -8.7 | |
| Лисенко Олег | 1092 | 2:1 | 10.4 | |
| Бондар Геннадій | 934 | 0:2 | -22.2 | |
| Недужко Александр | 871 | 2:1 | 2.1 | |
| Хапанцев Ігор | 844 | 2:0 | 6.0 | |
| Наумов Олексій | 803 | 2:1 | 0.4 | |
| Скрипак Дмитро | 575 | 2:0 | 1.6 | |
| Ліндер Ярослав | 520 | 2:0 | 1.1 | |
| Ющенко Олександр | 113 | 2:0 | 0.1 | |
| Волочай Ігор | 725 | 2:0 | 3.4 | |
| Мазурець Микола | 1128 | 2:1 | 12.3 |
Рейтинг гравця був 1098, став 1099
Турнір 2026-07-11
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Галико Дмитро | 1163 | 0:2 | -15.6 | |
| Мазурець Микола | 1087 | 0:2 | -19.0 | |
| Колесников Богдан | 1084 | 1:2 | -13.5 | |
| Кириллов Сергей | 898 | 2:1 | 1.3 | |
| Хапанцев Ігор | 850 | 2:0 | 4.8 | |
| Крегул Оксана | 798 | 2:0 | 3.7 | |
| Новоселова Татьяна | 457 | 2:0 | 0.6 | |
| Ющенко Олександр | 143 | 2:0 | 0.1 | |
| Волочай Ігор | 746 | 2:0 | 2.8 | |
| Недужко Александр | 802 | 1:2 | -23.2 |
Рейтинг гравця був 1156, став 1098
Турнір 2026-07-07
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Сулим Олександр | 1287 | 1:2 | -7.9 | |
| Галико Дмитро | 1150 | 1:2 | -15.5 | |
| Мазурець Микола | 1088 | 1:2 | -18.8 | |
| Хапанцев Ігор | 852 | 2:1 | -0.7 | |
| Недужко Александр | 804 | 2:0 | 4.0 | |
| Волочай Ігор | 760 | 2:0 | 3.2 | |
| Раханов Михайло | 664 | 2:0 | 1.9 | |
| Ліндер Ярослав | 553 | 2:0 | 1.1 | |
| Скрипак Дмитро | 536 | 2:0 | 1.0 | |
| Бондар Геннадій | 950 | 2:1 | 2.4 |
Рейтинг гравця був 1185, став 1156
Турнір 2026-06-06
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Крегул Оксана | 811 | 2:0 | 3.0 |
Рейтинг гравця був 1185, став 1185
| Гравець | За весь час | За рік |
| Галико Дмитро | 6:24 | 6:20 |
| Мазурець Микола | 23:7 | 20:6 |
| Стадников Валерий | 5:1 | 2:0 |
| Кириллов Сергей | 7:0 | 5:0 |
| Волочай Ігор | 16:0 | 13:0 |
| Новоселова Татьяна | 11:0 | 9:0 |
| Гончарук Иван | 4:2 | 3:2 |
| Раханов Михайло | 11:0 | 10:0 |
| Лисенко Олег | 4:1 | 4:0 |
| Колесников Богдан | 3:4 | 2:4 |
| Ліндер Ярослав | 8:0 | 6:0 |
| Катін Володимир | 3:0 | 1:0 |
| Недужко Александр | 12:1 | 10:1 |
| Сороченко Олександр | 11:0 | 10:0 |
| Хомутовский Юлик | 4:0 | 3:0 |
| Дзядик Максим | 8:8 | 8:8 |
| Дехтяренко Наталья | 10:0 | 10:0 |
| Бондар Геннадій | 8:4 | 8:4 |
| Скрипак Дмитро | 13:0 | 13:0 |
| Халенко Михайло | 2:3 | 2:3 |
| Дзюба Вадим | 2:0 | 2:0 |
| Крегул Оксана | 7:0 | 7:0 |
| Бешков Глеб | 2:0 | 2:0 |
| Павленко Александр | 6:5 | 6:5 |
| Саєнко Ігор | 2:0 | 2:0 |
| Наумов Олексій | 9:4 | 9:4 |
| Ющенко Олександр | 10:0 | 10:0 |
| Коваленко Юрий | 3:0 | 3:0 |
| Грищенко Євген | 1:2 | 1:2 |
| Маляренко Виталий | 4:1 | 4:1 |
| Хапанцев Ігор | 11:0 | 11:0 |
| Базиян Леонид | 1:0 | 1:0 |
| Сулим Олександр | 0:1 | 0:1 |