Турнир 2026-03-24
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1494 | 1:2 | 0.7 | |
| Мазурець Микола | 1065 | 2:1 | 7.7 | |
| Галико Дмитро | 1221 | 0:2 | -11.8 | |
| Павленко Александр | 1043 | 2:0 | 11.3 | |
| Бондар Геннадій | 1005 | 2:0 | 9.8 | |
| Наумов Олексій | 846 | 2:1 | 0.4 | |
| Волочай Ігор | 752 | 2:0 | 3.2 | |
| Раханов Михайло | 741 | 2:0 | 2.9 | |
| Новоселова Татьяна | 452 | 2:0 | 0.6 | |
| Ющенко Олександр | 282 | 2:0 | 0.3 |
Рейтинг игрока был 1137, стал 1162
Турнир 2026-03-14
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1229 | 0:2 | -12.1 | |
| Дзядик Максим | 1123 | 2:0 | 15.2 | |
| Дехтяренко Наталья | 775 | 2:0 | 3.6 | |
| Халенко Михайло | 1224 | 1:2 | -7.4 | |
| Колесников Богдан | 1067 | 0:2 | -19.0 | |
| Мазурець Микола | 1061 | 2:1 | 7.6 | |
| Крегул Оксана | 897 | 2:0 | 6.5 | |
| Волкогон Олександр | 726 | 2:0 | 2.9 | |
| Раханов Михайло | 718 | 2:1 | -2.1 | |
| Новоселова Татьяна | 459 | 2:0 | 0.7 |
Рейтинг игрока был 1141, стал 1137
Турнир 2026-03-07
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Новоселова Татьяна | 421 | 2:0 | 0.7 | |
| Галико Дмитро | 1205 | 2:1 | 18.0 | |
| Колесников Богдан | 1102 | 0:2 | -20.8 | |
| Дзядик Максим | 1090 | 2:1 | 11.7 | |
| Мазурець Микола | 1070 | 2:1 | 10.6 | |
| Крегул Оксана | 915 | 2:0 | 9.1 | |
| Саєнко Ігор | 912 | 2:0 | 8.9 | |
| Наумов Олексій | 891 | 0:2 | -30.8 | |
| Коваленко Юрий | 805 | 2:0 | 5.5 |
Рейтинг игрока был 1128, стал 1141
Турнир 2026-01-31
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1161 | 0:3 | -14.0 | |
| Дзядик Максим | 1067 | 2:3 | -11.8 | |
| Мазурець Микола | 1087 | 3:1 | 10.7 | |
| Хомутовский Юлик | 659 | 3:0 | 2.2 | |
| Павленко Александр | 1091 | 3:1 | 10.9 | |
| Волочай Ігор | 763 | 3:0 | 3.5 | |
| Ющенко Олександр | 289 | 3:0 | 0.3 |
Рейтинг игрока был 1126, стал 1128
Турнир 2026-01-24
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1193 | 1:2 | -12.1 | |
| Мазурець Микола | 1102 | 1:2 | -16.4 | |
| Колесников Богдан | 1025 | 0:2 | -24.2 | |
| Наумов Олексій | 859 | 2:1 | -0.8 | |
| Волочай Ігор | 810 | 2:1 | -1.7 | |
| Ющенко Олександр | 304 | 2:0 | 0.3 | |
| Новоселова Татьяна | 494 | 2:0 | 0.6 | |
| Раханов Михайло | 713 | 2:0 | 2.0 | |
| Павленко Александр | 1072 | 0:2 | -22.7 |
Рейтинг игрока был 1201, стал 1126
Турнир 2026-01-06
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Наумов Олексій | 851 | 2:0 | 3.8 | |
| Дехтяренко Наталья | 764 | 2:0 | 2.4 | |
| Стадников Валерий | 883 | 2:0 | 4.4 | |
| Волочай Ігор | 827 | 2:0 | 3.3 | |
| Сороченко Олександр | 629 | 2:0 | 1.2 | |
| Мазурець Микола | 1092 | 1:2 | -16.4 | |
| Луцик Василь | 1215 | 2:1 | 11.4 | |
| Бондар Геннадій | 1004 | 2:1 | 2.9 | |
| Раханов Михайло | 668 | 2:0 | 1.4 | |
| Павленко Александр | 1057 | 0:2 | -22.6 |
Рейтинг игрока был 1209, стал 1201
Турнир 2025-12-20
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Саєнко Ігор | 958 | 2:0 | 7.1 | |
| Галико Дмитро | 1200 | 2:1 | 11.9 | |
| Павленко Александр | 1013 | 2:0 | 8.9 | |
| Дзядик Максим | 1072 | 2:1 | 6.8 | |
| Бурак Ігор | 1135 | 2:0 | 13.3 | |
| Наумов Олексій | 920 | 2:0 | 6.0 | |
| Дехтяренко Наталья | 776 | 2:1 | -1.3 | |
| Сороченко Олександр | 626 | 2:0 | 1.4 |
Рейтинг игрока был 1155, стал 1209
Турнир 2025-12-13
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Бурак Ігор | 1100 | 2:1 | 5.4 | |
| Павленко Александр | 955 | 0:2 | -25.6 | |
| Крегул Оксана | 936 | 2:0 | 5.7 | |
| Галико Дмитро | 1179 | 0:2 | -17.4 | |
| Дзядик Максим | 1103 | 0:2 | -20.6 | |
| Колесников Богдан | 1012 | 2:0 | 8.0 | |
| Мазурець Микола | 1091 | 1:2 | -16.5 | |
| Дзюба Вадим | 800 | 2:0 | 2.9 | |
| Кириллов Сергей | 853 | 2:0 | 3.8 | |
| Гончарук Иван | 960 | 2:1 | 1.6 |
Рейтинг игрока был 1208, стал 1155
Турнир 2025-11-25
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1334 | 0:2 | -10.0 | |
| Халенко Михайло | 1164 | 2:1 | 9.5 | |
| Дзядик Максим | 1091 | 2:0 | 11.0 | |
| Галико Дмитро | 1171 | 2:1 | 10.0 | |
| Мазурець Микола | 1094 | 2:1 | 6.7 | |
| Скляренко Сергей | 908 | 0:2 | -26.1 | |
| Бешков Глеб | 1053 | 2:0 | 9.6 | |
| Кириллов Сергей | 851 | 2:1 | -0.8 | |
| Скрипак Дмитро | 535 | 2:0 | 0.8 |
Рейтинг игрока был 1197, стал 1208
Турнир 2025-11-08
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Халенко Михайло | 1187 | 2:0 | 16.3 | |
| Лисенко Олег | 1071 | 2:0 | 11.5 | |
| Мазурець Микола | 1047 | 2:0 | 10.7 | |
| Колесников Богдан | 827 | 2:1 | -0.3 | |
| Дзюба Вадим | 774 | 2:1 | -1.4 | |
| Сороченко Олександр | 602 | 2:0 | 1.3 | |
| Галико Дмитро | 1185 | 1:2 | -9.8 | |
| Крегул Оксана | 938 | 2:0 | 6.9 | |
| Дехтяренко Наталья | 797 | 2:0 | 3.5 | |
| Ліндер Ярослав | 673 | 2:1 | -2.8 | |
| Новоселова Татьяна | 440 | 2:0 | 0.5 |
Рейтинг игрока был 1160, стал 1197
Турнир 2025-10-28
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Дехтяренко Наталья | 744 | 2:0 | 2.8 | |
| Гончарук Иван | 887 | 1:2 | -23.2 | |
| Зозуля Сергій | 1509 | 0:2 | -4.5 | |
| Мазурець Микола | 1095 | 2:1 | 8.3 | |
| Бондар Геннадій | 960 | 2:0 | 7.9 | |
| Скрипак Дмитро | 568 | 2:0 | 1.1 | |
| Волкогон Олександр | 833 | 2:1 | -0.7 |
Рейтинг игрока был 1172, стал 1160
| Игрок | За все время | За год |
| Галико Дмитро | 3:12 | 3:12 |
| Луцик Василь | 2:3 | 2:3 |
| Мазурець Микола | 12:4 | 12:4 |
| Зозуля Сергій | 0:4 | 0:4 |
| Стадников Валерий | 5:1 | 5:1 |
| Кириллов Сергей | 5:0 | 5:0 |
| Волочай Ігор | 8:0 | 8:0 |
| Новоселова Татьяна | 7:0 | 7:0 |
| Гончарук Иван | 3:1 | 3:1 |
| Раханов Михайло | 7:0 | 7:0 |
| Скляренко Сергей | 3:1 | 3:1 |
| Лисенко Олег | 1:1 | 1:1 |
| Колесников Богдан | 3:3 | 3:3 |
| Ліндер Ярослав | 3:0 | 3:0 |
| Катін Володимир | 2:0 | 2:0 |
| Недужко Александр | 3:0 | 3:0 |
| Сороченко Олександр | 7:0 | 7:0 |
| Хомутовский Юлик | 3:0 | 3:0 |
| Дзядик Максим | 5:2 | 5:2 |
| Дехтяренко Наталья | 6:0 | 6:0 |
| Бондар Геннадій | 3:0 | 3:0 |
| Скрипак Дмитро | 2:0 | 2:0 |
| Волкогон Олександр | 2:0 | 2:0 |
| Халенко Михайло | 2:1 | 2:1 |
| Дзюба Вадим | 2:0 | 2:0 |
| Крегул Оксана | 4:0 | 4:0 |
| Бешков Глеб | 1:0 | 1:0 |
| Бурак Ігор | 2:0 | 2:0 |
| Павленко Александр | 3:3 | 3:3 |
| Саєнко Ігор | 2:0 | 2:0 |
| Наумов Олексій | 4:1 | 4:1 |
| Ющенко Олександр | 3:0 | 3:0 |
| Коваленко Юрий | 1:0 | 1:0 |