Колесников Богдан

Колесников Богдан
  • Рейтинг 1067.10
  • RD 74.81
  • Всего игр 454
  • Побед 295 (65.0%)
  • Поражений 159 (35.0%)
  • Наивысшее место 1 (2 раза)
8 Текущая позиция
Последние 100 партий игрока:

Турнир 2026-03-07

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дехтяренко Наталья 773 2:0 4.3
Ліндер Ярослав 530 2:0 1.2
Боюк Віктор 1128 2:0 16.4
Дзядик Максим 1090 0:2 -16.3
Крегул Оксана 915 1:2 -18.1
Саєнко Ігор 912 0:2 -22.1

Рейтинг игрока был 1102, стал 1067

Турнир 2026-02-21

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дехтяренко Наталья 744 2:0 3.5
Раханов Михайло 696 2:0 2.7
Новоселова Татьяна 478 2:0 0.9
Ющенко Олександр 220 2:0 0.2
Халенко Михайло 1196 1:2 -5.8
Дзядик Максим 1084 2:1 9.4
Галико Дмитро 1170 1:2 -6.9
Павленко Александр 1080 2:0 13.5
Мазурець Микола 1111 1:2 -9.1

Рейтинг игрока был 1093, стал 1102

Турнир 2026-02-14

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1136 1:2 -8.6
Дзядик Максим 1076 2:1 10.5
Павленко Александр 1070 1:2 -11.5
Крегул Оксана 964 2:0 10.4
Коваленко Юрий 807 2:1 0.8
Хомутовский Юлик 678 2:0 2.9
Ліндер Ярослав 588 2:0 1.9
Ющенко Олександр 248 2:0 0.3
Раханов Михайло 701 2:0 3.2

Рейтинг игрока был 1083, стал 1093

Турнир 2026-01-24

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1193 2:0 18.3
Мазурець Микола 1102 2:1 11.6
Наумов Олексій 859 2:0 7.1
Волочай Ігор 810 2:1 2.0
Ющенко Олександр 304 2:0 0.5
Новоселова Татьяна 494 2:0 1.2
Раханов Михайло 713 2:0 3.7
Павленко Александр 1072 2:1 10.6
Боюк Віктор 1201 2:0 18.1
Кириллов Сергей 862 1:2 -14.3

Рейтинг игрока был 1025, стал 1083

Турнир 2026-01-03

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1184 1:2 -2.6
Саєнко Ігор 942 2:1 5.4
Кириллов Сергей 849 0:2 -15.3
Дзюба Вадим 846 2:0 6.1
Раханов Михайло 705 2:0 3.3
Дзядик Максим 1063 0:2 -9.1
Павленко Александр 1033 2:0 11.4
Наумов Олексій 937 2:1 5.3
Волочай Ігор 811 2:0 5.3
Коваленко Юрий 737 2:0 3.8
Новоселова Татьяна 478 2:0 1.0

Рейтинг игрока был 1010, стал 1025

Турнир 2025-12-27

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Луцик Василь 1165 0:2 -7.3
Мазурець Микола 1117 2:1 11.7
Павленко Александр 994 1:2 -9.3
Галико Дмитро 1214 0:2 -6.0
Дзюба Вадим 837 2:0 6.3
Тулупов Дмитро 955 1:2 -9.7
Раханов Михайло 750 2:1 0.7
Ліндер Ярослав 562 2:0 1.7
Новоселова Татьяна 449 2:0 0.9

Рейтинг игрока был 1021, стал 1010

Турнир 2025-12-20

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дзюба Вадим 841 2:1 3.4
Раханов Михайло 745 2:1 1.0
Крегул Оксана 993 2:0 12.3
Мазурець Микола 1111 2:0 16.6
Наумов Олексій 920 1:2 -11.7
Сороченко Олександр 626 2:0 2.7
Павленко Александр 1013 1:2 -8.6
Катін Володимир 225 2:0 0.4

Рейтинг игрока был 1005, стал 1021

Турнир 2025-12-13

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Бурак Ігор 1100 1:2 -4.9
Павленко Александр 955 1:2 -11.6
Крегул Оксана 936 1:2 -12.3
Галико Дмитро 1179 2:1 15.6
Дзядик Максим 1103 2:0 16.9
Боюк Віктор 1208 0:2 -6.7
Мазурець Микола 1091 1:2 -6.6
Дзюба Вадим 800 2:0 6.3
Кириллов Сергей 853 2:0 7.9
Гончарук Иван 960 1:2 -11.4

Рейтинг игрока был 1012, стал 1005

Турнир 2025-11-22

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1194 2:1 16.2
Саєнко Ігор 957 2:0 12.6
Дзюба Вадим 824 2:0 8.2
Новоселова Татьяна 476 2:0 1.6
Катін Володимир 270 2:1 -2.8
Мазурець Микола 1058 1:2 -4.9
Павленко Александр 1022 2:1 10.7
Крегул Оксана 905 2:1 7.2
Кириллов Сергей 847 2:0 9.0
Сороченко Олександр 630 2:1 -0.2
Ліндер Ярослав 611 2:1 -0.5
Грищенко Євген 841 2:0 8.7

Рейтинг игрока был 946, стал 1012

Турнир 2025-11-15

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Ліндер Ярослав 643 2:0 4.9
Хомутовский Юлик 624 2:0 4.5
Новоселова Татьяна 465 2:0 2.0
Дзюба Вадим 784 2:0 9.1
Волочай Ігор 823 2:1 6.1
Раханов Михайло 809 2:0 9.9
Кириллов Сергей 851 2:0 11.7
Мазурець Микола 1042 0:2 -10.3
Бешков Глеб 1040 1:2 -5.8
Скляренко Сергей 913 0:2 -15.2

Рейтинг игрока был 929, стал 946

Турнир 2025-11-08

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Лисенко Олег 1071 1:2 -2.0
Дзюба Вадим 774 2:0 16.1
Сороченко Олександр 602 2:1 2.6
Галико Дмитро 1185 2:0 33.5
Боюк Віктор 1160 1:2 0.5
Крегул Оксана 938 2:0 24.4

Рейтинг игрока был 827, стал 929

Статистика с другими игроками

Игрок За все время За год
Стадников Валерий 19:8 1:0
Дехтяренко Наталья 17:3 2:1
Крегул Оксана 12:6 4:2
Галико Дмитро 8:33 4:6
Недужко Александр 11:9 0:1
Хомутовский Юлик 13:0 2:0
Маляренко Виталий 4:1 0:0
Кириллов Сергей 16:15 3:3
Коваленко Юрий 7:2 2:0
Павленко Александр 7:6 4:4
Дзюба Вадим 14:1 8:0
Гончарук Иван 3:2 0:2
Новоселова Татьяна 12:0 10:0
Ліндер Ярослав 11:2 7:2
Халенко Михайло 2:4 0:2
Волочай Ігор 9:2 6:1
Волкогон Олександр 0:2 0:0
Катін Володимир 5:0 4:0
Бондар Геннадій 1:0 1:0
Мазурець Микола 3:7 3:7
Боюк Віктор 2:3 2:3
Скляренко Сергей 0:2 0:2
Грищенко Євген 2:0 2:0
Сороченко Олександр 4:0 4:0
Луцик Василь 0:2 0:2
Раханов Михайло 7:0 7:0
Бешков Глеб 0:1 0:1
Саєнко Ігор 2:1 2:1
Бурак Ігор 0:1 0:1
Дзядик Максим 3:2 3:2
Наумов Олексій 2:1 2:1
Тулупов Дмитро 0:1 0:1
Ющенко Олександр 3:0 3:0