Турнир 2026-01-03
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1184 | 1:2 | -2.6 | |
| Саєнко Ігор | 942 | 2:1 | 5.4 | |
| Кириллов Сергей | 849 | 0:2 | -15.3 | |
| Дзюба Вадим | 846 | 2:0 | 6.1 | |
| Раханов Михайло | 705 | 2:0 | 3.3 | |
| Дзядик Максим | 1063 | 0:2 | -9.1 | |
| Павленко Александр | 1033 | 2:0 | 11.4 | |
| Наумов Олексій | 937 | 2:1 | 5.3 | |
| Волочай Ігор | 811 | 2:0 | 5.3 | |
| Коваленко Юрий | 737 | 2:0 | 3.8 | |
| Новоселова Татьяна | 478 | 2:0 | 1.0 |
Рейтинг игрока был 1010, стал 1025
Турнир 2025-12-27
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1165 | 0:2 | -7.3 | |
| Мазурець Микола | 1117 | 2:1 | 11.7 | |
| Павленко Александр | 994 | 1:2 | -9.3 | |
| Галико Дмитро | 1214 | 0:2 | -6.0 | |
| Дзюба Вадим | 837 | 2:0 | 6.3 | |
| Тулупов Дмитро | 955 | 1:2 | -9.7 | |
| Раханов Михайло | 750 | 2:1 | 0.7 | |
| Ліндер Ярослав | 562 | 2:0 | 1.7 | |
| Новоселова Татьяна | 449 | 2:0 | 0.9 |
Рейтинг игрока был 1021, стал 1010
Турнир 2025-12-20
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Дзюба Вадим | 841 | 2:1 | 3.4 | |
| Раханов Михайло | 745 | 2:1 | 1.0 | |
| Крегул Оксана | 993 | 2:0 | 12.3 | |
| Мазурець Микола | 1111 | 2:0 | 16.6 | |
| Наумов Олексій | 920 | 1:2 | -11.7 | |
| Сороченко Олександр | 626 | 2:0 | 2.7 | |
| Павленко Александр | 1013 | 1:2 | -8.6 | |
| Катін Володимир | 225 | 2:0 | 0.4 |
Рейтинг игрока был 1005, стал 1021
Турнир 2025-12-13
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Бурак Ігор | 1100 | 1:2 | -4.9 | |
| Павленко Александр | 955 | 1:2 | -11.6 | |
| Крегул Оксана | 936 | 1:2 | -12.3 | |
| Галико Дмитро | 1179 | 2:1 | 15.6 | |
| Дзядик Максим | 1103 | 2:0 | 16.9 | |
| Боюк Віктор | 1208 | 0:2 | -6.7 | |
| Мазурець Микола | 1091 | 1:2 | -6.6 | |
| Дзюба Вадим | 800 | 2:0 | 6.3 | |
| Кириллов Сергей | 853 | 2:0 | 7.9 | |
| Гончарук Иван | 960 | 1:2 | -11.4 |
Рейтинг игрока был 1012, стал 1005
Турнир 2025-11-22
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1194 | 2:1 | 16.2 | |
| Саєнко Ігор | 957 | 2:0 | 12.6 | |
| Дзюба Вадим | 824 | 2:0 | 8.2 | |
| Новоселова Татьяна | 476 | 2:0 | 1.6 | |
| Катін Володимир | 270 | 2:1 | -2.8 | |
| Мазурець Микола | 1058 | 1:2 | -4.9 | |
| Павленко Александр | 1022 | 2:1 | 10.7 | |
| Крегул Оксана | 905 | 2:1 | 7.2 | |
| Кириллов Сергей | 847 | 2:0 | 9.0 | |
| Сороченко Олександр | 630 | 2:1 | -0.2 | |
| Ліндер Ярослав | 611 | 2:1 | -0.5 | |
| Грищенко Євген | 841 | 2:0 | 8.7 |
Рейтинг игрока был 946, стал 1012
Турнир 2025-11-15
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Ліндер Ярослав | 643 | 2:0 | 4.9 | |
| Хомутовский Юлик | 624 | 2:0 | 4.5 | |
| Новоселова Татьяна | 465 | 2:0 | 2.0 | |
| Дзюба Вадим | 784 | 2:0 | 9.1 | |
| Волочай Ігор | 823 | 2:1 | 6.1 | |
| Раханов Михайло | 809 | 2:0 | 9.9 | |
| Кириллов Сергей | 851 | 2:0 | 11.7 | |
| Мазурець Микола | 1042 | 0:2 | -10.3 | |
| Бешков Глеб | 1040 | 1:2 | -5.8 | |
| Скляренко Сергей | 913 | 0:2 | -15.2 |
Рейтинг игрока был 929, стал 946
Турнир 2025-11-08
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Халенко Михайло | 1187 | 1:2 | 1.2 | |
| Лисенко Олег | 1071 | 1:2 | -2.0 | |
| Мазурець Микола | 1047 | 1:2 | -2.8 | |
| Дзюба Вадим | 774 | 2:0 | 16.1 | |
| Сороченко Олександр | 602 | 2:1 | 2.6 | |
| Галико Дмитро | 1185 | 2:0 | 33.5 | |
| Боюк Віктор | 1160 | 1:2 | 0.5 | |
| Крегул Оксана | 938 | 2:0 | 24.4 | |
| Волочай Ігор | 835 | 2:0 | 19.5 | |
| Ліндер Ярослав | 673 | 2:0 | 11.2 | |
| Новоселова Татьяна | 440 | 2:1 | -1.8 |
Рейтинг игрока был 827, стал 929
Турнир 2025-11-01
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Грищенко Євген | 781 | 2:0 | 26.4 | |
| Дехтяренко Наталья | 745 | 1:2 | -22.8 | |
| Дзюба Вадим | 830 | 2:1 | 22.4 | |
| Волочай Ігор | 881 | 2:0 | 35.1 | |
| Новоселова Татьяна | 470 | 2:0 | 7.9 | |
| Ліндер Ярослав | 657 | 1:2 | -29.2 | |
| Сороченко Олександр | 614 | 2:0 | 15.1 | |
| Луцик Василь | 1273 | 0:2 | -3.5 | |
| Кириллов Сергей | 865 | 1:2 | -13.5 |
Рейтинг игрока был 789, стал 827
Турнир 2025-09-20
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Галико Дмитро | 1309 | 0:2 | -4.2 | |
| Лисенко Олег | 1294 | 2:0 | 66.4 | |
| Боюк Віктор | 1193 | 0:2 | -8.0 | |
| Мазурець Микола | 1077 | 0:2 | -13.5 | |
| Стадников Валерий | 929 | 2:0 | 48.3 | |
| Волочай Ігор | 793 | 1:2 | -28.0 | |
| Ліндер Ярослав | 551 | 1:2 | -48.2 | |
| Новоселова Татьяна | 451 | 2:0 | 8.4 | |
| Катін Володимир | 273 | 2:0 | 3.6 | |
| Скляренко Сергей | 945 | 0:2 | -23.6 | |
| Недужко Александр | 804 | 1:2 | -26.8 |
Рейтинг игрока был 814, стал 789
Турнир 2025-06-21
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Мазурець Микола | 1157 | 1:2 | 1.3 | |
| Гончарук Иван | 963 | 1:2 | -11.9 | |
| Волочай Ігор | 831 | 2:1 | 29.0 | |
| Ліндер Ярослав | 552 | 2:0 | 14.3 | |
| Катін Володимир | 235 | 2:0 | 3.0 | |
| Новоселова Татьяна | 374 | 2:0 | 6.1 | |
| Галико Дмитро | 1343 | 0:2 | -3.8 | |
| Скороход Сергій | 920 | 0:2 | -27.6 | |
| Бондар Геннадій | 946 | 2:0 | 52.6 |
Рейтинг игрока был 816, стал 879
| Игрок | За все время | За год |
| Стадников Валерий | 19:8 | 1:0 |
| Дехтяренко Наталья | 15:3 | 0:1 |
| Крегул Оксана | 11:5 | 3:1 |
| Галико Дмитро | 7:31 | 3:5 |
| Недужко Александр | 11:9 | 0:2 |
| Базиян Леонид | 6:8 | 0:0 |
| Хомутовский Юлик | 12:0 | 3:0 |
| Маляренко Виталий | 4:1 | 0:0 |
| Кириллов Сергей | 16:14 | 3:3 |
| Коваленко Юрий | 6:2 | 1:0 |
| Павленко Александр | 5:5 | 2:4 |
| Дзюба Вадим | 14:1 | 9:1 |
| Гончарук Иван | 3:2 | 0:2 |
| Новоселова Татьяна | 10:0 | 9:0 |
| Ліндер Ярослав | 9:2 | 6:2 |
| Халенко Михайло | 2:3 | 0:2 |
| Волочай Ігор | 8:2 | 6:1 |
| Волкогон Олександр | 0:2 | 0:2 |
| Катін Володимир | 5:0 | 5:0 |
| Бондар Геннадій | 1:0 | 1:0 |
| Мазурець Микола | 2:6 | 2:6 |
| Лисенко Олег | 1:1 | 1:1 |
| Боюк Віктор | 0:3 | 0:3 |
| Скляренко Сергей | 0:2 | 0:2 |
| Грищенко Євген | 2:0 | 2:0 |
| Сороченко Олександр | 4:0 | 4:0 |
| Луцик Василь | 0:2 | 0:2 |
| Раханов Михайло | 4:0 | 4:0 |
| Бешков Глеб | 0:1 | 0:1 |
| Саєнко Ігор | 2:0 | 2:0 |
| Бурак Ігор | 0:1 | 0:1 |
| Дзядик Максим | 1:1 | 1:1 |
| Наумов Олексій | 1:1 | 1:1 |
| Тулупов Дмитро | 0:1 | 0:1 |