Турнир 2025-05-24
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Бондар Геннадій | 888 | 1:2 | -10.1 | |
Волочай Ігор | 847 | 1:2 | -12.3 | |
Лисенко Олег | 1139 | 0:2 | -5.8 | |
Галико Дмитро | 1309 | 1:2 | 3.1 | |
Базиян Леонид | 999 | 0:2 | -10.3 | |
Мазурець Микола | 1006 | 0:2 | -9.9 | |
Бобырь Алексей | 940 | 2:1 | 18.1 | |
Крегул Оксана | 899 | 0:2 | -14.9 | |
Кириллов Сергей | 915 | 1:2 | -8.8 | |
Катін Володимир | 174 | 2:0 | 0.9 |
Рейтинг игрока был 836, стал 786
Турнир 2025-05-17
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Раханов Михайло | 879 | 2:0 | 34.5 | |
Павленко Александр | 1004 | 0:2 | -9.7 | |
Мазурець Микола | 1000 | 0:2 | -9.5 | |
Новоселова Татьяна | 389 | 2:0 | 6.1 | |
Галико Дмитро | 1295 | 1:2 | 5.4 | |
Хомутовский Юлик | 747 | 2:0 | 25.5 | |
Бондар Геннадій | 890 | 2:0 | 35.4 | |
Катін Володимир | 187 | 2:0 | 2.2 |
Рейтинг игрока был 746, стал 836
Турнир 2025-03-22
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Раханов Михайло | 834 | 1:2 | -7.0 | |
Крегул Оксана | 852 | 1:2 | -6.2 | |
Вахненко Максим | 404 | 2:0 | 2.8 | |
Павленко Александр | 1032 | 0:2 | -5.0 | |
Кириллов Сергей | 854 | 0:2 | -10.2 | |
Недужко Александр | 928 | 2:1 | 14.1 | |
Волочай Ігор | 910 | 0:2 | -8.3 | |
Волкогон Олександр | 997 | 0:2 | -5.8 | |
Бобырь Алексей | 912 | 0:2 | -8.3 |
Рейтинг игрока был 780, стал 746
Турнир 2025-03-15
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Крегул Оксана | 769 | 2:1 | 10.2 | |
Кириллов Сергей | 933 | 2:0 | 21.8 | |
Довгалюк Віталій | 507 | 2:0 | 6.1 | |
Волочай Ігор | 913 | 1:2 | -3.8 | |
Бондар Геннадій | 968 | 0:2 | -6.5 | |
Ліндер Ярослав | 578 | 2:0 | 8.2 | |
Галико Дмитро | 1330 | 0:2 | -1.0 |
Рейтинг игрока был 745, стал 780
Турнир 2025-02-22
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Катін Володимир | 318 | 2:1 | -1.3 | |
Галико Дмитро | 1314 | 0:2 | -1.0 | |
Волочай Ігор | 925 | 1:2 | -3.4 | |
Колесников Богдан | 903 | 0:2 | -7.1 | |
Новоселова Татьяна | 325 | 2:0 | 1.6 | |
Кириллов Сергей | 934 | 0:2 | -6.5 | |
Ліндер Ярослав | 589 | 0:2 | -16.2 | |
Хомутовский Юлик | 680 | 2:0 | 8.1 | |
Довгалюк Віталій | 459 | 2:0 | 3.1 | |
Раханов Михайло | 813 | 0:2 | -10.0 |
Рейтинг игрока был 778, стал 745
Турнир 2025-02-15
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Волочай Ігор | 956 | 1:2 | -1.8 | |
Раханов Михайло | 788 | 2:0 | 13.0 | |
Новоселова Татьяна | 284 | 2:0 | 1.7 | |
Колесников Богдан | 1062 | 2:1 | 14.0 | |
Волкогон Олександр | 978 | 1:2 | -1.4 | |
Халенко Михайло | 1168 | 0:2 | -1.9 | |
Галико Дмитро | 1291 | 1:2 | 2.5 | |
Недужко Александр | 983 | 1:2 | -1.2 | |
Бобырь Алексей | 852 | 2:1 | 11.6 |
Рейтинг игрока был 742, стал 778
Турнир 2025-02-08
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Галико Дмитро | 1289 | 0:2 | -1.1 | |
Хомутовский Юлик | 715 | 2:1 | 6.5 | |
Куреленко Максим | 365 | 2:0 | 2.3 | |
Ліндер Ярослав | 564 | 0:2 | -17.1 | |
Довгалюк Віталій | 343 | 2:1 | -1.4 | |
Новоселова Татьяна | 378 | 2:0 | 2.4 | |
Вахненко Максим | 364 | 1:2 | -15.0 |
Рейтинг игрока был 765, стал 742
Турнир 2025-01-25
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Маляренко Виталий | 830 | 2:1 | 8.7 | |
Павленко Александр | 1047 | 0:2 | -3.1 | |
Дехтяренко Наталья | 859 | 2:1 | 9.5 | |
Бобырь Алексей | 828 | 0:2 | -7.7 | |
Раханов Михайло | 847 | 2:1 | 9.3 | |
Кириллов Сергей | 892 | 0:2 | -6.1 | |
Волочай Ігор | 914 | 0:2 | -5.6 | |
Галико Дмитро | 1279 | 0:2 | -1.0 | |
Хомутовский Юлик | 733 | 2:1 | 6.2 |
Рейтинг игрока был 755, стал 765
Турнир 2025-01-25
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Довгалюк Віталій | 378 | 2:0 | 2.3 | |
Галико Дмитро | 1292 | 0:2 | -1.1 | |
Грищенко Євген | 769 | 1:2 | -7.2 | |
Новоселова Татьяна | 440 | 2:0 | 3.1 | |
Хомутовский Юлик | 704 | 1:2 | -9.6 |
Рейтинг игрока был 767, стал 755
Турнир 2025-01-18
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Волочай Ігор | 879 | 2:1 | 10.1 | |
Куреленко Максим | 323 | 2:0 | 1.7 | |
Волкогон Олександр | 947 | 1:2 | -2.2 | |
Новоселова Татьяна | 319 | 2:0 | 1.6 | |
Довгалюк Віталій | 428 | 2:0 | 2.7 | |
Недужко Александр | 1018 | 0:2 | -3.8 | |
Ліндер Ярослав | 558 | 2:1 | 1.8 | |
Скороход Сергій | 949 | 0:2 | -5.1 | |
Саєнко Ігор | 992 | 1:2 | -1.4 |
Рейтинг игрока был 762, стал 767
Турнир 2025-01-11
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Хомутовский Юлик | 735 | 2:0 | 8.9 | |
Грищенко Євген | 849 | 2:0 | 10.6 | |
Халенко Михайло | 1146 | 0:2 | -1.9 | |
Раханов Михайло | 877 | 1:2 | -3.6 | |
Саєнко Ігор | 964 | 0:2 | -4.5 | |
Новоселова Татьяна | 280 | 2:0 | 1.4 | |
Скороход Сергій | 995 | 1:2 | -1.1 | |
Куреленко Максим | 264 | 2:0 | 1.4 | |
Бобырь Алексей | 761 | 1:2 | -6.6 |
Рейтинг игрока был 757, стал 762
Турнир 2025-01-07
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Недужко Александр | 1041 | 0:2 | -3.5 | |
Халенко Михайло | 1119 | 0:2 | -2.4 | |
Раханов Михайло | 909 | 1:2 | -3.1 | |
Павленко Александр | 1066 | 0:2 | -3.1 | |
Кириллов Сергей | 949 | 2:0 | 15.3 | |
Зозуля Сергій | 1471 | 0:2 | -0.4 | |
Бондар Геннадій | 928 | 0:2 | -5.7 |
Рейтинг игрока был 760, стал 757
Турнир 2025-01-04
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Ткаліч Максим | 1061 | 0:2 | -3.5 |
Рейтинг игрока был 772, стал 760
Игрок | За все время | За год |
Недужко Александр | 11:62 | 2:7 |
Бобырь Алексей | 7:11 | 7:5 |
Галико Дмитро | 1:78 | 0:13 |
Стадников Валерий | 14:52 | 3:5 |
Хомутовский Юлик | 15:9 | 8:2 |
Павленко Александр | 0:13 | 0:9 |
Маляренко Виталий | 18:12 | 3:0 |
Базиян Леонид | 5:23 | 0:2 |
Кириллов Сергей | 11:60 | 4:8 |
Дехтяренко Наталья | 21:43 | 2:1 |
Клименко Константин | 1:18 | 0:0 |
Крегул Оксана | 3:8 | 1:2 |
Колесников Богдан | 1:6 | 1:1 |
Ліндер Ярослав | 51:4 | 10:2 |
Довгалюк Віталій | 15:4 | 5:0 |
Гончарук Иван | 4:7 | 0:1 |
Раханов Михайло | 11:12 | 5:7 |
Зозуля Сергій | 0:4 | 0:2 |
Новоселова Татьяна | 18:0 | 9:0 |
Волкогон Олександр | 1:14 | 0:8 |
Халенко Михайло | 5:13 | 0:7 |
Волочай Ігор | 5:19 | 2:14 |
Лотвін Ілля | 1:3 | 0:2 |
Скляренко Сергей | 1:1 | 0:1 |
Скороход Сергій | 0:3 | 0:3 |
Бондар Геннадій | 1:5 | 1:5 |
Крижанівський Артем | 0:1 | 0:1 |
Грищенко Євген | 1:1 | 1:1 |
Саєнко Ігор | 0:2 | 0:2 |
Вахненко Максим | 1:1 | 1:1 |
Катін Володимир | 3:0 | 3:0 |
Мазурець Микола | 0:2 | 0:2 |
Лисенко Олег | 0:1 | 0:1 |