Турнир 2025-06-14
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Грищенко Євген | 761 | 2:1 | 1.7 | |
Волочай Ігор | 829 | 2:0 | 8.3 | |
Ліндер Ярослав | 602 | 2:0 | 2.9 | |
Раханов Михайло | 836 | 2:1 | 3.9 | |
Крегул Оксана | 929 | 2:0 | 11.9 | |
Новоселова Татьяна | 359 | 2:0 | 0.8 | |
Кириллов Сергей | 881 | 2:1 | 5.5 | |
Стадников Валерий | 908 | 1:2 | -14.6 | |
Галико Дмитро | 1345 | 1:2 | 0.7 |
Рейтинг игрока был 1003, стал 1025
Турнир 2025-06-07
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Новоселова Татьяна | 390 | 2:1 | -4.3 | |
Мазурець Микола | 1106 | 1:2 | -9.9 | |
Галико Дмитро | 1333 | 1:2 | -1.1 | |
Хомутовский Юлик | 720 | 2:1 | -0.8 | |
Тулупов Дмитро | 973 | 0:2 | -20.4 | |
Ліндер Ярослав | 597 | 0:2 | -31.5 | |
Мазурець Микола | 1106 | 2:3 | -8.2 | |
Волочай Ігор | 815 | 2:0 | 6.8 | |
Катін Володимир | 175 | 2:0 | 0.3 | |
Раханов Михайло | 841 | 2:0 | 7.7 |
Рейтинг игрока был 1065, стал 1003
Турнир 2025-05-24
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Бондар Геннадій | 888 | 2:0 | 12.5 | |
Бобырь Алексей | 940 | 2:1 | 9.6 | |
Галико Дмитро | 1309 | 1:2 | 0.0 | |
Мазурець Микола | 1006 | 2:0 | 17.1 | |
Кириллов Сергей | 915 | 2:0 | 13.7 | |
Дзюба Вадим | 836 | 2:0 | 10.1 | |
Катін Володимир | 174 | 2:0 | 0.4 | |
Волочай Ігор | 847 | 2:1 | 5.3 | |
Крегул Оксана | 899 | 2:1 | 7.6 | |
Лисенко Олег | 1139 | 0:2 | -10.8 |
Рейтинг игрока был 999, стал 1065
Турнир 2025-05-10
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Халенко Михайло | 1162 | 1:2 | -3.6 | |
Волкогон Олександр | 1004 | 2:1 | 19.2 | |
Павленко Александр | 1054 | 2:0 | 29.4 | |
Новоселова Татьяна | 401 | 2:0 | 2.1 | |
Лотвін Ілля | 1179 | 1:2 | -3.0 | |
Скороход Сергій | 915 | 2:1 | 13.8 | |
Луцик Василь | 1200 | 1:2 | -3.8 |
Рейтинг игрока был 945, стал 999
Турнир 2025-05-03
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Скороход Сергій | 1057 | 2:1 | 23.8 | |
Катін Володимир | 218 | 2:1 | -7.7 | |
Стадников Валерий | 817 | 0:2 | -41.3 | |
Бобырь Алексей | 924 | 0:2 | -35.2 | |
Павленко Александр | 1096 | 2:0 | 36.3 | |
Волочай Ігор | 790 | 2:0 | 13.3 | |
Саєнко Ігор | 866 | 1:2 | -29.1 | |
Новоселова Татьяна | 369 | 2:0 | 1.6 | |
Крегул Оксана | 875 | 2:0 | 18.7 | |
Кириллов Сергей | 893 | 0:2 | -37.4 |
Рейтинг игрока был 1002, стал 945
Турнир 2025-02-08
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Волочай Ігор | 949 | 2:0 | 14.3 | |
Волкогон Олександр | 909 | 0:2 | -25.2 | |
Бондар Геннадій | 1008 | 2:1 | 11.6 | |
Бобырь Алексей | 830 | 2:1 | 3.2 | |
Кириллов Сергей | 902 | 2:1 | 6.3 | |
Галико Дмитро | 1289 | 0:2 | -7.5 | |
Хомутовский Юлик | 715 | 2:0 | 5.3 |
Рейтинг игрока был 1039, стал 1047
Турнир 2025-02-01
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Раханов Михайло | 846 | 2:0 | 16.4 | |
Галико Дмитро | 1293 | 2:0 | 41.1 | |
Саєнко Ігор | 1028 | 2:0 | 27.3 | |
Кириллов Сергей | 906 | 2:1 | 13.0 | |
Ліндер Ярослав | 510 | 2:1 | -3.5 | |
Савенко Наталья | 934 | 2:1 | 14.5 | |
Халенко Михайло | 1135 | 1:2 | -5.7 | |
Недужко Александр | 969 | 0:2 | -23.1 |
Рейтинг игрока был 959, стал 1039
Турнир 2024-12-21
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Волкогон Олександр | 997 | 1:2 | -14.2 | |
Галико Дмитро | 1252 | 0:2 | -7.9 | |
Ярко Андрій | 668 | 2:0 | 5.4 | |
Недужко Александр | 1025 | 0:2 | -18.8 | |
Ліндер Ярослав | 634 | 2:0 | 4.5 | |
Кириллов Сергей | 933 | 2:1 | 10.0 | |
Крижанівський Артем | 1603 | 0:2 | -1.7 | |
Раханов Михайло | 862 | 1:2 | -21.5 |
Рейтинг игрока был 1004, стал 959
Турнир 2024-11-30
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Маляренко Виталий | 875 | 2:0 | 12.7 | |
Скороход Сергій | 972 | 1:2 | -15.1 | |
Ліндер Ярослав | 599 | 2:0 | 3.7 | |
Халенко Михайло | 1179 | 1:2 | -4.5 | |
Бобырь Алексей | 734 | 2:1 | 1.3 | |
Раханов Михайло | 844 | 2:1 | 5.6 |
Рейтинг игрока был 1000, стал 1004
Турнир 2024-11-23
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Волочай Ігор | 871 | 2:0 | 13.6 | |
Галико Дмитро | 1262 | 1:2 | -2.3 | |
Скороход Сергій | 1002 | 0:2 | -23.3 | |
Волкогон Олександр | 1026 | 1:2 | -14.9 | |
Бобырь Алексей | 830 | 2:0 | 11.4 | |
Дзюба Вадим | 768 | 2:0 | 8.8 | |
Недужко Александр | 992 | 0:2 | -24.2 | |
Стадников Валерий | 963 | 2:1 | 12.2 |
Рейтинг игрока был 1019, стал 1000
Турнир 2024-10-19
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Раханов Михайло | 888 | 2:0 | 11.9 | |
Волкогон Олександр | 766 | 0:2 | -32.5 | |
Хомутовский Юлик | 634 | 0:2 | -39.0 | |
Волочай Ігор | 807 | 2:0 | 8.4 | |
Павленко Александр | 1059 | 2:0 | 21.7 | |
Ліндер Ярослав | 568 | 2:0 | 2.6 | |
Кириллов Сергей | 955 | 2:1 | 8.9 | |
Новоселова Татьяна | 325 | 2:0 | 0.7 | |
Галико Дмитро | 1245 | 0:2 | -11.5 | |
Халенко Михайло | 1074 | 1:2 | -14.6 |
Рейтинг игрока был 1062, стал 1019
Турнир 2024-09-14
Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
Савенко Наталья | 879 | 2:1 | 5.2 | |
Волочай Ігор | 819 | 2:0 | 8.4 | |
Кириллов Сергей | 992 | 2:0 | 16.3 | |
Павленко Александр | 1079 | 1:2 | -11.2 | |
Галико Дмитро | 1297 | 0:2 | -7.2 | |
Ткаліч Максим | 1047 | 0:2 | -18.1 | |
Халенко Михайло | 1099 | 2:1 | 15.7 |
Рейтинг игрока был 1041, стал 1062
Игрок | За все время | За год |
Недужко Александр | 31:61 | 0:3 |
Галико Дмитро | 25:154 | 1:10 |
Стадников Валерий | 45:83 | 1:2 |
Клименко Константин | 52:36 | 0:0 |
Павленко Александр | 16:28 | 3:1 |
Бобырь Алексей | 45:23 | 4:1 |
Хомутовский Юлик | 58:8 | 3:1 |
Крегул Оксана | 34:8 | 3:0 |
Дехтяренко Наталья | 61:15 | 0:0 |
Маляренко Виталий | 16:3 | 1:0 |
Колесников Богдан | 8:6 | 0:0 |
Кириллов Сергей | 65:24 | 7:2 |
Дзюба Вадим | 23:5 | 2:0 |
Довгалюк Віталій | 4:1 | 0:0 |
Ліндер Ярослав | 21:2 | 5:1 |
Вахненко Максим | 1:0 | 0:0 |
Гончарук Иван | 13:0 | 2:0 |
Новоселова Татьяна | 14:0 | 6:0 |
Грищенко Євген | 3:0 | 1:0 |
Скляренко Сергей | 4:0 | 2:0 |
Волкогон Олександр | 13:8 | 1:4 |
Раханов Михайло | 15:2 | 6:1 |
Халенко Михайло | 14:10 | 1:4 |
Волочай Ігор | 22:0 | 10:0 |
Зозуля Сергій | 0:2 | 0:0 |
Лисенко Олег | 1:1 | 0:1 |
Скороход Сергій | 3:6 | 2:4 |
Лотвін Ілля | 2:1 | 1:1 |
Крижанівський Артем | 0:1 | 0:1 |
Саєнко Ігор | 1:1 | 1:1 |
Бондар Геннадій | 2:0 | 2:0 |
Катін Володимир | 3:0 | 3:0 |
Луцик Василь | 0:1 | 0:1 |
Мазурець Микола | 1:2 | 1:2 |
Тулупов Дмитро | 0:1 | 0:1 |