Турнир 2026-02-03
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1458 | 0:2 | -4.5 | |
| Луцик Василь | 1275 | 0:2 | -10.1 | |
| Галико Дмитро | 1189 | 2:0 | 26.6 | |
| Мазурець Микола | 1075 | 0:2 | -20.6 | |
| Бондар Геннадій | 951 | 2:1 | 7.2 | |
| Дехтяренко Наталья | 750 | 2:0 | 5.5 | |
| Ющенко Олександр | 274 | 2:0 | 0.5 | |
| Павленко Александр | 1081 | 0:2 | -20.3 |
Рейтинг игрока был 1078, стал 1063
Турнир 2026-01-27
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Волочай Ігор | 793 | 2:0 | 15.8 | |
| Хомутовский Юлик | 585 | 2:0 | 6.4 | |
| Новоселова Татьяна | 487 | 2:0 | 3.8 | |
| Ющенко Олександр | 263 | 2:0 | 1.3 | |
| Луцик Василь | 1225 | 0:2 | -8.8 | |
| Галико Дмитро | 1184 | 2:0 | 41.8 | |
| Зозуля Сергій | 1523 | 0:2 | -2.1 | |
| Мазурець Микола | 1082 | 2:1 | 28.3 | |
| Бондар Геннадій | 984 | 2:1 | 21.0 | |
| Павленко Александр | 1102 | 2:1 | 29.6 |
Рейтинг игрока был 941, стал 1078
Турнир 2025-12-27
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Кириллов Сергей | 874 | 2:1 | 13.9 | |
| Волочай Ігор | 806 | 2:0 | 17.7 | |
| Коваленко Юрий | 746 | 2:0 | 13.7 | |
| Раханов Михайло | 750 | 2:0 | 14.0 | |
| Ліндер Ярослав | 562 | 2:1 | -3.0 | |
| Новоселова Татьяна | 449 | 1:2 | -46.3 | |
| Галико Дмитро | 1214 | 0:2 | -11.0 | |
| Колесников Богдан | 1021 | 2:1 | 25.6 | |
| Дзюба Вадим | 837 | 0:2 | -38.7 |
Рейтинг игрока был 955, стал 941
Турнир 2025-08-05
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1451 | 0:2 | -1.3 | |
| Луцик Василь | 1351 | 2:1 | 10.0 | |
| Лисенко Олег | 1256 | 0:2 | -3.2 | |
| Мазурець Микола | 1062 | 1:2 | -4.5 | |
| Халенко Михайло | 1118 | 0:2 | -5.5 | |
| Гончарук Иван | 973 | 1:2 | -6.3 | |
| Маляренко Виталий | 889 | 2:0 | 4.3 | |
| Дехтяренко Наталья | 765 | 2:0 | 2.6 | |
| Волочай Ігор | 834 | 2:0 | 3.5 | |
| Сороченко Олександр | 584 | 2:0 | 1.1 | |
| Любас Андрій | 698 | 1:2 | -9.0 | |
| Недужко Александр | 798 | 2:0 | 3.0 |
Рейтинг игрока был 1036, стал 1030
Турнир 2025-08-02
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Халенко Михайло | 1068 | 2:1 | 5.3 | |
| Мазурець Микола | 1065 | 0:2 | -7.5 | |
| Крегул Оксана | 922 | 0:2 | -10.4 | |
| Стадников Валерий | 971 | 0:2 | -9.5 | |
| Недужко Александр | 772 | 2:0 | 2.5 | |
| Волочай Ігор | 838 | 1:2 | -9.6 | |
| Ліндер Ярослав | 598 | 2:0 | 1.0 | |
| Новоселова Татьяна | 425 | 2:0 | 0.4 | |
| Сороченко Олександр | 634 | 2:1 | -0.9 | |
| Скляренко Сергей | 936 | 2:1 | 2.7 |
Рейтинг игрока был 1062, стал 1036
Турнир 2025-07-29
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1464 | 0:2 | -1.8 | |
| Галико Дмитро | 1274 | 0:2 | -4.2 | |
| Мазурець Микола | 1063 | 2:1 | 4.8 | |
| Гончарук Иван | 973 | 0:2 | -10.5 | |
| Кириллов Сергей | 859 | 0:2 | -12.5 | |
| Волочай Ігор | 817 | 1:2 | -10.8 | |
| Дехтяренко Наталья | 790 | 2:0 | 2.4 | |
| Сороченко Олександр | 627 | 2:0 | 1.1 | |
| Луцик Василь | 1341 | 1:2 | -0.8 |
Рейтинг игрока был 1094, стал 1062
Турнир 2025-07-26
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1352 | 0:2 | -3.1 | |
| Мазурець Микола | 1047 | 2:0 | 7.0 | |
| Крегул Оксана | 916 | 1:2 | -9.4 | |
| Сороченко Олександр | 606 | 2:0 | 1.1 | |
| Волочай Ігор | 830 | 2:0 | 3.0 | |
| Ліндер Ярослав | 524 | 2:0 | 0.6 | |
| Новоселова Татьяна | 468 | 2:1 | -1.9 | |
| Катін Володимир | 237 | 2:0 | 0.1 | |
| Довгалюк Віталій | 472 | 2:0 | 0.6 | |
| Раханов Михайло | 788 | 2:1 | -0.0 |
Рейтинг игрока был 1096, стал 1094
Турнир 2025-07-22
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1446 | 0:2 | -1.9 | |
| Гончарук Иван | 945 | 2:0 | 5.1 | |
| Луцик Василь | 1370 | 2:1 | 11.0 | |
| Мазурець Микола | 1075 | 1:2 | -5.8 | |
| Стадников Валерий | 962 | 1:2 | -8.3 | |
| Кириллов Сергей | 870 | 2:0 | 3.7 | |
| Дехтяренко Наталья | 816 | 2:0 | 2.9 | |
| Волочай Ігор | 836 | 2:0 | 3.2 | |
| Сороченко Олександр | 800 | 2:0 | 2.8 |
Рейтинг игрока был 1083, стал 1096
Турнир 2025-07-15
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1363 | 0:2 | -2.9 | |
| Гончарук Иван | 919 | 0:2 | -11.1 | |
| Наумов Олексій | 887 | 0:2 | -11.5 | |
| Зозуля Сергій | 1454 | 1:2 | 0.4 | |
| Стадников Валерий | 957 | 1:2 | -8.3 | |
| Маляренко Виталий | 919 | 2:1 | 1.6 | |
| Кириллов Сергей | 869 | 2:0 | 3.1 | |
| Недужко Александр | 817 | 2:0 | 2.5 | |
| Волочай Ігор | 784 | 2:0 | 2.1 |
Рейтинг игрока был 1107, стал 1083
Турнир 2025-07-12
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1353 | 1:2 | -0.9 | |
| Галико Дмитро | 1277 | 0:2 | -4.4 | |
| Мазурець Микола | 1059 | 0:2 | -8.8 | |
| Стадников Валерий | 949 | 2:0 | 4.2 | |
| Наумов Олексій | 906 | 2:0 | 3.5 | |
| Крегул Оксана | 901 | 2:0 | 3.4 | |
| Кириллов Сергей | 874 | 2:0 | 3.1 | |
| Волочай Ігор | 771 | 1:2 | -11.1 | |
| Ліндер Ярослав | 519 | 2:0 | 0.5 | |
| Новоселова Татьяна | 360 | 2:0 | 0.2 | |
| Раханов Михайло | 833 | 2:1 | 0.3 |
Рейтинг игрока был 1117, стал 1107
Турнир 2025-07-08
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Луцик Василь | 1357 | 0:2 | -3.3 | |
| Галико Дмитро | 1256 | 1:2 | -2.6 | |
| Стадников Валерий | 932 | 0:2 | -11.8 |
Рейтинг игрока был 1120, стал 1117
| Игрок | За все время | За год |
| Кирилюк Олександр | 1:2 | 1:2 |
| Гончарук Иван | 5:4 | 5:4 |
| Скляренко Сергей | 5:0 | 5:0 |
| Дехтяренко Наталья | 6:1 | 6:1 |
| Стадников Валерий | 5:5 | 5:5 |
| Катін Володимир | 4:0 | 4:0 |
| Луцик Василь | 2:14 | 2:14 |
| Раханов Михайло | 5:1 | 5:1 |
| Маляренко Виталий | 3:1 | 3:1 |
| Галико Дмитро | 5:10 | 5:10 |
| Мазурець Микола | 6:6 | 6:6 |
| Кириллов Сергей | 11:1 | 11:1 |
| Волочай Ігор | 13:3 | 13:3 |
| Хомутовский Юлик | 2:0 | 2:0 |
| Ліндер Ярослав | 6:0 | 6:0 |
| Новоселова Татьяна | 6:1 | 6:1 |
| Зозуля Сергій | 0:9 | 0:9 |
| Павленко Александр | 2:1 | 2:1 |
| Бондар Геннадій | 3:2 | 3:2 |
| Лисенко Олег | 0:3 | 0:3 |
| Грищенко Євген | 1:0 | 1:0 |
| Скрипак Дмитро | 1:0 | 1:0 |
| Халенко Михайло | 2:1 | 2:1 |
| Наумов Олексій | 4:1 | 4:1 |
| Крегул Оксана | 3:3 | 3:3 |
| Недужко Александр | 4:0 | 4:0 |
| Саєнко Ігор | 1:0 | 1:0 |
| Сороченко Олександр | 5:0 | 5:0 |
| Коваленко Юрий | 1:0 | 1:0 |
| Колесников Богдан | 1:0 | 1:0 |
| Дзюба Вадим | 0:1 | 0:1 |
| Ющенко Олександр | 2:0 | 2:0 |