Галико Дмитро

Галико Дмитро
  • Рейтинг 1190.25
  • RD 54.37
  • Всего игр 10569
  • Побед 8773 (83.0%)
  • Поражений 1796 (17.0%)
  • Наивысшее место 1 (591 раз)
4 Текущая позиция
Последние 100 партий игрока:

Турнир 2026-02-28

Рейтинг игрока был 1189, стал 1190

Турнир 2026-02-24

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Мазурець Микола 1113 0:2 -10.6
Бондар Геннадій 961 2:0 3.8
Раханов Михайло 697 2:0 1.0
Хомутовский Юлик 652 2:0 0.8
Сороченко Олександр 650 2:0 0.9
Новоселова Татьяна 443 2:0 0.3
Ющенко Олександр 287 2:0 0.1
Сагачко Андрій 1100 2:0 4.9

Рейтинг игрока был 1188, стал 1189

Турнир 2026-02-21

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дзядик Максим 1084 2:1 3.9
Павленко Александр 1080 2:0 6.3
Мазурець Микола 1111 2:1 4.5
Дехтяренко Наталья 744 2:0 1.4
Коваленко Юрий 811 1:2 -12.2
Хомутовский Юлик 687 2:0 1.0
Ліндер Ярослав 536 2:0 0.5
Халенко Михайло 1196 2:0 8.7
Колесников Богдан 1093 2:1 4.1

Рейтинг игрока был 1170, стал 1188

Турнир 2026-02-17

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Зозуля Сергій 1491 0:3 -2.4
Бондар Геннадій 961 3:0 4.2
Дехтяренко Наталья 766 3:0 1.7
Хомутовский Юлик 677 3:0 1.1
Новоселова Татьяна 476 3:1 -1.4
Ющенко Олександр 243 3:0 0.1
Мазурець Микола 1111 3:2 4.0

Рейтинг игрока был 1162, стал 1170

Турнир 2026-02-14

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Колесников Богдан 1083 2:1 4.6
Дзядик Максим 1076 2:0 7.0
Павленко Александр 1070 2:1 4.4
Крегул Оксана 964 2:0 4.6
Коваленко Юрий 807 2:0 2.3
Хомутовский Юлик 678 2:0 1.2
Ліндер Ярослав 588 2:0 0.8
Ющенко Олександр 248 2:0 0.1
Раханов Михайло 701 2:0 1.3

Рейтинг игрока был 1136, стал 1162

Турнир 2026-02-10

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Луцик Василь 1298 0:3 -5.3
Мазурець Микола 1118 3:0 7.8
Дзядик Максим 1072 2:3 -7.1
Раханов Михайло 679 2:3 -12.7
Новоселова Татьяна 471 3:1 -1.3
Ющенко Олександр 265 3:0 0.1

Рейтинг игрока был 1154, стал 1136

Турнир 2026-02-07

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Луцик Василь 1281 1:2 -3.0
Павленко Александр 1088 1:2 -7.4
Мазурець Микола 1083 1:2 -7.5
Крегул Оксана 967 2:0 4.3
Халенко Михайло 1161 2:1 5.8
Дзядик Максим 1072 2:1 4.0
Наумов Олексій 890 2:0 3.1
Коваленко Юрий 833 2:0 2.4
Новоселова Татьяна 456 2:0 0.3

Рейтинг игрока был 1152, стал 1154

Турнир 2026-02-03

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Зозуля Сергій 1458 0:2 -3.2
Луцик Василь 1275 1:2 -4.1
Мазурець Микола 1075 2:0 6.2
Тулупов Дмитро 1078 0:2 -11.2
Бондар Геннадій 951 0:2 -14.0
Дехтяренко Наталья 750 2:1 -1.3
Ющенко Олександр 274 2:0 0.1
Павленко Александр 1081 1:2 -9.0

Рейтинг игрока был 1189, стал 1152

Турнир 2026-01-31

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Боюк Віктор 1126 3:0 8.3
Дзядик Максим 1067 3:0 6.8
Мазурець Микола 1087 3:0 7.4
Хомутовский Юлик 659 3:0 1.1
Павленко Александр 1091 3:1 5.6
Волочай Ігор 763 3:2 -2.0
Ющенко Олександр 289 3:0 0.2

Рейтинг игрока был 1161, стал 1189

Турнир 2026-01-27

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Волочай Ігор 793 2:1 -1.0
Хомутовский Юлик 585 2:1 -2.0
Новоселова Татьяна 487 2:0 0.4
Луцик Василь 1225 1:2 -5.5
Тулупов Дмитро 941 0:2 -14.1
Зозуля Сергій 1523 1:2 0.2
Мазурець Микола 1082 1:2 -9.3
Бондар Геннадій 984 2:0 4.6
Павленко Александр 1102 2:1 4.5

Рейтинг игрока был 1184, стал 1161

Турнир 2026-01-24

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Мазурець Микола 1102 2:1 4.5
Колесников Богдан 1025 0:2 -14.2
Наумов Олексій 859 2:0 2.6
Волочай Ігор 810 2:0 2.0
Ющенко Олександр 304 2:0 0.2
Новоселова Татьяна 494 2:0 0.4
Раханов Михайло 713 2:0 1.2
Павленко Александр 1072 0:2 -13.3
Боюк Віктор 1201 2:1 7.1

Рейтинг игрока был 1193, стал 1184

Турнир 2026-01-20

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Зозуля Сергій 1517 1:3 -1.0
Луцик Василь 1211 0:3 -9.8
Мазурець Микола 1096 3:0 7.8
Павленко Александр 1085 3:1 5.3
Волочай Ігор 814 3:1 0.1

Рейтинг игрока был 1191, стал 1193

Турнир 2026-01-17

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Наумов Олексій 861 3:1 0.7
Волочай Ігор 800 1:3 -17.3
Ющенко Олександр 320 3:0 0.2

Рейтинг игрока был 1197, стал 1191

Статистика с другими игроками

Игрок За все время За год
Недужко Александр 610:221 10:6
Павленко Александр 279:211 24:6
Стадников Валерий 555:143 22:4
Крегул Оксана 200:7 17:3
Хомутовский Юлик 179:23 16:2
Дехтяренко Наталья 251:30 19:2
Маляренко Виталий 118:4 13:1
Колесников Богдан 33:8 6:4
Кириллов Сергей 369:43 31:1
Коваленко Юрий 30:11 5:1
Дзюба Вадим 91:2 16:1
Бешков Глеб 32:8 1:0
Ліндер Ярослав 93:6 19:3
Гончарук Иван 93:5 23:2
Новоселова Татьяна 87:0 36:0
Раханов Михайло 107:16 22:2
Грищенко Євген 14:2 2:1
Зозуля Сергій 42:83 13:19
Скляренко Сергей 28:0 12:0
Волкогон Олександр 63:4 10:0
Халенко Михайло 80:64 8:13
Волочай Ігор 161:9 49:5
Саєнко Ігор 17:0 10:0
Бондар Геннадій 33:3 20:3
Кирилюк Олександр 8:1 4:1
Катін Володимир 12:0 11:0
Луцик Василь 11:21 11:21
Мазурець Микола 39:13 39:13
Скрипак Дмитро 4:0 4:0
Тулупов Дмитро 10:5 10:5
Наумов Олексій 13:0 13:0
Сороченко Олександр 11:0 11:0
Боюк Віктор 10:2 10:2
Дзядик Максим 16:2 16:2
Бурак Ігор 3:0 3:0
Ющенко Олександр 8:0 8:0
Сагачко Андрій 2:0 2:0