Турнир 2026-03-24
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Дехтяренко Наталья | 778 | 0:2 | -5.2 | |
| Хомутовский Юлик | 586 | 0:2 | -11.7 | |
| Волочай Ігор | 752 | 0:2 | -5.9 | |
| Раханов Михайло | 741 | 1:2 | -1.4 | |
| Ющенко Олександр | 282 | 2:1 | 2.8 | |
| Зозуля Сергій | 1494 | 0:2 | -0.1 | |
| Сагачко Андрій | 1109 | 0:2 | -1.0 | |
| Мазурець Микола | 1065 | 0:2 | -1.2 | |
| Наумов Олексій | 846 | 1:2 | 1.0 |
Рейтинг игрока был 489, стал 466
Турнир 2026-03-21
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Хомутовский Юлик | 572 | 0:2 | -15.5 | |
| Ющенко Олександр | 267 | 2:0 | 7.1 | |
| Кириллов Сергей | 800 | 0:2 | -6.2 | |
| Новоселова Татьяна | 487 | 2:0 | 16.7 | |
| Ліндер Ярослав | 519 | 0:2 | -18.1 | |
| Тулупов Дмитро | 1063 | 1:2 | 3.4 | |
| Мазурець Микола | 1045 | 0:2 | -1.8 | |
| Коваленко Юрий | 782 | 0:2 | -6.7 | |
| Волочай Ігор | 736 | 0:2 | -8.3 |
Рейтинг игрока был 518, стал 489
Турнир 2026-03-17
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Наумов Олексій | 881 | 1:2 | 3.0 | |
| Ющенко Олександр | 289 | 2:0 | 13.1 | |
| Волочай Ігор | 751 | 2:1 | 32.4 | |
| Бондар Геннадій | 1041 | 1:2 | 5.4 | |
| Дзядик Максим | 1106 | 0:2 | -1.3 | |
| Мазурець Микола | 1041 | 0:2 | -1.8 | |
| Кириллов Сергей | 810 | 1:2 | 1.1 |
Рейтинг игрока был 466, стал 518
Турнир 2026-03-14
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Коваленко Юрий | 808 | 0:2 | -8.0 | |
| Ліндер Ярослав | 505 | 1:2 | -18.2 | |
| Кириллов Сергей | 851 | 0:2 | -6.5 | |
| Дзюба Вадим | 773 | 0:2 | -9.4 | |
| Сороченко Олександр | 610 | 2:1 | 27.2 | |
| Волкогон Олександр | 726 | 0:2 | -11.7 | |
| Раханов Михайло | 718 | 1:2 | -3.7 | |
| Галико Дмитро | 1229 | 1:2 | 7.5 | |
| Дзядик Максим | 1123 | 0:2 | -1.5 | |
| Дехтяренко Наталья | 775 | 1:2 | -1.0 |
Рейтинг игрока был 491, стал 466
Турнир 2026-03-10
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1531 | 0:2 | -0.2 | |
| Сулим Олександр | 1500 | 0:2 | -1.1 | |
| Галико Дмитро | 1202 | 0:2 | -1.2 | |
| Дзядик Максим | 1130 | 0:2 | -1.9 | |
| Мазурець Микола | 1055 | 0:2 | -2.8 | |
| Бондар Геннадій | 1025 | 0:2 | -3.4 | |
| Наумов Олексій | 880 | 0:2 | -7.3 | |
| Дехтяренко Наталья | 794 | 1:2 | 2.3 | |
| Раханов Михайло | 693 | 1:2 | -4.5 | |
| Новоселова Татьяна | 475 | 2:0 | 48.5 | |
| Ющенко Олександр | 316 | 2:1 | 15.7 |
Рейтинг игрока был 447, стал 491
Турнир 2025-11-25
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Кирилюк Олександр | 1073 | 0:2 | -2.3 | |
| Бешков Глеб | 1053 | 0:2 | -2.3 | |
| Боюк Віктор | 1197 | 0:2 | -1.0 | |
| Мазурець Микола | 1094 | 0:2 | -1.7 | |
| Скляренко Сергей | 908 | 0:2 | -4.6 | |
| Кириллов Сергей | 851 | 0:2 | -6.0 |
Рейтинг игрока был 535, стал 517
Турнир 2025-11-04
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Гончарук Иван | 886 | 0:2 | -4.0 | |
| Хомутовский Юлик | 607 | 1:2 | -8.3 | |
| Волочай Ігор | 849 | 1:2 | -0.3 | |
| Дехтяренко Наталья | 782 | 0:2 | -6.5 | |
| Зозуля Сергій | 1521 | 0:2 | -0.1 | |
| Бондар Геннадій | 985 | 0:2 | -2.4 |
Рейтинг игрока был 557, стал 535
Турнир 2025-10-28
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Зозуля Сергій | 1509 | 0:2 | -0.2 | |
| Мазурець Микола | 1095 | 0:2 | -1.4 | |
| Бондар Геннадій | 960 | 0:2 | -2.9 | |
| Новоселова Татьяна | 465 | 2:1 | 6.0 | |
| Хомутовский Юлик | 562 | 1:2 | -10.3 | |
| Волкогон Олександр | 833 | 0:2 | -5.3 | |
| Дехтяренко Наталья | 744 | 2:1 | 16.6 | |
| Сороченко Олександр | 588 | 0:2 | -13.6 | |
| Боюк Віктор | 1172 | 0:2 | -1.0 | |
| Кириллов Сергей | 885 | 1:2 | 0.2 | |
| Гончарук Иван | 887 | 1:2 | 0.2 |
Рейтинг игрока был 568, стал 557
Турнир 2025-10-21
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Сороченко Олександр | 592 | 0:2 | -15.9 | |
| Стадников Валерий | 925 | 2:0 | 28.5 | |
| Дехтяренко Наталья | 740 | 0:2 | -9.5 | |
| Хомутовский Юлик | 539 | 0:2 | -18.1 | |
| Луцик Василь | 1278 | 0:2 | -0.7 | |
| Волочай Ігор | 890 | 1:2 | 0.0 | |
| Недужко Александр | 865 | 1:2 | -0.6 |
Рейтинг игрока был 585, стал 568
Турнир 2025-10-14
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Волочай Ігор | 875 | 1:2 | -0.9 | |
| Волкогон Олександр | 867 | 0:2 | -6.5 | |
| Раханов Михайло | 836 | 0:2 | -7.4 | |
| Гончарук Иван | 916 | 0:2 | -5.2 | |
| Сороченко Олександр | 621 | 2:1 | 13.0 | |
| Недужко Александр | 885 | 0:2 | -5.9 | |
| Галико Дмитро | 1250 | 0:2 | -0.9 | |
| Стадников Валерий | 897 | 0:2 | -5.6 |
Рейтинг игрока был 604, стал 585
Турнир 2025-10-07
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Сороченко Олександр | 621 | 0:2 | -20.2 | |
| Стадников Валерий | 875 | 0:2 | -8.0 | |
| Дехтяренко Наталья | 772 | 2:0 | 26.9 | |
| Волкогон Олександр | 901 | 0:2 | -7.2 | |
| Бондар Геннадій | 1009 | 0:2 | -4.2 | |
| Недужко Александр | 890 | 0:2 | -7.5 | |
| Галико Дмитро | 1246 | 1:2 | 4.7 | |
| Мазурець Микола | 1082 | 0:2 | -2.9 | |
| Волочай Ігор | 825 | 0:2 | -10.0 |
Рейтинг игрока был 632, стал 604
Турнир 2025-09-30
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Гончарук Иван | 945 | 0:2 | -10.4 | |
| Недужко Александр | 865 | 1:2 | -7.2 | |
| Сороченко Олександр | 628 | 0:2 | -30.0 | |
| Любас Андрій | 858 | 0:2 | -14.9 | |
| Стадников Валерий | 854 | 0:2 | -15.2 | |
| Галико Дмитро | 1256 | 0:2 | -2.2 |
Рейтинг игрока был 712, стал 632
Турнир 2025-09-16
| Соперник | Рейтинг | Иcход встречи | +/- | |
| Мазурець Микола | 1064 | 0:2 | -4.9 |
Рейтинг игрока был 653, стал 712
| Игрок | За все время | За год |
| Павленко Александр | 0:2 | 0:2 |
| Волкогон Олександр | 0:5 | 0:5 |
| Гончарук Иван | 0:10 | 0:10 |
| Бондар Геннадій | 0:7 | 0:7 |
| Кириллов Сергей | 1:6 | 1:6 |
| Волочай Ігор | 2:11 | 2:11 |
| Маляренко Виталий | 0:2 | 0:2 |
| Хомутовский Юлик | 0:6 | 0:6 |
| Дехтяренко Наталья | 6:7 | 6:7 |
| Раханов Михайло | 1:5 | 1:5 |
| Зозуля Сергій | 0:8 | 0:8 |
| Новоселова Татьяна | 4:0 | 4:0 |
| Галико Дмитро | 0:6 | 0:6 |
| Халенко Михайло | 0:2 | 0:2 |
| Стадников Валерий | 2:4 | 2:4 |
| Тулупов Дмитро | 0:2 | 0:2 |
| Катін Володимир | 1:0 | 1:0 |
| Скляренко Сергей | 0:3 | 0:3 |
| Недужко Александр | 0:6 | 0:6 |
| Мазурець Микола | 0:9 | 0:9 |
| Луцик Василь | 0:3 | 0:3 |
| Сороченко Олександр | 3:4 | 3:4 |
| Боюк Віктор | 0:2 | 0:2 |
| Бешков Глеб | 0:1 | 0:1 |
| Сулим Олександр | 0:1 | 0:1 |
| Дзядик Максим | 0:3 | 0:3 |
| Наумов Олексій | 0:3 | 0:3 |
| Ющенко Олександр | 4:0 | 4:0 |
| Коваленко Юрий | 0:2 | 0:2 |
| Ліндер Ярослав | 0:2 | 0:2 |
| Дзюба Вадим | 0:1 | 0:1 |
| Сагачко Андрій | 0:1 | 0:1 |