| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 174 - 19 | ||
| 2026-04-04 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2026-03-14 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2026-03-07 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-12-27 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-12-13 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-12-06 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-11-22 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-11-15 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2025-10-25 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-10-04 | Ліндер Ярослав | 1:2 | |
| 2025-09-13 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-08-09 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2025-08-02 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-07-19 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-07-12 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-06-21 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-06-14 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2025-06-07 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-05-10 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2025-04-26 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2025-04-19 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-03-29 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-03-15 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2025-03-11 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-02-15 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-02-08 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-02-01 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-01-18 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-01-04 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2024-12-21 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-11-23 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-11-16 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-10-19 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-10-12 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-10-08 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-09-21 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-09-07 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-08-03 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2024-07-27 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2024-06-08 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-03-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-02-17 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-02-03 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2024-01-20 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-01-13 | Ліндер Ярослав | 1:2 | |
| 2023-12-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-11-18 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-11-11 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-11-04 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-10-28 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-09-16 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-09-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-08-05 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-07-01 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-12-25 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-10-16 | Кириллов Сергей | 3:0 | |
| 2021-10-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-10-02 | Кириллов Сергей | 3:0 | |
| 2021-09-28 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-09-21 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-09-18 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2021-09-14 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-09-11 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-09-04 | Кириллов Сергей | 3:0 | |
| 2021-08-31 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2021-07-24 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-07-20 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-07-10 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-06-12 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-06-08 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-05-29 | Кириллов Сергей | 3:0 | |
| 2021-05-18 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-05-08 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-05-04 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-05-01 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-03-27 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-03-23 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-03-20 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2021-03-02 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-02-27 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2021-02-20 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-02-13 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-02-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2021-02-06 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2020-12-19 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2020-12-12 | Кириллов Сергей | 2:0 | |

