| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 157 - 147 | ||
| 2026-03-24 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2026-03-21 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2026-03-17 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2026-03-07 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2026-02-24 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2026-02-17 | Хомутовский Юлик | 2:3 | |
| 2026-01-27 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2025-12-16 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2025-10-28 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2025-10-21 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2025-10-14 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2025-08-12 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2025-07-22 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2025-04-15 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2025-04-01 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2025-03-25 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2025-02-25 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2025-02-18 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2025-01-25 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2025-01-21 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2024-12-10 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-12-03 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-11-26 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-11-12 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2024-09-10 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2024-09-03 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-08-13 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2024-08-10 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-08-06 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-07-30 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-06-18 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-05-14 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-04-23 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2024-04-16 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2024-04-09 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2024-04-02 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-03-19 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2024-02-24 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-02-20 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2024-02-17 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2024-02-10 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2022-07-19 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2022-01-15 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2022-01-11 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2021-05-04 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2021-03-30 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2021-02-02 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2020-09-19 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2020-08-11 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2020-07-25 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2020-07-18 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2020-07-04 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-12-03 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-11-30 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2019-11-23 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2019-11-12 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-11-09 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2019-10-12 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-10-05 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-09-24 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2019-09-21 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-08-27 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2019-08-17 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2019-08-13 | Хомутовский Юлик | 1:3 | |
| 2019-08-06 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-06-25 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2019-06-18 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-06-15 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-05-28 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2019-05-25 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2019-05-18 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2019-05-14 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-05-11 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2019-04-20 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2019-03-09 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-03-02 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-02-09 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2019-01-29 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2019-01-19 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2019-01-15 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2019-01-08 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2019-01-05 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2019-01-01 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2018-12-25 | Хомутовский Юлик | 1:3 | |
| 2018-12-22 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2018-12-15 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2018-12-11 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2018-12-08 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2018-11-20 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2018-11-10 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2018-11-03 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2018-10-23 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2018-10-16 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2018-10-13 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2018-10-06 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2018-09-22 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2018-08-07 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2018-07-28 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2018-06-23 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2018-06-19 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2018-06-16 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2018-05-26 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2018-05-19 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2018-04-21 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2018-04-14 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2018-04-07 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2018-03-17 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2018-02-24 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2018-02-03 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2017-12-30 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2017-12-02 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2017-11-11 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2017-11-07 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2017-10-31 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2017-10-24 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2017-10-17 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2017-10-14 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2017-10-10 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2017-10-07 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2017-10-03 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |
| 2017-09-19 | Дехтяренко Наталья | 2:0 | |
| 2017-09-16 | Хомутовский Юлик | 1:2 | |
| 2017-08-26 | Хомутовский Юлик | 0:2 | |
| 2017-08-15 | Дехтяренко Наталья | 2:1 | |

