Лопатьев Петр

Лопатьев Петр
  • Рейтинг 908.24
  • RD 90.96
  • Всего игр 1232
  • Побед 402 (32.6%)
  • Поражений 830 (67.4%)
  • Наивысшее место 2 (1 раз)
14 Текущая позиция
Последние 100 партий игрока:

Турнир 2024-04-06

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Скляренко Сергей 711 2:0 10.9
Стадников Валерий 1012 2:0 23.9
Дехтяренко Наталья 892 2:1 14.6
Халенко Михайло 1070 0:2 -9.1
Галико Дмитро 1306 0:2 -2.9
Волкогон Олександр 866 1:2 -13.1
Дзюба Вадим 864 2:0 18.4
Стародумов Олег 168 2:0 0.9

Рейтинг игрока был 865, стал 908

Турнир 2024-03-23

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дзюба Вадим 687 0:2 -26.9
Новоселова Татьяна 428 2:0 3.4
Рахубовський Миколай 235 2:0 1.3
Хомутовский Юлик 766 2:0 15.4
Савенко Наталья 863 2:1 14.3
Гончарук Иван 939 1:2 -9.8
Лотвін Ілля 800 2:1 8.2

Рейтинг игрока был 859, стал 865

Турнир 2024-03-16

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Кириллов Сергей 1004 1:2 -10.9
Раханов Михайло 867 0:2 -27.7
Хомутовский Юлик 741 2:1 6.1
Халенко Михайло 1114 1:2 -4.5
Волочай Ігор 826 0:2 -30.5
Савенко Наталья 825 2:0 17.9
Новоселова Татьяна 433 2:1 -4.0

Рейтинг игрока был 912, стал 859

Турнир 2024-02-24

Рейтинг игрока был 754, стал 912

Турнир 2024-01-13

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Новоселова Татьяна 387 2:0 7.5
Гончарук Иван 908 0:2 -18.8
Раханов Михайло 862 0:2 -22.6
Галико Дмитро 1181 0:2 -5.2
Кириллов Сергей 1084 1:2 1.2
Ліндер Ярослав 581 2:1 8.3
Дехтяренко Наталья 940 1:2 -6.8
Волочай Ігор 825 2:0 39.1

Рейтинг игрока был 751, стал 754

Турнир 2023-09-30

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1337 2:1 17.9
Ярко Андрій 680 2:0 7.2
Савенко Наталья 948 0:2 -7.0
Раханов Михайло 817 2:1 8.0
Стадников Валерий 1007 0:2 -5.6
Волочай Ігор 814 2:1 8.0
Новоселова Татьяна 367 0:2 -20.2
Халенко Михайло 1153 0:2 -2.8

Рейтинг игрока был 811, стал 816

Турнир 2023-09-26

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Ярко Андрій 658 0:2 -16.8
Дехтяренко Наталья 859 2:0 14.4
Кириллов Сергей 1090 0:2 -3.9
Стадников Валерий 1037 2:1 16.0
Самарченко Владимир 1193 0:2 -2.5
Зозуля Сергій 1622 0:2 -0.3
Волочай Ігор 822 2:1 9.6
Галико Дмитро 1295 0:2 -1.4

Рейтинг игрока был 796, стал 811

Турнир 2023-09-23

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Стадников Валерий 1067 0:2 -6.1
Маляренко Виталий 1008 0:2 -7.5
Кириллов Сергей 1098 1:2 -1.3
Галико Дмитро 1330 0:2 -1.7
Новоселова Татьяна 395 2:0 2.0
Халенко Михайло 1112 0:2 -5.0
Волочай Ігор 808 0:2 -15.2
Ліндер Ярослав 446 1:2 -20.1

Рейтинг игрока был 851, стал 796

Турнир 2023-09-16

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Базиян Леонид 1182 1:2 0.9
Недужко Александр 988 1:2 -3.7
Галико Дмитро 1373 0:2 -1.2
Волочай Ігор 811 2:0 13.3
Новоселова Татьяна 389 2:0 2.2
Савенко Наталья 941 2:1 13.7

Рейтинг игрока был 826, стал 851

Турнир 2023-09-09

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1366 0:2 -1.2
Волочай Ігор 808 0:2 -14.0
Волкогон Олександр 1080 2:0 22.2
Кириллов Сергей 1085 1:2 -0.8
Савенко Наталья 887 0:2 -10.7
Ярко Андрій 579 2:0 5.6
Ліндер Ярослав 473 2:0 3.4
Крегул Оксана 1218 1:2 1.1
Стадников Валерий 1112 1:2 -0.2
Новоселова Татьяна 436 2:0 2.9

Рейтинг игрока был 817, стал 826

Турнир 2023-09-02

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Ярко Андрій 572 2:0 6.0
Новоселова Татьяна 387 2:1 -1.8
Халенко Михайло 1063 1:2 -1.4
Дзюба Вадим 880 1:2 -7.5
Галико Дмитро 1342 0:2 -1.4
Раханов Михайло 809 1:2 -10.5
Волочай Ігор 833 2:0 15.6
Ліндер Ярослав 510 2:0 4.5

Рейтинг игрока был 814, стал 817

Турнир 2023-08-26

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Ліндер Ярослав 517 1:2 -23.0
Раханов Михайло 780 1:2 -15.1
Гончарук Иван 809 1:2 -13.8
Волочай Ігор 831 2:1 9.7
Новоселова Татьяна 371 2:0 2.0
Дехтяренко Наталья 889 1:2 -10.2
Кириллов Сергей 1128 1:2 -1.1

Рейтинг игрока был 865, стал 814

Турнир 2023-08-19

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Ярко Андрій 516 2:0 5.6
Стадников Валерий 1094 0:2 -6.4
Галико Дмитро 1377 1:2 3.9
Раханов Михайло 816 2:1 12.5

Рейтинг игрока был 820, стал 865

Статистика с другими игроками

Игрок За все время За год
Дехтяренко Наталья 17:48 3:6
Недужко Александр 8:41 1:3
Галико Дмитро 2:60 2:13
Самарченко Владимир 0:10 0:1
Павленко Александр 2:15 0:1
Базиян Леонид 1:33 0:7
Стадников Валерий 7:59 2:5
Хомутовский Юлик 16:31 2:0
Клименко Константин 4:24 0:0
Маляренко Виталий 9:13 0:1
Кириллов Сергей 2:47 0:14
Журавский Виктор 6:14 0:0
Довгалюк Віталій 3:0 0:0
Ліндер Ярослав 15:3 9:2
Дзюба Вадим 5:6 3:2
Бешков Глеб 0:2 0:0
Новоселова Татьяна 23:1 13:1
Гончарук Иван 11:6 3:4
Савенко Наталья 4:3 3:2
Раханов Михайло 3:9 3:8
Волкогон Олександр 3:5 3:5
Ярко Андрій 7:1 7:1
Волочай Ігор 9:5 9:5
Халенко Михайло 1:7 1:7
Зозуля Сергій 0:1 0:1
Рахубовський Миколай 2:0 2:0
Лотвін Ілля 1:0 1:0
Скляренко Сергей 1:0 1:0
Стародумов Олег 1:0 1:0