Волков Юрий

Волков Юрий
  • Рейтинг 1467.04
  • RD 192.13
  • Всего игр 614
  • Побед 447 (72.8%)
  • Поражений 167 (27.2%)
  • Наивысшее место 1 (11 раз)
Текущая позиция
Последние 100 партий игрока:

Турнир 2019-05-21

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1540 1:2 -32.5
Новиков Виталий 1363 1:2 -41.4
Недужко Александр 1321 2:0 9.1
Павленко Александр 1318 2:0 9.2
Стадников Валерий 1287 1:2 -48.6
Хомутовский Юлик 1115 2:1 -6.8
Клименко Константин 1250 2:0 6.4
Дмитриев Александр 963 2:0 1.4
Лопатьев Петр 900 2:0 1.0

Рейтинг игрока был 1644, стал 1542

Турнир 2019-04-30

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Стадников Валерий 1269 2:0 7.9
Кириллов Сергей 1200 2:0 5.5
Галико Дмитро 1562 1:2 -33.4
Клименко Константин 1271 2:1 -2.9
Невмержицкий Иван 1500 2:1 10.7
Недужко Александр 1311 2:0 9.7
Хомутовский Юлик 1117 2:0 3.5
Лопатьев Петр 893 2:0 1.1

Рейтинг игрока был 1642, стал 1644

Турнир 2019-04-09

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1509 2:0 23.3
Недужко Александр 1331 2:1 -1.8
Киселев Евгений 1086 2:0 2.9
Маляренко Виталий 888 2:0 1.0
Базиян Леонид 1256 1:2 -61.2
Крегул Оксана 1029 2:0 2.1
Кириллов Сергей 1215 2:0 5.7
Абдулгазиева Муза 731 2:0 0.4
Яхненко Ольга 419 2:0 0.1

Рейтинг игрока был 1670, стал 1642

Турнир 2019-03-19

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1572 2:0 30.3
Недужко Александр 1326 1:2 -59.4
Стадников Валерий 1297 2:0 9.0
Базиян Леонид 1293 2:0 8.9
Кириллов Сергей 1167 2:0 4.6
Громосяк Андрей 1148 2:0 4.2
Киселев Евгений 1126 2:0 3.7
Хомутовский Юлик 1058 2:0 2.5
Яхненко Ольга 502 2:0 0.1

Рейтинг игрока был 1666, стал 1670

Турнир 2019-02-26

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1546 0:2 -61.8
Пауков Вадим 1489 2:0 25.9
Стадников Валерий 1367 2:0 15.1
Клименко Константин 1322 2:0 12.1
Павленко Александр 1295 2:0 10.7
Громосяк Андрей 1155 2:0 5.1
Недужко Александр 1200 2:1 -7.6
Кириллов Сергей 1181 2:0 5.8
Яхненко Ольга 493 2:0 0.1

Рейтинг игрока был 1660, стал 1666

Турнир 2018-12-25

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Кириллов Сергей 1109 2:0 5.1
Киселев Евгений 1095 2:0 4.7
Хомутовский Юлик 1003 2:0 2.8
Дехтяренко Наталья 994 2:0 2.7
Комаринский Юрий 865 2:0 1.3
Галико Дмитро 1558 3:1 30.1
Пауков Вадим 1492 3:0 31.2
Недужко Александр 1226 3:2 -9.6

Рейтинг игрока был 1617, стал 1685

Турнир 2018-10-27

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Клименко Константин 1289 2:0 15.9
Михайлов Олег 1169 2:0 9.0
Дехтяренко Наталья 1026 2:0 4.3
Абдулгазиева Муза 742 2:0 0.9
Пауков Вадим 1409 2:0 25.8
Колесников Богдан 1383 2:1 12.4
Галико Дмитро 1567 2:0 41.8
Хомутовский Юлик 952 2:1 -8.2
Стадников Валерий 1244 2:0 12.9

Рейтинг игрока был 1517, стал 1632

Турнир 2018-08-25

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1622 0:2 -15.8
Клименко Константин 1320 2:0 23.5
Стадников Валерий 1286 2:0 20.8
Михайлов Олег 1089 2:0 8.7
Комаринский Юрий 763 2:0 1.6
Самарченко Владимир 1478 2:0 37.4
Суский Ярослав 1249 2:0 17.9
Киселев Евгений 1141 2:0 11.1
Дехтяренко Наталья 1087 2:0 8.6
Иваненко Андрей 878 2:0 2.9

Рейтинг игрока был 1421, стал 1537

Турнир 2018-06-26

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Клименко Константин 1284 2:1 5.5
Дехтяренко Наталья 994 2:0 3.7
Комаринский Юрий 836 2:0 1.6
Яхненко Ольга 482 2:0 0.3
Галико Дмитро 1606 1:2 -13.5
Крегул Оксана 1157 2:0 8.7
Пауков Вадим 1469 1:2 -26.4
Недужко Александр 1336 0:2 -48.5
Киселев Евгений 1137 2:0 7.8

Рейтинг игрока был 1496, стал 1436

Турнир 2018-04-28

Рейтинг игрока был 1520, стал 1506

Турнир 2018-03-31

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Бобырь Алексей 1229 2:0 10.9
Михайлов Олег 1076 2:0 5.3
Стадников Валерий 1359 2:1 10.7
Галико Дмитро 1632 2:1 29.7
Самарченко Владимир 1449 1:2 -19.1
Колбасенко Александр 1414 2:1 14.6
Клименко Константин 1261 2:1 4.7

Рейтинг игрока был 1463, стал 1520

Турнир 2018-02-24

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Дехтяренко Наталья 1132 2:0 5.7

Рейтинг игрока был 1493, стал 1463

Статистика с другими игроками

Игрок За все время За год
Галико Дмитро 27:25 0:0
Крегул Оксана 21:5 0:0
Недужко Александр 12:20 0:0
Павленко Александр 13:8 0:0
Базиян Леонид 19:9 0:0
Стадников Валерий 26:18 0:0
Хомутовский Юлик 29:0 0:0
Дехтяренко Наталья 8:0 0:0
Колесников Богдан 1:0 0:0
Кириллов Сергей 5:0 0:0
Маляренко Виталий 1:0 0:0