Бокин Евгений

Бокин Евгений
  • Рейтинг 1052.77
  • RD 152.57
  • Всего игр 774
  • Побед 324 (41.9%)
  • Поражений 450 (58.1%)
  • Наивысшее место 2 (1 раз)
Текущая позиция
Последние 100 партий игрока:

Турнир 2019-11-23

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Стадников Валерий 1177 1:2 -7.3
Кириллов Сергей 1232 0:2 -8.9
Суский Ярослав 1155 1:2 -8.0
Хомутовский Юлик 1231 0:2 -8.9
Журавский Виктор 953 1:2 -13.5
Михайлов Олег 1009 2:0 6.5
Лопатьев Петр 848 2:0 3.2
Комаринский Юрий 809 2:0 2.6

Рейтинг игрока был 1162, стал 1128

Турнир 2019-11-16

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Кириллов Сергей 1233 2:1 12.4
Стадников Валерий 1202 2:0 14.9
Суский Ярослав 1155 2:0 13.4
Киселев Евгений 1107 2:1 8.4
Дехтяренко Наталья 1008 2:0 8.6
Лопатьев Петр 841 2:0 4.4
Комаринский Юрий 819 2:1 0.5
Яхненко Ольга 381 2:0 0.4

Рейтинг игрока был 1099, стал 1162

Турнир 2019-11-09

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1444 0:2 -2.5
Недужко Александр 1187 2:1 12.5
Хомутовский Юлик 1225 1:2 -3.3
Суский Ярослав 1114 2:1 10.2
Стадников Валерий 1196 0:2 -7.7
Кириллов Сергей 1235 2:1 13.9
Дехтяренко Наталья 1034 2:0 11.1
Комаринский Юрий 805 2:1 0.9
Яхненко Ольга 415 2:0 0.7

Рейтинг игрока был 1063, стал 1099

Турнир 2019-11-02

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Недужко Александр 1186 1:2 -3.9
Кириллов Сергей 1203 0:2 -7.3
Киселев Евгений 1168 1:2 -4.5
Мальцев Иван 874 2:0 7.4
Суский Ярослав 1156 2:1 13.4
Маляренко Виталий 940 2:0 9.5
Михайлов Олег 1027 2:1 8.6
Крегул Оксана 1060 1:2 -8.2
Лопатьев Петр 751 2:0 4.4
Журавский Виктор 997 2:1 7.6

Рейтинг игрока был 1036, стал 1063

Турнир 2019-10-26

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Михайлов Олег 1007 1:2 -10.9
Комаринский Юрий 868 2:0 10.6
Мальцев Иван 899 2:1 7.0
Лопатьев Петр 750 2:0 6.5
Журавский Виктор 1032 2:1 13.0
Дехтяренко Наталья 1020 2:1 12.5
Галико Дмитро 1459 1:2 2.6
Стадников Валерий 1195 1:2 -3.2

Рейтинг игрока был 998, стал 1036

Турнир 2019-10-19

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Кириллов Сергей 1215 1:2 -5.5
Стадников Валерий 1201 2:1 22.4
Суский Ярослав 1123 0:2 -16.3
Комаринский Юрий 873 1:2 -23.7
Мальцев Иван 832 0:2 -30.6

Рейтинг игрока был 1052, стал 998

Турнир 2019-09-21

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Крегул Оксана 1129 0:2 -12.6
Павленко Александр 1230 2:1 16.5
Хомутовский Юлик 1090 2:0 15.8
Комаринский Юрий 854 2:0 6.8
Дехтяренко Наталья 1003 0:2 -17.7
Маляренко Виталий 1006 1:2 -13.3
Громосяк Андрей 1320 0:2 -5.9
Суский Ярослав 1197 0:2 -9.8

Рейтинг игрока был 1072, стал 1052

Турнир 2019-09-14

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Кириллов Сергей 1225 0:2 -12.3
Стадников Валерий 1211 0:2 -13.0
Хомутовский Юлик 1063 0:2 -20.5
Киселев Евгений 1151 2:1 15.4
Дмитриев Александр 929 2:0 9.7
Комаринский Юрий 875 2:0 7.9
Крегул Оксана 1084 0:2 -19.3

Рейтинг игрока был 1104, стал 1072

Турнир 2019-08-03

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Стадников Валерий 1180 2:0 13.3
Журавский Виктор 1006 2:1 4.9
Комаринский Юрий 912 2:0 5.7
Лопатьев Петр 739 2:0 2.6
Киселев Евгений 1152 0:2 -9.1
Маляренко Виталий 924 2:1 2.7
Галико Дмитро 1554 0:2 -1.5
Михайлов Олег 1141 0:2 -9.2

Рейтинг игрока был 1095, стал 1104

Турнир 2019-07-27

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Самарченко Владимир 1340 0:2 -4.0
Киселев Евгений 1132 2:1 9.6
Журавский Виктор 988 2:1 5.1
Маляренко Виталий 957 2:1 4.2
Комаринский Юрий 912 2:0 6.3

Рейтинг игрока был 1074, стал 1095

Турнир 2019-07-16

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Яхненко Ольга 526 2:0 0.9
Громосяк Андрей 1174 1:2 -4.0
Маляренко Виталий 985 2:0 7.2
Коваленко Юрий 1248 0:2 -5.1
Комаринский Юрий 931 2:0 5.9
Галико Дмитро 1583 0:2 -1.0
Стадников Валерий 1225 1:2 -2.8

Рейтинг игрока был 1073, стал 1074

Турнир 2019-07-13

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1596 0:2 -1.1
Недужко Александр 1254 1:2 -2.6
Клименко Константин 1234 0:2 -6.1
Громосяк Андрей 1125 0:2 -8.9
Киселев Евгений 1097 0:2 -9.7
Журавский Виктор 971 2:1 3.7
Маляренко Виталий 955 2:0 6.2

Рейтинг игрока был 1091, стал 1073

Турнир 2019-07-06

Соперник Рейтинг Иcход встречи   +/-
Галико Дмитро 1616 0:2 -0.9
Недужко Александр 1230 2:1 10.7
Михайлов Олег 1086 0:2 -9.2
Маляренко Виталий 978 1:2 -9.3
Клименко Константин 1263 0:2 -5.0
Кириллов Сергей 1244 2:0 13.9
Киселев Евгений 1130 2:1 8.2
Дехтяренко Наталья 1088 2:0 9.9
Крегул Оксана 1015 0:2 -11.2
Журавский Виктор 987 2:0 7.2

Рейтинг игрока был 1077, стал 1091

Статистика с другими игроками

Игрок За все время За год
Стадников Валерий 11:32 0:0
Хомутовский Юлик 28:19 0:0
Крегул Оксана 14:26 0:0
Галико Дмитро 1:42 0:0
Недужко Александр 6:25 0:0
Павленко Александр 3:15 0:0
Базиян Леонид 5:12 0:0
Маляренко Виталий 16:6 0:0
Дехтяренко Наталья 13:10 0:0
Колесников Богдан 0:2 0:0
Кириллов Сергей 8:20 0:0