Турнір 2019-12-03
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Лопатьев Петр | 860 | 1:2 | -8.2 | |
| Яхненко Ольга | 334 | 2:0 | 0.9 | |
| Хомутовский Юлик | 1183 | 1:2 | -0.2 | |
| Дехтяренко Наталья | 1041 | 1:2 | -3.1 | |
| Киселев Евгений | 1082 | 0:2 | -5.3 | |
| Кириллов Сергей | 1237 | 1:2 | 0.6 | |
| Павленко Александр | 1327 | 0:2 | -1.6 | |
| Клименко Константин | 1269 | 0:2 | -2.2 | |
| Стадников Валерий | 1213 | 1:2 | 0.3 |
Рейтинг гравця був 888, став 870
Турнір 2019-11-23
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Лопатьев Петр | 848 | 1:2 | -8.1 | |
| Хомутовский Юлик | 1231 | 0:2 | -2.6 | |
| Стадников Валерий | 1177 | 0:2 | -3.4 | |
| Киселев Евгений | 1069 | 1:2 | -2.6 | |
| Дехтяренко Наталья | 1021 | 1:2 | -3.7 | |
| Маляренко Виталий | 924 | 1:2 | -6.1 | |
| Яхненко Ольга | 362 | 2:0 | 0.8 |
Рейтинг гравця був 914, став 888
Турнір 2019-11-19
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Крегул Оксана | 1069 | 1:2 | -3.2 | |
| Комаринский Юрий | 821 | 2:1 | 3.7 | |
| Киселев Евгений | 1071 | 1:2 | -3.1 | |
| Лопатьев Петр | 834 | 0:2 | -12.0 | |
| Суский Ярослав | 1148 | 1:2 | -1.5 | |
| Галико Дмитро | 1467 | 0:2 | -0.9 | |
| Кириллов Сергей | 1238 | 0:2 | -2.9 | |
| Стадников Валерий | 1200 | 1:2 | -0.6 | |
| Яхненко Ольга | 368 | 2:0 | 0.8 |
Рейтинг гравця був 934, став 914
Турнір 2019-11-12
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Дмитриев Александр | 980 | 0:2 | -6.8 | |
| Маляренко Виталий | 938 | 2:0 | 10.0 | |
| Киселев Евгений | 1115 | 2:1 | 11.4 | |
| Лопатьев Петр | 847 | 2:1 | 4.9 | |
| Яхненко Ольга | 402 | 2:0 | 1.1 | |
| Комаринский Юрий | 815 | 2:0 | 6.9 | |
| Клименко Константин | 1231 | 2:1 | 13.0 | |
| Хомутовский Юлик | 1207 | 0:2 | -2.8 | |
| Дехтяренко Наталья | 1008 | 0:2 | -6.5 |
Рейтинг гравця був 902, став 934
Турнір 2019-11-09
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Яхненко Ольга | 415 | 2:0 | 1.3 | |
| Лопатьев Петр | 826 | 2:1 | 4.8 | |
| Галико Дмитро | 1444 | 0:2 | -0.9 | |
| Стадников Валерий | 1196 | 0:2 | -3.2 | |
| Киселев Евгений | 1124 | 0:2 | -4.5 |
Рейтинг гравця був 905, став 902
Турнір 2019-11-05
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Яхненко Ольга | 366 | 2:1 | -1.9 | |
| Маляренко Виталий | 951 | 2:0 | 10.8 | |
| Лопатьев Петр | 782 | 1:2 | -10.1 | |
| Комаринский Юрий | 858 | 2:1 | 5.3 | |
| Киселев Евгений | 1131 | 1:2 | -1.5 | |
| Дехтяренко Наталья | 1020 | 0:2 | -6.9 | |
| Павленко Александр | 1271 | 0:2 | -2.3 | |
| Хомутовский Юлик | 1207 | 1:2 | -0.2 | |
| Суский Ярослав | 1135 | 1:2 | -1.4 |
Рейтинг гравця був 913, став 905
Турнір 2019-11-02
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Недужко Александр | 1186 | 0:2 | -3.1 | |
| Кириллов Сергей | 1203 | 0:2 | -2.9 | |
| Киселев Евгений | 1168 | 2:0 | 18.1 | |
| Суский Ярослав | 1156 | 2:0 | 17.7 | |
| Маляренко Виталий | 940 | 0:2 | -8.7 | |
| Михайлов Олег | 1027 | 0:2 | -6.3 | |
| Крегул Оксана | 1060 | 2:1 | 12.5 | |
| Лопатьев Петр | 751 | 2:0 | 7.1 | |
| Бокин Евгений | 1036 | 0:2 | -6.1 | |
| Журавский Виктор | 997 | 2:1 | 11.0 |
Рейтинг гравця був 874, став 913
Турнір 2019-10-29
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Клименко Константин | 1212 | 0:2 | -3.2 | |
| Киселев Евгений | 1184 | 0:2 | -3.7 | |
| Маляренко Виталий | 955 | 2:0 | 15.2 | |
| Бобырь Алексей | 1233 | 0:2 | -2.9 | |
| Дехтяренко Наталья | 1018 | 1:2 | -3.9 | |
| Крегул Оксана | 1071 | 1:2 | -2.4 | |
| Яхненко Ольга | 375 | 2:0 | 1.5 |
Рейтинг гравця був 873, став 874
Турнір 2019-10-26
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Михайлов Олег | 1007 | 0:2 | -9.3 | |
| Комаринский Юрий | 868 | 1:2 | -10.6 | |
| Лопатьев Петр | 750 | 2:1 | 4.0 | |
| Журавский Виктор | 1032 | 2:1 | 14.1 | |
| Дехтяренко Наталья | 1020 | 0:2 | -9.0 | |
| Бокин Евгений | 998 | 1:2 | -5.7 | |
| Колбасенко Александр | 1633 | 0:2 | -0.5 | |
| Хомутовский Юлик | 1189 | 0:2 | -4.4 | |
| Киселев Евгений | 1167 | 0:2 | -4.8 |
Рейтинг гравця був 899, став 873
Турнір 2019-10-22
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Громосяк Андрей | 1286 | 0:2 | -2.8 | |
| Стадников Валерий | 1213 | 1:2 | 1.0 | |
| Кириллов Сергей | 1210 | 0:2 | -4.0 | |
| Маляренко Виталий | 954 | 2:1 | 15.7 | |
| Яхненко Ольга | 385 | 2:0 | 2.2 | |
| Недужко Александр | 1219 | 2:1 | 24.1 |
Рейтинг гравця був 863, став 899
Турнір 2019-10-19
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Комаринский Юрий | 873 | 2:1 | 14.3 | |
| Крегул Оксана | 1100 | 0:2 | -6.3 | |
| Журавский Виктор | 1046 | 1:2 | -2.8 | |
| Лопатьев Петр | 742 | 2:1 | 7.9 | |
| Кириллов Сергей | 1215 | 0:2 | -3.6 | |
| Стадников Валерий | 1201 | 0:2 | -3.8 | |
| Суский Ярослав | 1123 | 1:2 | -0.4 | |
| Бокин Евгений | 1052 | 2:0 | 26.3 |
Рейтинг гравця був 832, став 863
Турнір 2019-10-12
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Хомутовский Юлик | 1172 | 2:1 | 30.8 | |
| Крегул Оксана | 1138 | 1:2 | 1.1 | |
| Комаринский Юрий | 880 | 2:0 | 25.8 | |
| Стадников Валерий | 1218 | 0:2 | -3.3 | |
| Журавский Виктор | 1070 | 0:2 | -6.9 | |
| Колбасенко Александр | 1609 | 0:2 | -0.5 | |
| Клименко Константин | 1211 | 0:2 | -3.4 | |
| Киселев Евгений | 1116 | 1:2 | 0.6 |
Рейтинг гравця був 787, став 832
Турнір 2019-10-08
| Суперник | Рейтинг | Результат | +/- | |
| Лопатьев Петр | 722 | 2:0 | 19.6 | |
| Михайлов Олег | 1020 | 0:2 | -10.0 | |
| Дехтяренко Наталья | 997 | 1:2 | -3.8 | |
| Галико Дмитро | 1489 | 0:2 | -0.9 |
Рейтинг гравця був 783, став 787
| Гравець | За весь час | За рік |
| Дехтяренко Наталья | 0:8 | 0:0 |
| Маляренко Виталий | 5:2 | 0:0 |
| Кириллов Сергей | 0:8 | 0:0 |
| Недужко Александр | 1:2 | 0:0 |
| Хомутовский Юлик | 1:6 | 0:0 |
| Галико Дмитро | 0:3 | 0:0 |
| Крегул Оксана | 1:4 | 0:0 |
| Стадников Валерий | 0:7 | 0:0 |
| Павленко Александр | 0:2 | 0:0 |