| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 200 - 180 | ||
| 2026-04-25 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2026-04-18 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2026-03-28 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2026-03-14 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2026-02-28 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2026-02-21 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2026-02-07 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2025-12-06 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-12-02 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-11-29 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2025-11-25 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2025-11-08 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2025-11-01 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2025-10-25 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-10-04 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2025-06-24 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2025-05-27 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-05-20 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2025-05-10 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2025-05-06 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2025-04-29 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2025-04-01 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-03-25 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-03-18 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2025-03-11 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-03-04 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2025-02-25 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2025-02-18 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-02-15 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2025-02-11 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-02-04 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-02-01 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2025-01-25 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2025-01-25 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2025-01-14 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2025-01-11 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2025-01-04 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-12-17 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-12-14 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-12-10 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-12-03 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-11-26 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-11-23 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-11-19 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-11-16 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-11-12 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-11-09 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-11-05 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-11-02 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-10-29 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-10-26 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-10-22 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-10-19 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-10-15 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-10-12 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-10-08 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-10-05 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-10-01 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-09-28 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-09-24 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-09-17 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-09-14 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-07-23 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-07-20 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-07-16 | Халенко Михайло | 1:3 | |
| 2024-07-13 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-07-09 | Галико Дмитро | 3:2 | |
| 2024-07-02 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-06-29 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-06-25 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-06-22 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-06-18 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-06-15 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-06-08 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-06-04 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-06-01 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-05-28 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-05-25 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-05-18 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-05-14 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-05-07 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-04-30 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-04-23 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-04-20 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-04-16 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-04-13 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-04-09 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-04-06 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-04-02 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-03-30 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-03-23 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-03-19 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-03-12 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-03-09 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-03-05 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-03-02 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-02-24 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-02-20 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-02-17 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-02-06 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-01-30 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2024-01-27 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-01-23 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-01-20 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-01-16 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2024-01-13 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2024-01-06 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2024-01-02 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2023-12-30 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2023-12-26 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2023-12-19 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2023-12-16 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-12-13 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2023-12-05 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-12-02 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2023-11-28 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2023-11-25 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2023-11-21 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-11-18 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-11-14 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-11-11 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-11-07 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-11-04 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-10-28 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-10-24 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-10-21 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-10-17 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2023-10-14 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-10-10 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2023-10-07 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2023-10-03 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-09-30 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2023-09-23 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-09-12 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2023-09-05 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-09-02 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-08-29 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-08-15 | Галико Дмитро | 2:1 | |
| 2023-08-12 | Халенко Михайло | 1:2 | |
| 2023-08-08 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-08-01 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-07-29 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-07-25 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-07-22 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-07-15 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-07-11 | Халенко Михайло | 0:2 | |
| 2023-06-24 | Галико Дмитро | 2:0 | |
| 2023-06-20 | Галико Дмитро | 2:1 | |

