| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 136 - 9 | ||
| 2026-04-04 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2026-03-21 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2026-03-14 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2026-03-07 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2026-01-06 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-12-30 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-12-27 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-12-13 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2025-12-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-12-06 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-11-18 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-11-04 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-11-01 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-10-28 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-09-27 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-09-13 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-09-06 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-08-23 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-07-19 | Новоселова Татьяна | 1:2 | |
| 2025-06-28 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-06-14 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-06-07 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-05-31 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-05-10 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-05-03 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-04-26 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-04-22 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2025-04-19 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-10-12 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2024-09-21 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-09-07 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-08-24 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-08-10 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-04-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-03-30 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-03-16 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2024-03-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-01-27 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2024-01-13 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-12-26 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-12-02 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-11-25 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-11-18 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-09-23 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-09-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-09-02 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-08-26 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-07-29 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2023-06-03 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-05-20 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-05-13 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-05-06 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-04-08 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-02-25 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-02-18 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-02-11 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-02-04 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2023-01-14 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2022-12-10 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2022-12-03 | Кириллов Сергей | 3:0 | |
| 2022-11-26 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2022-10-29 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2022-09-03 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2022-08-27 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2022-08-13 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2022-07-30 | Кириллов Сергей | 2:1 | |
| 2022-07-09 | Кириллов Сергей | 2:0 | |
| 2022-07-02 | Кириллов Сергей | 2:0 | |

