| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 177 - 42 | ||
| 2026-06-30 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-06-20 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-06-16 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-06-13 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2026-06-09 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-06-02 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-05-30 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-05-26 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-05-23 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-05-19 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-05-16 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-05-09 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-05-02 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-04-28 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-04-21 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-04-14 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2026-03-28 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2026-03-24 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-03-17 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-01-31 | Павленко Александр | 3:1 | |
| 2026-01-24 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-01-20 | Павленко Александр | 3:0 | |
| 2026-01-17 | Павленко Александр | 3:2 | |
| 2026-01-10 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-01-06 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-01-03 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-12-30 | Павленко Александр | 3:0 | |
| 2025-12-27 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-12-13 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-12-06 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-11-29 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-11-15 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-05-20 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-05-17 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-05-13 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-05-03 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-04-29 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-04-26 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-04-22 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-04-19 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-04-15 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2025-04-12 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-04-05 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-03-29 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-03-22 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-03-11 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2025-03-08 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-03-04 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2025-02-25 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-02-22 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-02-11 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-02-04 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2025-01-25 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2025-01-21 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-01-07 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-01-04 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-12-24 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-12-21 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-12-14 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-12-07 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-12-03 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-11-19 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-11-12 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-11-02 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-10-19 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-10-12 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-10-08 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-10-01 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-09-28 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-09-24 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-09-21 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-09-17 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-09-10 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-09-07 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-09-03 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-08-20 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-08-13 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-08-10 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-08-06 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-07-30 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-06-25 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-04-13 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-03-26 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-03-02 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-02-24 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-02-13 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-02-10 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-02-06 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-01-30 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-01-16 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-01-02 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2023-12-30 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2023-12-02 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2023-08-22 | Павленко Александр | 2:0 | |

