| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 105 - 25 | ||
| 2026-03-28 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-03-24 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-03-17 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2026-02-28 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-02-14 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-02-07 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-01-27 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-01-24 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-01-10 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2026-01-06 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-11-29 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2025-11-15 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-06-10 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-05-17 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-03-29 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-03-22 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-03-11 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-03-08 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-02-22 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2025-02-18 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2025-02-04 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2025-01-25 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2025-01-21 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2025-01-07 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-12-24 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-12-21 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-12-14 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2024-12-03 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-11-02 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-10-29 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-10-19 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-10-01 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-09-28 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-08-17 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-08-13 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-08-10 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-08-06 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-06-25 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-02-24 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-02-17 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-02-13 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-02-10 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2024-01-30 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2024-01-16 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2023-12-30 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2023-12-02 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2023-11-18 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2023-08-22 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2023-02-04 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2023-01-31 | Павленко Александр | 2:0 | |
| 2023-01-21 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2023-01-10 | Павленко Александр | 3:1 | |
| 2022-12-13 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2022-08-09 | Павленко Александр | 2:1 | |
| 2022-08-02 | Павленко Александр | 2:0 | |

