| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 133 - 165 | ||
| 2026-04-14 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2026-04-07 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2026-03-31 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2026-03-24 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2026-03-21 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2026-01-27 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-12-23 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-12-20 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-12-16 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-12-09 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2025-12-02 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-11-25 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-11-08 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2025-11-04 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-11-01 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-10-28 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-10-21 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2025-10-07 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-09-30 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-09-23 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-09-16 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-09-09 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-08-26 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-08-19 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-08-12 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-08-05 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-07-29 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-07-15 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-07-08 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-07-01 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-06-24 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-06-17 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-06-03 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-05-27 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-05-20 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-05-06 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2025-04-22 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-04-15 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-03-25 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2025-02-18 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2025-02-04 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2025-01-25 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-01-21 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-01-14 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-12-31 | Дехтяренко Наталья | 2:3 | |
| 2024-12-24 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-12-17 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-12-10 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-12-03 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-11-19 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-11-12 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-11-05 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-10-22 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-10-15 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-10-08 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-09-24 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-09-17 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-09-10 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-09-03 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2024-08-13 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-08-10 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-08-06 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-08-03 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2024-07-30 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-07-23 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-07-09 | Волочай Ігор | 3:2 | |
| 2024-07-02 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-06-25 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-06-18 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-06-11 | Дехтяренко Наталья | 1:3 | |
| 2024-06-04 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-05-21 | Волочай Ігор | 3:0 | |
| 2024-05-18 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-05-14 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-05-07 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2024-04-30 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-04-23 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-04-16 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2024-04-09 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-04-02 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-03-19 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2024-02-24 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-02-20 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-02-17 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-02-13 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-02-10 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-02-06 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-02-03 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-01-27 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-01-23 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-01-20 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-01-13 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2024-01-09 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-01-06 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2024-01-02 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-12-30 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-12-26 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-12-19 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2023-12-09 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2023-12-05 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-10-31 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2023-10-24 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2023-10-17 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2023-10-10 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2023-09-26 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-09-12 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2023-09-05 | Волочай Ігор | 2:1 | |
| 2023-08-29 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2023-08-15 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2023-07-25 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-07-18 | Волочай Ігор | 2:0 | |
| 2023-07-11 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2023-07-08 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-07-04 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2023-07-01 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |

