| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 151 - 96 | ||
| 2025-12-06 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-11-01 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-10-25 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-10-04 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-08-05 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2025-08-02 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2025-06-17 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2025-05-20 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-03-11 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-02-15 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2025-02-11 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2025-02-04 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-02-01 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2025-01-25 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-01-25 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-01-18 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2025-01-07 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-12-17 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-12-14 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-12-07 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-11-19 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-11-16 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-11-05 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2024-11-02 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-10-26 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-10-22 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-10-19 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-10-12 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-10-08 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-10-05 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-09-21 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-09-17 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-09-14 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-07-23 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-07-20 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-07-16 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-07-13 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-07-09 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-07-02 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-06-29 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2024-06-25 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-06-18 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-06-15 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-06-08 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-06-01 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-05-28 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-05-25 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-05-14 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-05-07 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-30 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-23 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-20 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-02 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-03-19 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-03-16 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-03-12 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-03-09 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-03-02 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-02-27 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-02-24 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-02-20 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-02-17 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2024-01-20 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-01-16 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2024-01-13 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2024-01-02 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-12-26 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2023-12-19 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2023-12-13 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-12-05 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-12-02 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2023-11-28 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2023-11-25 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-11-21 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-11-18 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-11-14 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2023-11-11 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-11-07 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-11-04 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-10-31 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2023-10-28 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2023-10-24 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-10-21 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-10-17 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-10-14 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-10-10 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-10-07 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-09-30 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2023-09-23 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-09-12 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-08-22 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2023-08-15 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2023-08-12 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2023-08-01 | Кириллов Сергей | 1:2 | |
| 2023-07-29 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2023-07-25 | Кириллов Сергей | 0:2 | |
| 2023-07-15 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-06-24 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-06-20 | Кириллов Сергей | 1:2 | |

