| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 128 - 48 | ||
| 2026-02-28 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2026-02-21 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-12-02 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-08-05 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-06-24 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2025-05-27 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-05-20 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-05-06 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-04-29 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2025-03-25 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-02-04 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2025-01-25 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2025-01-14 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-12-24 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-12-17 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-12-10 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-12-03 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-11-19 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-11-12 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-11-05 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-10-29 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-10-15 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-10-08 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-09-24 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-07-23 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-07-09 | Дехтяренко Наталья | 2:3 | |
| 2024-07-02 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-06-25 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-06-18 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-06-04 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-05-18 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-05-14 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-05-07 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-30 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-16 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-09 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-04-06 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-04-02 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-03-19 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-02-24 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-02-20 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-02-06 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2024-01-30 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-01-27 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2024-01-23 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-01-20 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2024-01-13 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-01-06 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2024-01-02 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-12-30 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-12-26 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-12-19 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-12-09 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2023-12-05 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-11-21 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-11-18 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-11-14 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-11-11 | Дехтяренко Наталья | 0:2 | |
| 2023-11-07 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-10-31 | Дехтяренко Наталья | 1:2 | |
| 2023-10-24 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-10-21 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-10-17 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-10-10 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-09-12 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-09-05 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-09-02 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-08-15 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-07-25 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-07-18 | Халенко Михайло | 2:0 | |
| 2023-07-15 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-07-04 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-07-01 | Халенко Михайло | 2:1 | |
| 2023-06-20 | Халенко Михайло | 2:1 | |

