| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 127 - 151 | ||
| 2025-12-16 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2025-12-02 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2025-11-29 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-11-15 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-10-14 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-10-11 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-09-09 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2025-09-06 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-09-02 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-08-30 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2025-08-16 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2025-07-26 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-07-22 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-07-19 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-07-12 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2025-06-07 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-05-31 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2025-05-20 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2025-05-10 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2025-04-08 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-03-29 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2025-03-22 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-03-18 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2025-03-08 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-02-25 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-02-22 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-02-18 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2025-02-04 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-01-25 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2025-01-21 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-01-18 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2025-01-14 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2025-01-07 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-12-31 | Раханов Михайло | 3:1 | |
| 2024-12-24 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-12-21 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-12-14 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-12-10 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-12-07 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-11-19 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-11-02 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-10-29 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-10-26 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-10-22 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-10-19 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-10-05 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-10-01 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-09-28 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-09-14 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-08-31 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-08-17 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-08-13 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-08-10 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-08-06 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-08-03 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-07-20 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-07-06 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-07-02 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-06-29 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-06-25 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-06-22 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-06-18 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-06-15 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-06-11 | Раханов Михайло | 3:2 | |
| 2024-06-04 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-05-28 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-05-25 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-05-11 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-04-23 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-20 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-04-06 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-04-02 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-03-19 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-03-16 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-03-12 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-03-09 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-02-24 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-02-20 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-02-17 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-02-13 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-01-30 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-01-23 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-01-20 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2024-01-16 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-01-13 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2024-01-09 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2024-01-06 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2024-01-02 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2023-12-30 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2023-12-26 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2023-12-19 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2023-12-13 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2023-12-09 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2023-12-02 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2023-10-31 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2023-10-28 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-10-24 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-10-21 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-10-03 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2023-09-30 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2023-09-16 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-09-02 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2023-08-29 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-08-26 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2023-08-22 | Раханов Михайло | 2:1 | |
| 2023-08-19 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-08-01 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-07-29 | Раханов Михайло | 2:0 | |
| 2023-07-25 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-07-22 | Волочай Ігор | 1:2 | |
| 2023-07-11 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-07-04 | Волочай Ігор | 0:2 | |
| 2023-07-01 | Волочай Ігор | 1:2 | |

