| Дата | Победитель | Иcход встречи | Видео |
| Общий счет по сетам | 61 - 75 | ||
| 2025-12-16 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2025-12-02 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2025-10-14 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2025-10-07 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2025-09-09 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2025-09-02 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2025-08-12 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2025-07-15 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2025-06-10 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2025-05-13 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2025-05-10 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2025-04-08 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2025-04-01 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2025-03-11 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2025-02-18 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2025-02-11 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2025-02-04 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2024-11-19 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2024-09-14 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2024-06-29 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2024-06-25 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2024-06-22 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2024-05-25 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2024-05-11 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2024-02-17 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2024-02-10 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2024-01-13 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2023-12-16 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2023-10-28 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-10-21 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2023-08-26 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2023-08-22 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2023-08-19 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2023-08-01 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2023-07-25 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-07-08 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-07-04 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2023-06-10 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-05-30 | Гончарук Иван | 2:1 | |
| 2023-04-25 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-04-22 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2023-04-18 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-04-01 | Раханов Михайло | 0:3 | |
| 2023-03-14 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-03-07 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2023-02-28 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-02-04 | Гончарук Иван | 2:0 | |
| 2023-01-24 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2023-01-21 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2023-01-14 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-01-10 | Раханов Михайло | 0:3 | |
| 2023-01-07 | Раханов Михайло | 1:2 | |
| 2023-01-03 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2022-12-10 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2022-11-29 | Раханов Михайло | 0:2 | |
| 2022-09-13 | Раханов Михайло | 0:2 | |

